О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 11.01.2005). Постановление. Правительство Москвы. 28.01.03 31

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  


|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|192 |К      |Аквадром <**>         |Северо-        |Куркино        |Зона общественного      |
|    |       |                      |Западный       |               |центра                  |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|193 |К      |Оздоровительный       |Северо-        |Митино         |Митинская ул., 55       |
|    |       |комплекс с аквапарком |Западный       |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|194 |К      |Роликодром <**>       |Северо-        |Митино         |Ландшафтный парк        |
|    |       |                      |Западный       |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|195 |К      |Аквапарк              |Северный       |Тимирязевский  |Вучетича ул., вл. 1А    |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|196 |К      |Аквапарк              |Северный       |Левобережный   |Ленинградское ш., 63    |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|197 |       |Спортивно-            |Северный       |Ховрино        |Фестивальная ул., вл. 6 |
|    |       |оздоровительный       |               |               |                        |
|    |       |комплекс (футбольная  |               |               |                        |
|    |       |школа В. Пильгуя)     |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|198 |       |Спортивно-            |Северный       |Левобережный   |Ленинградское ш., 87    |
|    |       |оздоровительный       |               |               |                        |
|    |       |комплекс (футбольная  |               |               |                        |
|    |       |школа В. Пильгуя)     |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|199 |К      |Картинг-центр <*>     |Северный       |Левобережный   |Ленинградское ш., 71а   |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|200 |К      |Аквапарк <**>         |Зеленоградский |Мкр. 4         |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Другие виды спорта                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|201 |К      |"Центр Боулинг"       |Центральный    |Мещанский      |Угол Олимпийского пр-та |
|    |       |                      |               |               |и Самарского пер.       |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|202 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Центральный    |       -       |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|203 |К      |Фитнес клуб "Планета  |Северо-        |Свиблово       |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |Восточный      |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|204 |       |Учебно-тренировочная  |Восточный      |Перово         |Шоссе Энтузиастов, 33   |
|    |       |база по бадминтону <*>|               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|205 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Восточный      |Измайлово      |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|206 |       |Учебно-тренировочная  |Восточный      |Измайлово      |Измайловское ш., 75     |
|    |       |база по городкам <*>  |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|207 |       |Учебно-тренировочная  |Восточный      |Соколиная Гора |Окружной пр-д, 15       |
|    |       |база по бадминтону    |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|208 |К      |Софтбол (стадион и др.|Юго-Восточный  |ТЕОС           |Заречье ул., 17         |
|    |       |спортплощадки)        |               |"Люблино"      |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|209 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Юго-Восточный  |Кузьминки      |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|210 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Южный          |Царицыно       |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|211 |       |Дворец игровых видов  |Юго-Западный   |Ясенево        |            -           |
|    |       |спорта <**>           |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|212 |       |Спортивно-            |Юго-Западный   |Ясенево        |Новоясеневская ул.      |
|    |       |оздоровительный       |               |               |                        |
|    |       |комплекс "Спартак"    |               |               |                        |
|    |       |(волейбол)            |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|213 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Юго-Западный   |Южное Бутово   |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|214 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Западный       |Раменки        |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|215 |       |Пляжный волейбол      |Северо-        |Хорошево-      |Серебряный бор, пляж N 3|
|    |       |                      |Западный       |Мневники       |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|216 |К      |Стадион               |Северо-        |       -       |Тушинский аэродром      |
|    |       |для бейсбола <**>     |Западный       |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|217 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Северо-        |Куркино        |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |Западный       |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|218 |К      |Стадион               |       -       |       -       |            -           |
|    |       |для бейсбола <**>     |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|219 |       |Крытый баскетбольно-  |Северный       |ТЕОС "Водный   |Ленинградское ш., 39    |
|    |       |волейбольный комплекс |               |стадион"       |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|220 |       |Комплекс игровых полей|Северный       |Левобережный   |Фестивальная ул., 4/6   |
|    |       |(регбийное,           |               |               |(парк Дружбы)           |
|    |       |бейсбольное,          |               |               |                        |
|    |       |футбольное)           |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|221 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Северный       |Дмитровский    |            -           |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
|----|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|222 |К      |Фитнес-клуб "Планета  |Зеленоградский |       -       |                        |
|    |       |фитнес" <**>          |               |               |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     
--------------------------------
     <*> Первая очередь строительства.
     <**> Требуется   подбор  участков  под  строительство  спортивных
объектов.
     К - объекты клубного спорта (по инвестиционным контрактам).
     
                    3.2. Спорт высоких достижений
     
                                                             Таблица 1
     
             СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
              ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
                И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПО ОЛИМПИЙСКИМ
                             ВИДАМ СПОРТА
     
-------------------------------------------------------------
|N  |Вид спорта            |Размещение                      |
|п/п|                      |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
| 1 |           2          |                 3              |
|---|-------------------------------------------------------|
|   |Летние виды спорта                                     |
|---|-------------------------------------------------------|
|1. |Баскетбол             |ЦСКА, ДС "Динамо", ОАО "Лужники"|
|---|----------------------|--------------------------------|
|2. |Бадминтон             |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|3. |Батут                 |ОАО "Лужники", СК "Олимпийский" |
|---|----------------------|--------------------------------|
|4. |Бейсбол               |ЭШВСМ "Москвич"                 |
|---|----------------------|--------------------------------|
|5. |Бокс                  |СК "Олимпийский"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|6. |Борьба вольная        |ЦСКА                            |
|---|----------------------|--------------------------------|
|7. |Борьба греко-римская  |ЦСКА                            |
|---|----------------------|--------------------------------|
|8. |Волейбол              |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|9. |Велоспорт-трек        |Велотрек "Крылатское"           |
|   |----------------------|--------------------------------|
|   |Велоспорт-шоссе       |Велотрасса "Крылатское"         |
|---|----------------------|--------------------------------|
|10.|Водное поло           |СК "Олимпийский", ОАО "Лужники" |
|---|----------------------|--------------------------------|
|11.|Гандбол               |ДС "Сокольники", ОАО "Лужники"  |
|---|----------------------|--------------------------------|
|12.|Гимнастика            |СК "Олимпийский"                |
|   |спортивная            |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|13.|Гимнастика            |ДС "Динамо"                     |
|   |художественная        |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|14.|Гребля академическая  |ЭШВСМ "Крылатское"              |
|---|----------------------|--------------------------------|
|15.|Гребля - байдарка     |ЭШВСМ "Крылатское"              |
|   |и каноэ               |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|16.|Дзюдо                 |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|17.|Конный спорт          |КСК "Битца", ОАО "Лужники",     |
|   |                      |ОУСЦ "Планерная"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|18.|Легкая атлетика       |ОАО "Лужники",                  |
|   |                      |"УСЦ им. Братьев Знаменских"    |
|---|----------------------|--------------------------------|
|19.|Парусный спорт        |ЭШВСМ по парусным видам         |
|   |                      |спорта                          |
|---|----------------------|--------------------------------|
|20.|Плавание              |СК "Олимпийский"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|21.|Прыжки в воду         |СК "Олимпийский"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|22.|Пляжный волейбол      |Серебряный бор,  пляж N 3       |
|---|----------------------|--------------------------------|
|23.|Синхронное плавание   |СК "Олимпийский"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|24.|Современное           |КСК "Битца", ЭШВСМ "Северный",  |
|   |пятиборье             |ОУСЦ "Планерная"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|25.|Стрельба пулевая      |Стрельбище "Динамо" (Мытищи)    |
|---|----------------------|--------------------------------|
|26.|Стрельба стендовая    |Стрельбище "Динамо" (Мытищи),   |
|   |                      |стрелково-стендовый комплекс    |
|   |                      |военно-охотничьего общества     |
|---|----------------------|--------------------------------|
|27.|Софтбол               |ЭШВСМ "Москвич"                 |
|---|----------------------|--------------------------------|
|28.|Теннис настольный     |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|29.|Триатлон              |ЭШВСМ "Крылатское"              |
|---|----------------------|--------------------------------|
|30.|Тхеквондо             |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|31.|Тяжелая атлетика      |ДС "Измайлово"                  |
|---|----------------------|--------------------------------|
|32.|Фехтование            |ЦСКА                            |
|---|----------------------|--------------------------------|
|33.|Футбол                |Футбольные стадионы Москвы      |
|   |                      |и Московской области            |
|---|----------------------|--------------------------------|
|34.|Хоккей на траве       |Стадион "Динамо", стадион "Юных |
|   |                      |пионеров"                       |
|---|-------------------------------------------------------|
|   |Зимние виды спорта                                     |
|---|-------------------------------------------------------|
|1. |Керлинг               |ДС "Сокольники",                |
|   |                      |ОАО "Лужники"                   |
|---|----------------------|--------------------------------|
|2. |Фигурное катание      |ОАО "Лужники",                  |
|   |                      |ДС "Сокольники",                |
|   |                      |СК "Олимпийский"                |
|---|----------------------|--------------------------------|
|3. |Хоккей                |ОАО "Лужники",                  |
|   |                      |ДС "Сокольники",                |
|   |                      |СК "Крылья Советов"             |
|---|----------------------|--------------------------------|
|4. |Шорт-трек             |ОАО "Лужники",                  |
|   |                      |ДС "Сокольники"                 |
-------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2
     
         НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
              ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
         И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА
     
-------------------------------------------------------
|N  |Вид спорта            |Размещение                |
|п/п|                      |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
| 1 |          2           |             3            |
|---|-------------------------------------------------|
|   |Летние виды спорта                               |
|---|-------------------------------------------------|
|1. |Гребной слалом        |Химкинское водохранилище  |
|   |                      |(искусственный водоем)    |
|---|----------------------|--------------------------|
|2. |Стрельба из лука      |Крылатское                |
|---|----------------------|--------------------------|
|3. |Теннис                |Теннисный центр           |
|   |                      |Х.А. Самаранча            |
|---|----------------------|--------------------------|
|4. |Дворец водных видов   |Москва                    |
|   |спорта с трибунами    |                          |
|   |на 5 тыс. человек <*> |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
|5. |Дворец игровых видов  |Москва, Юго-Западный      |
|   |спорта с трибунами    |административный округ,   |
|   |на 5 тыс. человек <*> |Ясенево                   |
|---|----------------------|--------------------------|
|6. |Специализированный    |Москва                    |
|   |футбольный стадион    |                          |
|   |с трибунами на 40-50  |                          |
|   |тыс. человек <*>      |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
|6а.|Специализированный    |УСЦ им. Знаменских        |
|   |стадион по легкой     |                          |
|   |атлетике              |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
|6б.|Стрельба              |Московская область,       |
|   |                      |Химки-8, стрелковый тир   |
|   |                      |ОУСЦ "Планерная"          |
|---|-------------------------------------------------|
|   |Зимние виды спорта                               |
|---|-------------------------------------------------|
|1. |Биатлон               |Митино, Битца             |
|---|----------------------|--------------------------|
|2. |Лыжное двоеборье      |Воробьевы горы            |
|---|----------------------|--------------------------|
|3. |Прыжки с трамплина    |Воробьевы горы            |
|---|----------------------|--------------------------|
|4. |Сноуборд              |Новопеределкино, Яхрома   |
|---|----------------------|--------------------------|
|5. |Фристайл              |Новопеределкино, Яхрома   |
|---|----------------------|--------------------------|
|6. |Конькобежный спорт    |"Крылатское"              |
|---|----------------------|--------------------------|
|7. |Санный спорт <*>      |Московская область        |
|---|----------------------|--------------------------|
|8. |Скелетон <*>          |Московская область        |
|---|----------------------|--------------------------|
|9. |Бобслей <*>           |Московская область        |
|---|----------------------|--------------------------|
|10.|Горно-лыжный спорт    |Московская область        |
|   |<*>                   |                          |
-------------------------------------------------------
     
--------------------------------
     <*> Требуется  подбор  участков  под   строительство   спортивных
объектов.
     
           Раздел 4. ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
                       ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
     
                                                             Таблица 1
     
                               ПЕРЕЧЕНЬ
                ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
            ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ
     
---------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование объекта                   |Район        |Адрес                      |
|п/п|                                       |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 |                    2                  |      3      |             4             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Центральный административный округ                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Баскетбольный зал спортклуба "СКИФ"    |Замоскворечье|Руновский пер., 10         |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |Манеж во Дворце детского спорта        |Таганский    |Рабочая ул., 53            |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Спортивный комплекс                    |Басманный    |Казакова ул., 12,          |
|   |                                       |             |Елизаветинский пер., 3а    |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|4  |Спорткомплекс Московского              |Замоскворечье|Садовническая ул., 35/37   |
|   |государственного университета дизайна  |             |                           |
|   |и технологии (надстройка над 5-этажным |             |                           |
|   |зданием)                               |             |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Северный административный округ                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Бассейн центрального стадиона          |Аэропорт     |Ленинградский пр-т, 36     |
|   |"Динамо". Стадион с искусственным льдом|             |                           |
|   |для игры в хоккей с мячом (малая       |             |                           |
|   |спортивная арена)                      |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |Футбольный комплекс, открытые          |ТЕОС         |Ленинградское ш.           |
|   |волейбольная, легкоатлетическая        |"Водное      |                           |
|   |площадки и площадка для игры           |Динамо"      |                           |
|   |в пляжный волейбол                     |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Гимнастический зал ЦСКА                |Хорошевский  |Ленинградский пр-т, 39     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Восточный административный округ                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Спорткомплекс                          |Вешняки      |Вешняковская ул., 29д      |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |СОК "АНО "Планета"                     |Богородское  |4-й пр-д Подбельского, 6,  |
|   |                                       |             |стр. 8                     |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Спортивно-технический клуб             |Вешняки      |Молдагуловой ул., 12, к. 3 |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|4  |Учебно-тренировочная база              |Богородское  |Олений Вал ул., стр. 1     |
|   |хоккейной команды "Спартак"            |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|5  |Манеж "Трудовые резервы"               |Северное     |Парковая 11-я ул., 49      |
|   |                                       |Измайлово    |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Юго-Восточный административный округ                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Спорткомплекс "Спорт-Сервис"           |Лефортово    |Самокатная ул., стр. 2     |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |Гребная база МСГФСО                    |Южнопортовый |Южнопортовый 2-й пр-д, 6   |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Спорткомплекс "Труд"                   |Капотня      |1-й Капотненский пр., 3    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Юго-Западный административный округ                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Спорткомплекс с бассейном              |Коньково     |Профсоюзная ул., д. 83б    |
|   |Московского института стали и сплавов  |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |Стадион и спорткомплекс Московского    |Гагаринский  |Косыгина ул., 17           |
|   |городского Дворца творчества детей     |             |                           |
|   |и юношества                            |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Бассейн Московского городского         |Гагаринский  |Фотиевой ул., д. 16, к. 2  |
|   |Дворца творчества детей и юношества    |             |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Западный административный округ                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Горно-лыжный комплекс СОК "Профи"      |Крылатское   |Крылатская ул., 2          |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |СОК "Кунцево"                          |Кунцево      |И. Франко ул., 16          |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Спорткомплекс "Олимпийская             |Тропарево-   |Мичуринский проспект       |
|   |деревня-80"                            |Никулино     |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|4  |Стадион "Юбилейный"                    |Раменки      |Мосфильмовская ул., 37     |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|5  |Стадион "Внуково"                      |Внуково      |Б. Внуковская ул., 4       |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|6  |Стадион "Медик"                        |Кунцево      |Маршала Тимошенко ул., 1   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Северо-Западный административный округ                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Спортбаза ДЮСШ                         |Покровское-  |Иваньковское ш., 10, стр. 3|
|   |                                       |Стрешнево    |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |СОК "Алмазный"                         |Покровское-  |Иваньковское ш., 8         |
|   |                                       |Стрешнево    |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Плавательный бассейн РОСТО             |Южное Тушино |Досфлота ул., 10           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|4  |База гребного спорта "Динамо"          |Хорошево-    |Таманская ул., 1           |
|   |                                       |Мневники     |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|5  |База гребного спорта "Водник"          |Хорошево-    |Таманская ул., 1           |
|   |                                       |Мневники     |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |Зеленоградский административный округ                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Элион" (футбол, легкая        |Управа N 4   |5-й микрорайон             |
|   |атлетика)                              |             |                           |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|2  |Физкультурно-оздоровительный центр     |Управа N 3   |Корп. 815а                 |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
|3  |Картодром "Назарьево"                  |Управа N 2   |Дер. Назарьево             |
---------------------------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2


                               ПЕРЕЧЕНЬ
           ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО
          ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ,
        ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИХ ПРОФИЛЯ
     
------------------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование объекта            |Район        |Адрес                    |
|п/п|                                |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 |              2                 |     3       |            4            |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Центральный административный округ                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Труд" (футбол, дзюдо,  |Якиманка     |Мытная ул., 40/44        |
|   |теннис, плавание)               |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион "Красная Пресня"        |Пресненский  |Дружинниковская ул., 18  |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|3  |Стадион бывш. "Локомотив",      |Басманный    |Новорязанская ул., 29    |
|   |спортивно-юношеская школа       |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Северный административный округ                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Зенит" (футбол, хоккей,|Войковский   |Старопетровский пр., 6   |
|   |баскетбол, бокс, тяжелая        |             |                         |
|   |атлетика, легкая атлетика)      |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион "Юность" (волейбол,     |Сокол        |Зорге ул., 32            |
|   |теннис, хоккей, легкая атлетика)|             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|3  |Стадион "Наука" (легкая         |Коптево      |Б. Академическая ул., 38а|
|   |атлетика, лыжи, хоккей, футбол, |             |                         |
|   |теннис, волейбол, баскетбол)    |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|4  |Спорткомплекс ОАО "Знамя"       |Тимирязевский|Чуксин тупик, 9          |
|   |(баскетбол, волейбол, легкая    |             |                         |
|   |атлетика)                       |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Восточный административный округ                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Исключен.                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|2  |Стадион "Ракета" (футбол)       |Измайлово    |Измайловское ш., 69      |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|3  |Стадион "МЭЛЗ" (футбол,         |Измайлово    |Городок Баумана          |
|   |легкая атлетика, лыжи, теннис,  |             |                         |
|   |рукопашный бой, хоккей)         |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|4  |Стадион "Вымпел"  (футбол,      |Измайлово    |Измайловское ш., 69а     |
|   |городки, волейбол, теннис)      |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Юго-Восточный административный округ                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Спортивный комплекс АО "МЗАЛ"   |Нижегородский|Рогожский поселок, 1а    |
|   |(московский завод автоматических|             |                         |
|   |линий) (стрельба, атлетическая  |             |                         |
|   |гимнастика, ушу)                |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Спортивный комплекс             |Нижегородский|Рязанский просп., 2      |
|   |АО "Карачаровский механический  |             |                         |
|   |завод" (футбол, волейбол,       |             |                         |
|   |плавание, теннис, ОФП)          |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|3  |Дом спорта Люблинского          |Люблино      |Ставропольская ул., 13   |
|   |литейно-механического завода    |             |                         |
|   |(плавание, волейбол,            |             |                         |
|   |атлетическая гимнастика)        |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Южный административный округ                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Динамо" (футбол,       |Даниловский  |Автозаводская ул., 20    |
|   |пейнтбол)                       |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион "Труд" (футбол)         |Даниловский  |Дербеневская наб., 14    |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Юго-Западный административный округ                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион с плоскостными          |Коньково     |Введенского ул., 1       |
|   |сооружениями ГУП научно-        |             |                         |
|   |производственного центра        |             |                         |
|   |автоматики и приборостроения    |             |                         |
|   |им. академика Пилюгина (футбол) |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион с плоскостными          |Ясенево      |Паустовского ул., 6, к. 2|
|   |сооружениями                    |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Западный административный округ                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Искра"                 |Можайский    |Кубинка ул., 1           |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион "Бородино"              |Филевский    |Василисы Кожиной ул., 13 |
|   |                                |парк         |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|3  |Стадион "Рубин"                 |Филевский    |Василисы Кожиной ул., 1  |
|   |                                |парк         |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|4  |Стадион "Текстильщики"          |Можайский    |Петра Алексеева ул., 12а |
|   |(футбол) <*>                    |             |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   |Зеленоградский административный округ                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|1  |"Олимп-2"                       |Управа N 2   |Юности ул., корп. 1      |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|2  |Стадион АО "ЭЛИОН"              |Управа N 2   |5-й мкр.                 |
------------------------------------------------------------------------------
     
--------------------------------
     <*> Возврат  функций  спортивным сооружениям,  используемым не по
назначению.
     
                                                             Таблица 3
     
                               ПЕРЕЧЕНЬ
                ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
         ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
          МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА,
                       ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ
     
----------------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование                  |Район           |Адрес                 |
|п/п|                              |                |                      |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 |          2                   |        3       |          4           |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   |Центральный административный округ                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|1  |БСА, 2-я очередь              |Хамовники       |Лужнецкая наб., 24    |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
|2  |Бассейн                       |Хамовники       |Лужнецкая наб., 24    |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
|3  |Спорткомплекс                 |Мещанский       |Олимпийский пр-т, 16  |
|   |"Олимпийский"                 |                |                      |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
|4  |Спорткомплекс ОАО "Чайка"     |Хамовники       |Пречистенская наб.,   |
|   |(бассейны, тренажерные залы,  |                |Турчанинов пер., 1/3  |
|   |теннисные корты и пр.), 2-я   |                |                      |
|   |очередь                       |                |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   |Северный административный округ                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|1  |ЦСК ВМФ (спортзалы, теннисный |Войковский      |Ленинградское ш., 25а |
|   |корт) НОФ "Гута-Спорт"        |                |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   |Восточный административный округ                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|1  |Стадион "Локомотив"           |Преображенский  |Черкизовская Б. ул.,  |
|   |                              |                |125а                  |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
|2  |Дворец спорта "Сокольники"    |Сокольники      |Сокольнический Вал    |
|   |                              |                |ул., 16               |
|---|------------------------------|----------------|----------------------|
|3  |Зимний крытый стадион им.     |Сокольники      |Стромынка ул., 4      |
|   |Братьев Знаменских            |                |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   |Юго-Восточный административный округ                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|
