ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 1998/1999 УЧЕБНОГО ГОДА. Распоряжение. Правительство Москвы. 16.12.98 1413-РП

          ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
       В ПЕРИОД ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 1998/1999 УЧЕБНОГО ГОДА
  
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                          16 декабря 1998 г.
                              N 1413-РП
 
                                (ПРМ)


     В целях  организованной  подготовки  и проведения отдыха и досуга
детей и подростков в период зимних школьных каникул 1998/1999 учебного
года и праздников Новогодней елки на центральных городских площадках:
     1. Утвердить   перечень   детских   оздоровительных   учреждений,
основных    городских    физкультурно-оздоровительных   и   новогодних
мероприятий в период зимних школьных каникул (приложения 1,2,3).
     2. Московскому комитету образования:
     2.1. Провести необходимую организационную работу по подготовке  и
функционированию      в     период     зимних     школьных     каникул
образовательно-оздоровительных учреждений.
     2.2. Не   допускать   открытия   городских   лагерей   и   выезда
организованных групп школьников за пределы города без  согласования  с
центрами  Госсанэпиднадзора  в  административных  округах  и окружными
комиссиями по организации отдыха детей и подростков.
     2.3. Принять  меры  по  организации  полноценного отдыха и досуга
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
     2.4. Обеспечить   работу   кружков,  спортивных  секций  на  базе
образовательных учреждений города.
     2.5. Разрешить   профинансировать   оздоровительные  мероприятия,
новогодние городские  праздники,  компенсировать  школьным  комбинатам
питания расходы, сложившиеся в ходе обслуживания городских лагерей, за
счет  средств,  выделенных  на  образовательные   учреждения   системы
Комитета.
     3. Комитету здравоохранения:
     3.1. Направить  в  детские оздоровительные учреждения медицинских
работников   из   окружных   и   городских    лечебно-профилактических
учреждений, предусмотреть медицинское обслуживание в местах проведения
новогодних праздников.
     3.2. Совместно  с Центром Госсанэпиднадзора в г.Москве обеспечить
своевременное медицинское обследование работников детских  учреждений,
проведение необходимых санитарно-эпидемиологических и профилактических
мероприятий без взимания платы.
     3.3. Совместно    с   Центром   Госсанэпиднадзора   в   г.Москве,
руководителями предприятий и организаций обеспечить обучение персонала
детских    оздоровительных   учреждений   по   вопросам   профилактики
травматизма и санитарно-противоэпидемическим мероприятиям.
     3.4. Обеспечить детские оздоровительные базы отдыха по их заявкам
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно
утвержденному перечню.
     4. Комитету  по  культуре  на  период  зимних  школьных   каникул
организовать  для  детей  бесплатное  посещение  кинотеатров,  музеев,
выставочных залов города и льготное проведение коллективных  экскурсий
по заявкам учреждений образования,  а также педагогов-организаторов по
месту жительства.
     5. Комитету труда и занятости:
     5.1. Совместно  с  Московским   комитетом   образования   создать
оплачиваемые временные рабочие места для подростков.
     5.2. Компенсировать стоимость путевок в  детские  оздоровительные
лагеря  безработным  гражданам,  зарегистрированным  в  органах службы
занятости.
     6. Комитету по делам семьи и молодежи:
     6.1. По заявкам округов произвести оплату  путевок  в  загородные
оздоровительные   учреждения,   обеспечить   бесплатными  билетами  на
новогодние представления детей из социально незащищенных семей.
     6.2. Принять  необходимые  меры  по  открытию  и функционированию
профильных выездных и городских лагерей,  клубов по месту  жительства,
общественных объединений, лагерей для подростков группы риска.
     7. Департаменту потребительского рынка и услуг:
     7.1. Предусмотреть  снабжение  детских оздоровительных учреждений
продуктами   питания,   хозяйственными,   спортивными,   канцелярскими
товарами и моющими средствами в соответствии с их заявками.
     7.2. Оказать  помощь   префектам   административных   округов   в
организации питания детей в городских лагерях и комплектовании детских
подарков.
     8. Управлению   топливно-энергетического   хозяйства   обеспечить
загородные   детские   оздоровительные   базы   отдыха   бесперебойным
снабжением углем в соответствии с их заявками.
     9. Управлению  транспорта  и  связи  продлить  на  период  зимних
школьных  каникул  действие  сертификата,  утвержденного распоряжением
Мэра от 14.05.98 N 480-РМ,  для льготного обслуживания  при  посещении
учреждений  культуры  и  спорта  и  бесплатного  проезда  в  городском
транспорте  в  дневное  (межпиковое)  время   организованным   группам
учащихся в сопровождении взрослых.
     10. Префектам административных округов:
     10.1. Осуществить до 25 декабря т.г.  совместно с Госпожнадзором,
центрами Госсанэпиднадзора,  технической инспекцией  труда  профсоюзов
проверку  технического  состояния зданий и сооружений,  используемых в
зимний период для отдыха детей и проведения новогодних праздников,  их
приемку к работе.
     10.2. До 20 декабря т.г.  представить  ГК  "Мосгортранс"  сводную
заявку на выделение автобусов для перевозки детей к местам отдыха.
     10.3. Совместно с Комитетом  по  физической  культуре  и  спорту,
Московским  городским  физкультурно-спортивным  объединением  учащихся
Московского комитета образования,  Центром физкультуры  и  спорта  МФП
подготовить  спортивные  площадки  в  жилых микрорайонах,  пришкольные
стадионы,  спортивные  сооружения  к  проведению   зимних   спортивных
мероприятий.
     10.4. Совместно   с   администрацией   учреждений,   организующих
новогодние  праздники  для  детей,  провести комплектование новогодних
подарков.
     10.5. Принять  меры  по  приведению  в порядок подъездных путей и
подходов к местам проведения новогодних праздников.
     11. Государственной  компании  "Мосгортранс"  выделить по заявкам
окружных комиссий по организации отдыха детей и  подростков  префектур
административных  округов автобусы для перевозки детей к местам отдыха
по тарифу в соответствии с калькуляцией затрат без начисления плановых
накоплений.
     12. ГУВД  г.  Москвы  совместно   с   организаторами   новогодних
мероприятий  обеспечить  общественный  порядок и безопасность в местах
проведения праздников Новогодней елки.
     13. ГИБДД  ГУВД  г.Москвы  по  заявкам  предприятий  организовать
бесплатное  сопровождение  колонн  автобусов  с  детьми  в  загородные
учреждения.
     14. Комитету  по  физической   культуре   и   спорту   обеспечить
организационно-методическую         работу         с         окружными
физкультурно-спортивными      организациями       при       проведении
спортивно-массовых мероприятий.
     15. Выделить в  IY  квартале  1998  года  30  000  тыс.рублей  на
проведение  зимних  оздоровительных мероприятий и приобретение путевок
для  детей-сирот  и  детей   из   социально   незащищенных   семей   в
оздоровительные учреждения согласно приложению 4.
     16. Департаменту финансов профинансировать расходы,  указанные  в
пункте  15 настоящего распоряжения,  за счет неиспользованного остатка
средств на выплату ежемесячного пособия на детей в  I  полугодии  1998
года.
     17. Установить для родителей дифференцированную оплату за путевки
в  загородные и городские оздоровительные лагеря,  но не более 10%  ее
полной стоимости.
     18. Городской  межведомственной  комиссии  по  организации отдыха
детей  и  занятости  подростков  совместно  с   окружными   комиссиями
обеспечить  контроль  за  работой  детских  учреждений в период зимних
школьных каникул.
     19. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Шанцева В.П.

Премьер Правительства Москвы
                                                           Ю.М. Лужков
16 декабря 1998 г.
N 1413-РП
  
                                                          Приложение 1

                                               к распоряжению Премьера
                                                  Правительства Москвы
                                               от 16 декабря 1998 года
                                                             N 1413-РП


            СЕТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬН0-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                   МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
           В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 1998/1999 УЧЕБНОГО ГОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Административный |   ГПД        |  ГОЛ     |  ГЛТО   | Профильные | Санативные Походы       | ВОЛ    | Оборонно-  | ДЮСШ    | Путевки    |
|    округ            |              |          |         | лагеря     | лагеря     и экспедиции |        | спортивные |         | сирот и    |
|                     |              |          |         |            |                         |        | лагеря     |         | подопечных |
|---------------------|--------------|----------|---------|------------|-------------------------|--------|------------|---------|------------|
| Центральный         |   7/300      |   2/80   |   -     | 12/515     |   -         34/608      |   -    |   3/120    |  3/200  |   613      |
| Северный            | 150/3500     |  22/850  |  2/120  | 10/500     |   -         20/380      |  3/100 |   2/100    |  7/456  |   340      |
|                     |              |          |         |            |                         |        |            |         |            |
| Северо-             |  25/700      |  27/1010 | 35/1500 | 14/935     |  7/760      21/829      |   -    |    -       |  4/790  |   142      |
| Восточный           |              |          |         |            |                         |        |            |         |            |
|                     |              |          |         |            |                         |        |            |         |            |
|                     |              |          |         |            |                         |        |            |         |            |
| Восточный           |    -         |  5/350   |   -     |  4/450     |    -        63/1398     |  6/340 |    -       |  5/560  |   435      |
| Юго-Восточный       | 165/4950     |     -    |   -     |  1/25      |    -        21/497      |   -    |    -       |  6/490  |   340      |
| Южный               |  32/955      |     -    |   -     | 10/697     |    -        24/482      |   -    |    -       |  7/710  |   622      |
|                     |  (б/п)       |          |         |            |                         |        |            |         |            |
|                     |   6/206(пит) |          |         |            |                         |        |            |         |            |
| Юго-Западный        |    -         | 25/1500  |   -     | 20/1000    |    -        40/800      |   -    |    -       |  6/530  |   474      |
| Западный            |    -         |     -    |  2/75   |  6/182     |  11/450     18/466      |   -    |    -       |  6/440  |   402      |
| Северо-Западный     |   9/400      |  2/85    |   -     | 14/392     |    -        38/610      | 3/380  |   1/150    |  3/270  |   210      |
|  Зеленоград         |    -         | 37/1670  | 17/620  | 5/255      |  4/160      1/15        | 3/245  |    -       |  5/350  |   300      |
| Городские учреждения|    -         |  3/130   | 16/630  | 32/1831    |  1/100     108/2607     | 18/616 |    3/240   |  1/430  |   520      |
|---------------------|--------------|----------|---------|------------|-------------------------|--------|------------|---------|------------|
| ВСЕГО               | 304/11011    | 123/5675 | 72/3015 | 128/6782   |  23/1470   389/8712     | 33/1681|   9/610    | 53/5226 |  4398      |
|                     |              |          | ВЛТО    |            |                         |        |            |         |            |
|                     |              |          | 2/170   |            |                         |        |            |         |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ
           В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 1998/1999 УЧЕБНОГО ГОДА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Административный | Количество        | Количество    |  Городские лагеря  |     Лагеря для    |     Выездные   |    Всего      |
| округ            | детей нуждающихся | бесплатных,   |  подростковых      |     подростков    |     профильные |    путевок    |
|                  | категорий         | льготных      |  клубов, центров,  |    "группы риска" |     лагеря     |               |
|                  |                   | путевок       |  объединений       |                   |                |               |
|                  |-------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                  |   1998 г.         | 1997 г| 1998 г|  1997 г.| 1998 г.  | 1997 г..| 1998 г. | 1997 г| 1998 г.| 1997г.| 1998 г|
|------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 1.Южный          |   36520           |   625 | 625   |   1/50  | 2/100    |   1/50  | 5/250   |  1/50 | 1/150  |  775  | 1125  |
|                  |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
| 2.Северо-        |   26561           |   555 | 600   |   3/150 | 3/150    |   1/70  | 1/100   |  1/50 | 5/230  |  825  | 1080  |
|   Восточный      |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
|                  |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
| 3.Восточный      |   25053           |   475 | 600   |   2/100 | 3/160    |   1/50  | 1/60    |  1/50 | 5/380  |  675  | 1200  |
| 4.Юго-Восточный  |   24011           |   425 | 550   |   2/100 | 1/150    |   1/50  | 2/75    |  1/50 | 4/100  |  625  |  875  |
| 5.Западный       |   23054           |   385 | 400   |   1/50  | 4/125    |   1/70  | 1/150   |  1/50 |  -     |  555  |  675  |
| 6.Юго-Западный   |   21967           |   355 | 400   |   2/100 | 2/ 60    |   1/70  | 1/80    |  1/50 | 1/100  |  575  |  640  |
| 7.Северный       |   20927           |   295 | 400   |   2/100 | 2/100    |   1/50  | 1/50    |  1/50 | 2/180  |  495  |  730  |
| 8.Северо-        |   15460           |   285 | 350   |   2/100 | 3/100    |   1/50  | 2/75    |  1/50 | 2/280  |  485  |  805  |
|   Западный       |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
|                  |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
| 9.Центральный    |   14159           |   240 | 350   |   2/100 | 3/150    |   1/50  | 2/90    |  1/50 | 3/150  |  440  |  740  |
|                  |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
| 10.Зеленоград    |    6892           |   160 | 200   |   3/150 | 4/200    |   1/50  | 2/100   |  1/50 | 2/160  |  410  |  660  |
|                  |                   |       |       |         |          |         |         |       |        |       |       |
| 11.Комитет       |     -             |   550 | 450   |      -  | 2/100    |   3/190 | 1/100   |  3/150| 3/150  |  890  |  900  |
|------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| ВСЕГО            | 214604            | 4350  | 4925  | 20/1000 | 29/1395  | 13/750  | 19/1130 | 13/650| 30/1980| 6750  | 9430  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Детские загородные оздоровительные лагеря
             предприятий, учреждений, организаций Москвы
                   в период зимних школьных каникул

-----------------------------------------------------------------------------------------
|                                    | 1997-1998 гг.          |   1998-1999 гг.         |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| N    Наименование организаций      | Количество | Количество|  Количество| Количество |
| пп.                                | лагерей    | детей     |  лагерей   | детей      |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|  1. МГС профсоюза трудящихся       |  12        |1840       |    10      | 1750       |
|     авиационной промышленности     |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  2. МГК профсоюза работников       |   7        |1300       |     7      | 1300       |
|     оборонной промышленности       |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  3. МГК профсоюза работников       |  12        |2570       |    12      | 2550       |
|     госучреждений и общественного  |            |           |            |            |
|     обслуживания                   |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  4. МГК профсоюза работников       |   1        | 300       |     1      |  350       |
|     культуры                       |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  5. МГК профсоюза                  |   1        | 100       |     1      |  200       |
|     машиностроителей               |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  6. МГС председателей профкомов    |   2        | 1200      |     1      |  800       |
|     предприятий и организаций      |            |           |            |            |
|     профсоюза работников           |            |           |            |            |
|     автомобильного и с/х           |            |           |            |            |
|     машиностроения                 |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  7. МГК профсоюза трудящихся       |   4        | 655       |     4      |  700       |
|     металлургической               |            |           |            |            |
|     промышленности                 |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  8. Городской совет профсоюза      |   4        | 1070      |     4      | 1100       |
|     муниципальных работников       |            |           |            |            |
|     Москвы                         |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|  9. Ассоциация московских первичных|   6        | 1100      |     5      | 1100       |
|     организаций профсоюза          |            |           |            |            |
|     работников химических отраслей |            |           |            |            |
|     промышленности                 |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 10. МГС профсоюза работников       |   3        | 230       |     3      |  350       |
|     агропромышленного комплекса    |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 11. Совет профсоюза работников     |   1        | 100       |     1      |  100       |
|     науки и образования г. Москвы  |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 12. МГК профсоюза работников       |   5        | 1420      |     5      | 1400       |
|     строительства и                |            |           |            |            |
|     промстройматериалов            |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 13. Совет профсоюза работников     |   1        | 200       |     -      |  100       |
|     текстильной и легкой           |            |           |            |            |
|     промышленности                 |            |           |            |            |
| 14. МГК "Электропрофсоюз"          |   5        | 650       |     5      |  750       |
|                                    |            |           |            |            |
| 15. Совет профсоюза авиационных    |   2        | 220       |     1      |  100       |
|     работников г.Москвы            |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 16. МГК профсоюза работников       |   1        |  80       |     1      |  100       |
|     автотранспорта и дорожного     |            |           |            |            |
|     хозяйства                      |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 17. МГК профсоюза работников       |  10        | 2710      |     8      | 2700       |
|     радиоэлектронной промышленности|            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 18. МГК профсоюза работников       |   1        | 100       |     1      |  200       |
|     судостроения                   |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 19. МГК профсоюза работников       |   4        | 930       |     4      |  950       |
|     связи г.Москвы                 |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 20. ДК Московской железной дороги  |   4        | 2375      |     7      | 2500       |
|     независимого профсоюза         |            |           |            |            |
|     железнодорожников              |            |           |            |            |
|     и транспортных строителей      |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 21. ДК Московского метростроя      |   1        | 500       |     1      |  400       |
|     независимого профсоюза         |            |           |            |            |
|     железнодорожников              |            |           |            |            |
|     и транспортных строителей      |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 22. ДК Московского метрополитена   |   -        | -         |     1      |  150       |
|     Российского профсоюза          |            |           |            |            |
|     железнодорожников              |            |           |            |            |
|     и транспортных строителей      |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 23. МГС профсоюза работников       |            |           |            |            |
|     органов безопасности РФ        |   -        | -         |     1      |  200       |
|                                    |            |           |            |            |
| 24. Московский региональный совет  |   1        | 160       |     2      |  400       |
|     профсоюза Российской академии  |            |           |            |            |
|     наук                           |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 25. ЦК профсоюзов и другие         |   17       |  4340     |    17      | 5300       |
|     ведомства                      |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 26. Центр физкультуры и спорта     |   49       |  5020     |     -      | 4500       |
|     МФП (загородные спортивно-     |            |           |            |            |
|     оздоровительные лагеря)        |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 27. Лагеря с дневным пребыванием   |   28       |  7625     |     -      | 10000      |
|     (в том числе Московской        |            |           |            |            |
|     железной дороги)               |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 28. Отдых детей с родителями на    |    -       | 50000     |     -      | 50000      |
|     ведомственных базах отдыха и   |            |           |            |            |
|     пансионатах                    |            |           |            |            |
|                                    |            |           |            |            |
| 29. Московский городской           |    -       |  1500     |     -      |  1500      |
|     центральный туристский клуб.   |            |           |            |            |
|     Походы выходного дня.          |            |           |            |            |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|            Всего:                  |   182      | 88295     |   103      | 96550      |
-----------------------------------------------------------------------------------------
  
                                                          Приложение 2

                                               к распоряжению Премьера
                                                  Правительства Москвы
                                               от 16 декабря 1998 года
                                                             N 1413-РП

                    Основные городские мероприятия
           в период зимних каникул 1998/1999 учебного года

--------------------------------------------------------------------------------
|  NN  |     Место проведения            | Дни           | Время  | Количество |
|  пп  |     (ответственные)             | проведения    |        | детей в    |
|      |                                 |               |        | сеанс      |
|------|---------------------------------|---------------|--------|------------|
|  1   |             2                   |      3        |   4    |     5      |
|------|---------------------------------|---------------|--------|------------|
|      |                                 |               |        |            |
|  1.  | Старт              зимних       | 28.12-30.12   |  11.00 |   550      |
|      | каникул.Праздник                |  2.01- 4.01   |  14.00 |            |
|      | Новогодней елки в  центре       |               |        |            |
|      | детского   и   юношеского       |               |        |            |
|      | творчества    и    досуга       |               |        |            |
|      | "Хорошево"           (ул.       |               |        |            |
|      | Тухачевского,   д.-   20)       |               |        |            |
|      | (Московский       комитет       |               |        |            |
|      | образования)                    |               |        |            |
|  2.  | Праздник Новогодней  елки       | с 24 декабря  |  10.00 |   5,8 тыс. |
|      | в         Государственном       | по 10 января  |  14.00 |            |
|      | Кремлевском        дворце       |               |  18.00 |(дети с     |
|      | (Московская     федерация       |               |        | родителями)|
|      | профсоюзов)                     |               |        |            |
|      |                                 | 30,31 декабря |  10.00 |            |
|      |                                 |               |  14.00 |            |
|      |                                 | 1 января      |  14.00,|   18.00    |
|      |                                 |               |        |            |
|      | Благотворительная    елка       | 9 января      |  14.00 |   5,8тыс.  |
|      | для     детей-сирот     и       |               |        |            |
|      | слушателей     воскресных       |               |        |            |
|      | школ   (МФП,   Московская       |               |        |            |
|      | Патриархия)                     |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
|  3.  | Праздник Новогодней  елки       | с 26 декабря  |  10.00 |   900      |
|      | в  здании  Мэрии на Новом       | по 10 января  |  13.00 |            |
|      | Арбате           (Комитет       |               |  16.00 |            |
|      | общественных            и       |               |        |            |
|      | межрегиональных связей)         |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
|  4.  | Праздник Новогодней елки в      | с 27-30 дек.  |  10.00 |   600      |
|      | Московском городском дворце     | с 2 по 9 янв. |  14.30 |   600      |
|      | творчества детей и юношества    |               |        |            |
|      | (Московский комитет             |               |        |            |
|      |  образования)                   |               |        |            |
|  5.  | Новогодняя  шоу-программа       | с 2 по 9      |  18.30 |   600      |
|      | для   старшеклассников  в       | января        |        |            |
|      | Московском      городском       |               |        |            |
|      | дворце творчества детей и       |               |        |            |
|      | юношества     (Московский       |               |        |            |
|      | комитет образования)            |               |        |            |
|  6.  | "Елка на воде"                  |  с 2 по 5     |  11.00 |   400      |
|      | в Московском городском дворце   |  января       |        |            |
|      | творчества детей и юношества.   |               |        |            |
|      | Навстречу Всемирным юношеским   |               |        |            |
|      | Олимпийским играм (Московский   |               |        |            |
|      | комитет образования)            |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
|  7.  | "Русское Рождество на           |  7 января     |  10.00 |  10,0 тыс. |
|      | Воробьевых горах"               |               |        |            |
|      | Московский комитет образования, |               |        |            |
|      | Московское      городское       |               |        |            |
|      | физкультурно-спортивное         |               |        |            |
|      | объединение,  Комитет  по       |               |        |            |
|      | физкультуре и спорту            |               |        |            |
|  8.  | Московский городской конкурс    |  3.01-4.01    |  11-00 |  450       |
|      | бальных и спортивных танцев     |               |        |            |
|      | "Мой первый бал"                |               |        |            |
|      | К/зал "Орион" - ул.Летчика      |               |        |            |
|      | Бабушкина,д.28                  |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
|  9.  | Заключительный  городской       |  8.01         |  14-00 |  500       |
|      | детский       фольклорный       |               |        |            |
|      | праздник "Русские игры  и       |               |        |            |
|      | забавы"      в     Центре       |               |        |            |
|      | внешкольной        работы       |               |        |            |
|      | (Сумской пр-д, д.66)            |               |        |            |
| 10.  | Благотворительная               |  7 января     |  16.00 |   1,0тыс.  |
|      | Рождественская  елка  для       |               |        |            |
|      | детей-инвалидов в Детском       |               |        |            |
|      | музыкальном        театре       |               |        |            |
|      | им.Н.И.Сац    (Московская       |               |        |            |
|      | федерация профсоюзов)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 11.  | "Традиционный бал московской    | 29 декабря    | 18.00  |  800       |
|      | молодежи" - ДК "Меридиан"       |               |        |            |
|      | "Новогодний серпантин"          | 30.12-10.01   | 16.30  |  1,0 тыс.  |
|      | в ДК "Меридиан"                 |               |        |            |
|      | (Комитет по делам семьи и       |               |        |            |
|      | молодежи)                       |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 12.  | 8           Международный       |  8.01         | 15-00  |            |
|      | конкурс-фестиваль               |               |        |            |
|      | "Рождественские каникулы"       |               |        |            |
|      | (Московская       детская       |               |        |            |
|      | академия  художественного       |               |        |            |
|      | творчества   "Россия"   в       |               |        |            |
|      | ГЦКЗ "Россия")                  |               |        |            |
|      | (Московский комитет образования )               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 13.  | Заключительный праздник         |  26 декабря   | 16.00  |  800       |
|      | победителей декады              |               |        |            |
|      | детского творчества             |               |        |            |
|      | "Мир Пушкина" ЦДКЖ,Комитет      |               |        |            |
|      | по делам семьи и молодежи)      |               |        |            |
| 14.  | "Рождественский                 | 5.01          | 11.00  |  550       |
|      | калейдоскоп"  (новогодняя       |               | 15.00  |            |
|      | программа для  участников       |               |        |            |
|      | фестиваля  "Юные  таланты       |               |        |            |
|      | Московии")    в    Центре       | благотворительная акция             |
|      | "Хорошево"                      |               |        |            |
|      | (ул.Тухачевского, 20)           |               |        |            |
|      | (Московский комитет образования)|               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 15.  | Новогодный    "Хит-парад"       | 10.01         | 14.00  |  500       |
|      | детских         эстрадных       |               |        |            |
|      | коллективов   в    Центре       |               |        |            |
|      | "Хорошево"                      |               |        |            |
|      | (ул.Тухачевского,20)            |               |        |            |
|      | (Московский       комитет       |               |        |            |
|      | образования)                    |               |        |            |
| 16.  | ЦПКиО им.Горького       -       | с 1 по 4,7,   | 13.00  |   1тыс.    |
|      | театрализованное                | 9,19 января   |        |            |
|      | представление  "Волшебные       |               |        |            |
|      | сказки    Деда    Мороза"       |               |        |            |
|      | (Комитет по культуре)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 17.  | "Рождественский парад           | 7 января      | 14.00  |            |
|      | чудес" - танцевально-           |               |        |            |
|      | развлекательная программа       |               |        |            |
|      | (Комитет по культуре)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 18.  | Измайловский ПКиО -             |  1,2,3,4,7,9, | 13.00  |  400 чел.  |
|      | "Там лес и дол видений полны"   |  10 января    |        |            |
|      | - путешествие по сказкам        |               |        |            |
|      | А.С.Пушкина                     |               |        |            |
|      | (Комитет по культуре)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 19.  | МПКиО "Сокольники" -            |  30 декабря   | 13.00  | детская    |
|      |                                 |               |        | программа  |
|      | "Лукоморье в Сокольниках"       |  1-4,8,9      | 15.00  | семейная   |
|      |                                 |  января       |        | программа  |
|      | Молодежная танцевальная         |               | 17.00  |            |
|      | программа                       |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
|      | "Рождество в Сокольниках"       |  7 января     | 13.00  |            |
|      | (Комитет по культуре)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 20.  | Филевский ПКиО -                |  29,30        |        |            |
|      | Сказка-фантазия                 |  декабря      |        |            |
|      | "В тридевятом царстве, в        |  4,7          | 12.00  |  300 чел.  |
|      | тридесятом государстве..."      |  января       |        |            |
|      | (Комитет по культуре)           |               |        |            |
|      |                                 |               |        |            |
| 21.  | Дворец спорта "Лужники"         |  с 30 декабря | 10.00  |            |
|      |                                 |  по 9  января.| 13.00, | 16.00      |
|      |                                 |               | 10.00  |            |
|      |                                 |               | 16.00  |            |
|      |                                 |               |        |            |
|  22  |.Спорткомплекс "Олимпийский"     |  30 дек.      | 12.30  |            |
|      |                                 |  с 1 по 3 янв.| 13.00, | 15.30      |
|      |                                 |  с 01-6 янв.  | 12.00  |            |
|      |                                 |               | 16.00  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
  
                                                          Приложение 3

                                               к распоряжению Премьера
                                                  Правительства Москвы
                                               от 16 декабря 1998 года
                                                             N 1413-РП

                              ГОРОДСКИЕ

     спортивно-массовые мероприятия в дни зимних школьных каникул
                       1998/1999 учебного года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN |  Наименование мероприятий                 |   Сроки проведения |              Места проведения           |
| пп |                                           |                    |                                         |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1  |                    2                      |         3          |                   4                     |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Турнир по регби "Рождественские каникулы" | 1-12.01    11.00   | Стадионы "Фили" и "Ю.Тушино"            |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Кубок Москвы по лыжным гонкам             | 3.01       11.00   | КСК "Битца"                             |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Матчевая встреча по легкой атлетике       | 4-5.01     11.00   | Л-атл.манеж СК "Москвич"                |
|    | СДЮШОР-44 - СДЮШОР "Москвич"              |                    |                                         |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Чемпионат и первенство Москвы по          | 5-6.01     11.00   | Измайловский парк                       |
|    | конькобежному спорту                      |                    |                                         |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Детско-юношеские соревнования по          | 6-8.01     10.00   | СК "Вертикаль"                          |
|    | скалолазанию "Рождественские старты"      |                    |                                         |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Рождественский кубор Москвы по легкой     | 6-9.01     11.00   | ЦСКА                                    |
|    | атлетике                                  |                    |                                         |
|    |                                           |                    |                                         |
|    | Спортивный праздник "Рождество Христово   | 7.01       11.00   | Воробьевы горы                          |
|    | на Воробьевых горах"                      |                    |                                         |
