Фрагмент документа "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ НА 2001-2003 ГГ. С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
------------------------------------------------------------------------
| | | Сроки аренды |
| | | по объектам |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Московский центр развития | | |
| предпринимательства: | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Дегтярный пер., д. 6, стр. 1 | 286,9 кв. м | До 18.05.2018 |
| площадь Серпуховская, | | |
| д. 36/71, стр. 1 | 2155,8 кв. м | До 27.08.2016 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ул. Пятницкая, д. 82/34, | | |
| стр. 1 | 1877,8 кв. м | До 27.08.2016 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ул. Болотная, д. 12/34, | 486,9 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (6-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. Московский деловой клуб | | |
| ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 6 | 731,1 кв. м | До 01.11.2019 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3. Центральный дом | | |
| предпринимателя | | |
| ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1 | 4704,9 кв. м | До 23.10.2020 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4. Дом печати "Столичный Бизнес" | | |
| ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1 | 314,8 кв. м | До 05.02.2011 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5. Международный центр | | |
| деловых контактов | | |
| ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3 | 199,0 кв. м | 5 лет |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6. Издательский дом | | |
| "Деловая пресса" | | |
| ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3 | 349,9 кв. м | 5 лет |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7. Межрегиональный центр | | |
| промышленной субконтрактации | | |
| и партнерства | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 221,9 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (4-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8. Национальное деловое | | |
| партнерство "Альянс Медиа" | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 144,2 кв. м | До окончания |
| стр.3 (4-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6. Межрегиональный | | |
| маркетинговый центр "Москва" | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 198,1 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (5-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7. Московский центр деловой | | |
| информации "Бинек" | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 208,2 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (5-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8. Национальное деловое | | |
| партнерство "Альянс Медиа" | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 447,5 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (5-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9. Московский фонд поддержки | | |
| малого предпринимательства | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 99,1 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (6-й этаж) | | реконструкции |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10. Московское агентство | | |
| по развитию предпринимательства | | |
| ул. Болотная, д. 12/34, | 283,7 кв. м | До окончания |
| стр. 3 (6-й этаж) | | реконструкции |
------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ НА 2001-2003 ГГ. С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".