Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 85 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005 ГОД"".
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2005 ГОД
---------------------------------------------------------
| Наименования муниципальных | Сумма (тыс. |
| образований | рублей) |
|-------------------------------------|-----------------|
| Восточного административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Богородское | 3615 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Вешняки | 6498 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Восточное | 5715 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Восточное Измайлово | 5403 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Гольяново | 3319 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ивановское | 4977 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Измайлово | 3346 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Косино-Ухтомское | 5176 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Метрогородок | 5730 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Новогиреево | 5704 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Новокосино | 6724 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Перово | 7497 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Преображенское | 742 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северное Измайлово | 6523 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Соколиная гора | 6087 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Сокольники | 743 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Западного административного округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Внуково | 5046 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Дорогомилово | 3090 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Крылатское | 3574 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Кунцево | 5221 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Можайское | 5425 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ново-Переделкино | 5507 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Очаково-Матвеевское | 5325 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Проспект Вернадского | 4324 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Раменки | 2764 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Солнцево | 5153 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Тропарево-Никулино | 2989 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Филевский парк | 2921 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Фили-Давыдково | 4369 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Зеленоградского административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Крюково | 3905 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Матушкино | 6165 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Савелки | 3526 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Силино | 4052 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Старое Крюково | 6499 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северного административного округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Аэропорт | 3934 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Беговое | 3512 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бескудниковское | 5600 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Войковское | 3561 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Восточное Дегунино | 4193 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Головинское | 3506 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Дмитровское | 4553 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Западное Дегунино | 6802 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Коптево | 5027 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Левобережное | 4710 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Молжаниновское | 5270 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Савеловское | 4662 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Сокол | 3711 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Тимирязевское | 5256 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ховрино | 5461 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Хорошевское | 5459 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северо-Восточного | |
| административного округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Алексеевское | 2321 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Алтуфьевское | 5984 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бабушкинское | 4524 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бибирево | 5081 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бутырское | 5792 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Лианозово | 4171 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Лосиноостровское | 3843 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Марфино | 5532 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Марьина роща | 4174 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Останкинское | 5088 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Отрадное | 5053 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ростокино | 4545 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Свиблово | 4071 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северное | 5741 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северное Медведково | 5435 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Южное Медведково | 5745 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ярославское | 6653 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северо-Западного административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Куркино | 5565 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Митино | 5424 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Покровское-Стрешнево | 6024 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северное Тушино | 7216 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Строгино | 4003 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Хорошево-Мневники | 5431 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Щукино | 4402 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Южное Тушино | 5068 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Центрального административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Арбат | 1213 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Басманное | 4886 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Замоскворечье | 5165 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Красносельское | 5385 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Мещанское | 3376 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Пресненское | 800 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Таганское | 2799 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Тверское | 1003 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Хамовники | 866 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Якиманка | - |
|-------------------------------------|-----------------|
| Юго-Восточного административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Выхино-Жулебино | 5005 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Капотня | 5641 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Кузьминки | 4179 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Лефортово | 5512 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Люблино | 6708 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Марьино | 8546 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Некрасовка | 5744 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Нижегородское | 6074 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Печатники | 6218 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Рязанское | 5745 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Текстильщики | 6106 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Южнопортовое | 6201 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Юго-Западного административного | |
| округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Академическое | 5045 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Гагаринское | 2373 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Зюзино | 5287 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Коньково | 7340 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Котловка | 5790 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ломоносовское | 4483 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Обручевское | 5693 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Северное Бутово | 5079 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Теплый Стан | 7054 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Черемушки | 3275 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Южное Бутово | 2862 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ясенево | 8934 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Южного административного округа | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бирюлево Восточное | 7440 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Бирюлево Западное | 6693 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Братеево | 4790 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Даниловское | 5290 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Донское | 5094 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Зябликово | 6543 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Москворечье-Сабурово | 5860 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Нагатино-Садовники | 4016 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Нагатинский затон | 5293 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Нагорное | 3485 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Орехово-Борисово Северное | 6968 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Орехово-Борисово Южное | 6224 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Царицыно | 5951 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Чертаново Северное | 2638 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Чертаново Центральное | 4742 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Чертаново Южное | 6345 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ВСЕГО | 607516 |
---------------------------------------------------------
Приложение 10
к Закону города Москвы
от 30 июня 2005 года
N 24
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 85 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005 ГОД"".