Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 21.09.2004)".
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. ГОСТ 24909-81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Размеры для саженцев с оголенной | Размеры для саженцев с |
| | корневой системой | земляным комом |
| |---------------------------------------------|-----------------------------|
| | первой группы | второй группы | третьей |четвертой| пятой |
| |----------------------|----------------------| группы | группы | группы |
| |1-го сорта|2-го сорта |1-го сорта|2-го сорта | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Высота саженца, м | 2-2,5 | 1,5-2,0 | 3,0-3,5 | 2,5-3,0 |3,5-4,0 | 4,0-5,0 |Более 5 |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Высота штамба, м | 1,5-1,8 | Не | 1,8-2,0 | 1,5-2,0 |2,0-2,2 | 2,0-2,2 | 2,0-2,2 |
| | |нормируется| | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Диаметр штамба, см | 2,0-2,5 | Не |Свыше 3,0 | 2,5-3,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
| | |нормируется| | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Количество скелетных ветвей, | 4 | Не | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|шт. | |нормируется| | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Диаметр корневой системы, см | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - | - |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Длина корневой системы, см | 35 | 35 | 40 | 40 | - | - | - |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|Величина земляного кома, м | - | - | - | - |1,0 x 1,0|1,3 x 1,3|1,7 x 1,7|
| | | | | |x 0,6 |x 0,6 |x 0,65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Правилам
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 21.09.2004)".