Фрагмент документа "О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ НА 1996-1997 ГГ. И ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НА 1994-1995 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 23.01.2001)".
1.1. Разработка предложений по совершенствованию
нормативно - правовой базы МП в г. Москве
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Подпрограммы: | Источник | Ресурсное обеспечение |
|--------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Объем средств (млн. руб.) |
|--------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | 1996 | 1997 | Всего |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.1. | Подготовка законодательного | Бюджет г. Москвы | 40,0 | 20,0 | 60,0 |
| | акта и нормативного | Внебюджетные источники | | | |
| | обеспечения размещения | Средства предпринимателей | | | |
| | городских заказов среди | Другие источники | | | |
| | субъектов МП г. Москвы | Итого: | 40,0 | 20,0 | 60,0 |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.2. | Разработка предложений и | Бюджет г. Москвы | 100,0 | | 100,0 |
| | подготовка законодательного | Внебюджетные источники | | | |
| | акта по введению упрощенной | Средства предпринимателей | | | |
| | системы налогообложения и | Другие источники | | | |
| | отчетности для субъектов | Итого: | 100,0 | | 100,0 |
| | МП на территории г. Москвы | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.3. | Подготовка предложений об | Бюджет г. Москвы | 20,0 | | 20,0 |
| | условиях предоставления | Внебюджетные источники | | | |
| | фондам поддержки МП, | Средства предпринимателей | | | |
| | общественным объединениям | Другие источники | | | |
| | предпринимателей льгот и | Итого: | 20,0 | | 20,0 |
| | преимуществ по уплате | | | | |
| | городских налогов и сборов | | | | |
| | в части доли, вносимой | | | | |
| | в бюджет города | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.4. | Разработка Положения о | Бюджет г. Москвы | 90,0 | | 90,0 |
| | Реестре субъектов МП | Внебюджетные источники | | | |
| | г. Москвы | Средства предпринимателей | | | |
| | | Другие источники | | | |
| | | Итого: | 90,0 | | 90,0 |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.5. | Разработка предложений о | Бюджет г. Москвы | 8,0 | 4,0 | 12,0 |
| | льготном порядке | Внебюджетные источники | | | |
| | лицензирования деятельности | Средства предпринимателей | | | |
| | субъектов МП, сертификации | Другие источники | | | |
| | производимой ими продукции | Итого: | 8,0 | 4,0 | 12,0 |
| | и услуг | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.6. | Разработка предложений и | Бюджет г. Москвы | 100,0 | 60,0 | 160,0 |
| | организационно - правового | Внебюджетные источники | | | |
| | механизма по созданию новых | Средства предпринимателей | | | |
| | малых предприятий на базе | Другие источники | 50,0 | 70,0 | 120,0 |
| | основных фондов | Итого: | 150,0 | 130,0 | 280,0 |
| | предприятий - банкротов | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.7. | Подготовка законодательного | Бюджет г. Москвы | 35,0 | | 35,0 |
| | акта г. Москвы об | Внебюджетные источники | | | |
| | ответственности должностных | Средства предпринимателей | | | |
| | лиц города, создающих | Другие источники | | | |
| | препятствия в законной | Итого: | 35,0 | | 35,0 |
| | деятельности субъектов МП на | | | | |
| | территории города, включая | | | | |
| | возможность применения к ним | | | | |
| | мер административной | | | | |
| | ответственности и штрафных | | | | |
| | санкций | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.8. | Разработка нормативных актов | Бюджет г. Москвы | 20,0 | | 20,0 |
| | о порядке направления части | Внебюджетные источники | | | |
| | средств из Фонда занятости | Средства предпринимателей | | | |
| | на развитие и поддержку МП | Другие источники | | | |
| | с учетом необходимости | Итого: | 20,0 | | 20,0 |
| | создания дополнительных | | | | |
| | рабочих мест в г. Москве | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.9. | Разработка дополнительных | Бюджет г. Москвы | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| | нормативно - правовых актов | Внебюджетные источники | | | |
| | по малому предпринимательству | Средства предпринимателей | | | |
| | в 1997 году | Другие источники | | | |
| | | Итого: | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ НА 1996-1997 ГГ. И ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НА 1994-1995 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 23.01.2001)".