Фрагмент документа "О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА 2006 ГОД И ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 2007 ГОД".
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ ЗА 2006 ГОД И ПЛАН НА 2007 ГОД
------------------------------------------------------------------
|Показатели |Единица |План |Оценка |План |
| |измерения |2006 г.|2006 г. |2007 г.|
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Объем промышленной продукции|млн. руб. | 66500| 70490| 70500|
|(работ, услуг) без НДС | | | | |
|и акцизов | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Розничный товарооборот |млн. руб. | 16000| 18000| 16500|
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Объем платных услуг |млн. руб. | 26600| 28200| 26000|
|населению | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Инвестиции в основной |млн. руб. | 10500| 11200| 11000|
|капитал предприятий за счет | | | | |
|всех источников | | | | |
|финансирования | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|В том числе: | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|за счет бюджета города |млн. руб. | 8500| 9000| 8500|
|Москвы | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Численность работников |тыс. чел. | 140| 140| 135|
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Фонд заработной платы |млн. руб. | 13800| 14700| 15300|
|работников | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Сумма отчислений чистой |млн. руб. | 560| 1000| 510|
|прибыли в бюджет города | | | | |
|Москвы | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Количество предприятий |единиц | 617| 814| 600|
|на конец года | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Количество приватизируемых |единиц | 98| 90| 81|
|предприятий | | | | |
|----------------------------|----------|-------|--------|-------|
|Сумма средств, получаемых |млн. руб. | 30| 35| 40|
|от продажи акций | | | | |
|приватизируемых предприятий | | | | |
|(ГУП), перечисляемых в | | | | |
|бюджет города Москвы <*> | | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Включены только средства, получаемые от продажи акций
приватизируемых ГУП в соответствующие периоды.
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 30 января 2007 года
N 60-ПП
|
Фрагмент документа "О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА 2006 ГОД И ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 2007 ГОД".