Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА МОСКВЫ (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ".
I. Бюджет города Москвы на 2004 год
(тыс.руб.)
------------------------------------------------------------------
| | План |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ДОХОДЫ | |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на прибыль | 235 081 136 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на товары и услуги, лицензионные и | |
|регистрационные сборы | 14 639 126 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на совокупный доход | 1 870 349 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Налоги на имущество | 26 698 476 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Платежи за пользование природными ресурсами | 1 334 717 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие налоги, пошлины и сборы | 5 502 213 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Итого налоговых доходов | 285 126 017 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Неналоговые доходы | 57 284 873 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Безвозмездные перечисления | -51 620 536 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Доходы целевых бюджетных фондов | 51 620 536 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО ДОХОДОВ | 342 410 890 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|РАСХОДЫ | |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Государственное управление и местное | |
|самоуправление | 9 906 857 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Судебная власть | 600 000 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Правоохранительная деятельность и обеспечение | |
|безопасности государства | 5 951 144 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Фундаментальные исследования и содействие научно-| |
|техническому прогрессу | 1 146 000 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Промышленность, энергетика и строительство | 78 168 151 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 560 670 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Охрана окружающей природной среды и природных | |
|ресурсов, гидрометеорология, картография | |
|и геодезия | 1 720 661 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Транспорт, связь и информатика | 13 227 945 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Развитие рыночной инфраструктуры | 1 263 400 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 61 250 633 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1 208 299 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Образование | 38 366 737 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Культура, искусство и кинематография | 5 215 567 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Средства массовой информации | 3 127 724 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Здравоохранение и физическая культура | 29 605 695 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Социальная политика | 40 602 554 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Обслуживание государственного и муниципального | |
|долга | 10 964 459 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 281 912 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Мобилизационная подготовка экономики | 42 783 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Прочие расходы | 16 183 499 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Целевые бюджетные фонды | 51 320 536 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|ИТОГО РАСХОДОВ | 370 715 226 |
|-------------------------------------------------|--------------|
|Превышение расходов над доходами | 28 304 336 |
------------------------------------------------------------------
Капитальные и текущие расходы бюджета города Москвы
на 2004 год
(тыс.руб.)
--------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО | В том числе |
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ | РАСХОДОВ |---------------------------|
| | | КАПИТАЛЬНЫЕ| ТЕКУЩИЕ |
| | | РАСХОДЫ | РАСХОДЫ |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Государственное управление и | | | |
| местное самоуправление | 9 906 857 | 523 080 | 9 383 777 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Судебная власть | 600 000 | 7 000 | 593 000 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Правоохранительная | | | |
| деятельность и обеспечение | | | |
| безопасности государства | 5 951 144 | 277 208 | 5 673 936 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Фундаментальные исследования | | | |
| и содействие | | | |
| научно-техническому | | | |
| прогрессу | 1 146 000 | | 1 146 000 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Промышленность, энергетика и | | | |
| строительство | 78 168 151 | 73 229 046 | 4 939 105 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Сельское хозяйство и | | | |
| рыболовство | 560 670 | 500 | 560 170 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Охрана окружающей природной | | | |
| среды и природных ресурсов, | | | |
| гидрометеорология, | | | |
| картография и геодезия | 1 720 661 | 1 260 | 1 719 401 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Транспорт, связь и | | | |
| информатика | 13 227 945 | 500 000 | 12 727 945 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Развитие рыночной | | | |
| инфраструктуры | 1 263 400 | | 1 263 400 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное | | | |
| хозяйство | 61 250 633 | 16 404 325 | 44 846 308 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Предупреждение и ликвидация | | | |
| последствий чрезвычайных | | | |
| ситуаций и стихийных | | | |
| бедствий | 1 208 299 | 84 075 | 1 124 224 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Образование | 38 366 737 | 2 778 837 | 35 587 900 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Культура, искусство и | | | |
| кинематография | 5 215 567 | 441 110 | 4 774 457 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Средства массовой информации | 3 127 724 | | 3 127 724 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Здравоохранение и физическая | | | |
| культура | 29 605 695 | 1 731 191 | 27 874 504 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Социальная политика | 40 602 554 | 342 413 | 40 260 141 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Обслуживание | | | |
| государственного и | | | |
| муниципального долга | 10 964 459 | | 10 964 459 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Финансовая помощь бюджетам | | | |
| других уровней | 281 912 | | 281 912 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мобилизационная подготовка | | | |
| экономики | 42 783 | | 42 783 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Прочие расходы | 16 183 499 | 4 803 101 | 11 380 398 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Целевые бюджетные фонды | 51 320 536 | 34 179 285 | 17 141 251 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ИТОГО РАСХОДОВ | 370 715 226 | 135 302 431 | 235 412 795 |
--------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА МОСКВЫ (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ".