О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В 2003 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2004 ГОД. Постановление. Правительство Москвы. 30.03.04 185-ПП

Фрагмент документа "О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В 2003 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2004 ГОД".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Помесячное задание по текущему ремонту дорог
                         на 2004 год тыс.кв.м

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Наименование        | январь |  февраль| март   | апрель   |  май | июнь|  июль   |  август |  сентябрь| октябрь | ноябрь | декабрь |   за   |
| п/п|  административного   |        |         |        |          |      |     |         |         |          |         |        |         |   год  |
|    |  округа              |        |         |        |          |      |     |         |         |          |         |        |         |        |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 1. | Центральный          | 1,5    |  4,0    | 5,0    | 40,0     | 65,0 | 70,0|  80,0   |  80,0   |  45,0    |  6,0    | 2,0    | 1,5     |  400,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 2. | Северный             | 1,0    |  2,6    | 3,0    | 30,0     | 40,0 | 50,0|  50,0   |  50,0   |  27,0    |  4,1    | 1,3    | 1,0     |  260,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 3. | Северо-Восточный     | 1,3    |  3,6    | 4,2    | 35,0     | 60,0 | 70,0|  75,0   |  70,0   |  32,0    |  5,8    | 1,8    | 1,4     |  360,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 4. | Восточный            | 1,4    |  3,8    | 4,0    | 35,0     | 70,0 | 70,0|  80,0   |  70,0   |  37,0    |  5,5    | 1,9    | 1,4     |  380,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 5. | Юго-Восточный        | 0,7    |  1,5    | 2,0    | 15,0     | 40,0 | 50,0|  65,0   |  65,0   |  30,0    |  3,4    | 1,4    | 1,0     |  275,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 6. | Южный                | 1,0    |  2,5    | 3,0    | 25,0     | 40,0 | 45,0|  50,0   |  55,0   |  34,0    |  2,2    | 1,3    | 1,0     |  260,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 7. | Юго-Западный         | 1,0    |  2,6    | 3,1    | 25,0     | 45,0 | 55,0|  55,0   |  55,0   |  23,0    |  2,9    | 1,4    | 1,0     |  270,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 8. | Западный             | 1,4    |  3,6    | 4,0    | 40,0     | 60,0 | 70,0|  70,0   |  70,0   |  45,0    |  3,1    | 1,5    | 1,4     |  370,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 9. | Северо-Западный      | 0,8    |  2,0    | 2,5    | 25,0     | 35,0 | 35,0|  35,0   |  40,0   |  20,0    |  2,9    | 1,0    | 0,8     |  200,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 10.| Зеленоградский       | 0,1    |  0,1    | 0,5    | 15,0     | 16,0 | 16,0|  15,0   |  15,0   |  10,0    |  2,0    | 0,2    | 0,1     |   90,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
|    | ИТОГО по округам:    |10,2    | 26,3    |31,3    |285,0     |471,0 |531,0| 575,0   | 570,0   | 303,0    | 38,0    |13,7    |10,5     | 2870,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 11.| ГУП "Доринвест"      | 8,0    | 12,0    |25,0    | 50,0     |100,0 |170,0| 170,0   | 170,0   | 170,0    |  8,0    | 8,0    | 9,0     |  900,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 12.| ГУП "Кольцевые       |        |         |        |          |      |     |         |         |          |         |        |         |        |
|    | магистрали"          | 3,0    |  3,0    | 4,0    | 40,0     | 80,0 |160,0| 170,0   | 170,0   |  60,0    |  3,0    | 4,0    | 3,0     |  700,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 13.| ГУП Гендирекция      |        |         |        |          |      |     |         |         |          |         |        |         |        |
|    | "ТЕОС-МС"            | 0,3    |  0,3    | 1,0    |  3,0     |  5,0 |  5,0|   5,0   |   5,0   |   3,0    |  1,8    | 0,3    | 0,3     |   30,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 14.| ГПУ"Серебряный бор"  | 0,0    |  0,0    | 0,0    |  0,2     |  1,0 |  1,0|   1,0   |   1,0   |   0,5    |  0,2    | 0,1    | 0,0     |    5,0 |
|----|----------------------|--------|---------|--------|----------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
|    |   ВСЕГО:             | 21,5   | 41,6    |61,3    |378,2     |657,0 |867,0| 921,0   | 916,0   | 536,5    | 51,0    |26,1    |22,8     | 4500,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В 2003 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2004 ГОД".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа