Страницы: 1 2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2004 Г.
N 196-ПП (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 23 НОЯБРЯ 2004 Г. N 814-ПП)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
17 января 2006 г.
N 25-ПП
(ПРМ)
Во исполнение пункта 10 постановления Правительства Москвы от 6
апреля 2004 г. N 196-ПП "О реновации объектов нежилого фонда города
Москвы на 2004-2006 годы" и в целях уточнения списков объектов и
нежилых помещений, подлежащих реновации, Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правительства
Москвы от 6 апреля 2004 г. N 196-ПП "О реновации объектов нежилого
фонда города Москвы на 2004-2006 годы" (в редакции постановления
Правительства Москвы от 23 ноября 2004 г. N 814-ПП):
1.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Установить, что минимальным ориентиром для формирования
заданий по дополнительным доходам от сдачи в аренду помещений после их
обновления планируется получение выгодного дохода в размере 10-15% от
затрат на реновацию."
1.2. Третий абзац пункта 8 после слов "нежилого фонда" дополнить
словами "в соответствии с положениями постановлений Правительства
Москвы от 29 июня 2004 г. N 429-ПП "Об организации подрядных торгов по
капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту
городских объектов", от 1 марта 2005 г. N 102-ПП "О развитии системы
организации проведения конкурсов и аукционов в городе Москве,
приоритетах и задачах на 2005 год", от 14 июня 2005 г. N 402-ПП "О
совершенствовании механизма закрытых конкурсов", а также других
нормативных актов, касающихся вопросов размещения городского
государственного заказа;
- в случае изменения габаритов нежилых помещений, полученных в
результате проведенной реновации, в установленном порядке представлять
информацию в ГУП МосгорБТИ для внесения изменений в технический
паспорт на объект".
1.3. Пункт 9 постановления дополнить дефисами следующего
содержания:
"- использовать на предварительное обследование объектов до 10%
средств, в пределах лимитов, определенных приложением 2 к
постановлению;
- передавать функции заказчика на период предпроектных, проектных
и строительных работ организациям-победителям конкурса на право работ
по реновации объектов нежилого фонда;
- предусмотреть возможность исключения адресов из адресных
перечней по результатам обследования несущих конструкций".
1.4. В пункт 10 внести следующие изменения:
1.4.1. Исключить слова "в соответствующем году и".
1.4.2. После слов "на последующий период" дополнить словами ",
план-график ввода в эксплуатацию площадей и задания по размерам
доходов от арендной платы, которые должны быть получены вследствие
сдачи дополнительных площадей в аренду (по годам в разрезе
административных округов).
Установить, что помещения после их обновления подлежат сдаче в
аренду на условиях аукциона по определению ставки арендной платы".
1.5. Пункт 14.3 исключить.
1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Префектурам административных округов совместно с
Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
осуществить перевод в нежилой фонд жилых домов (приложение 6),
отселенных в связи со строительством третьего транспортного кольца.
ГУП МосгорБТИ внести изменения в учетно-техническую документацию на
дома (приложение 6)".
1.7. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к
постановлению:
1.7.1. В пункт 2.10 после слов "Департаментом имущества города
Москвы:" включить слова "- в соответствии с положениями постановлений
Правительства Москвы от 29 июня 2004 г. N 429-ПП "Об организации
подрядных торгов по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту городских объектов", от 1 марта 2005 г. N 102-ПП
"О развитии системы организации проведения конкурсов и аукционов в
городе Москве, приоритетах и задачах на 2005 год", от 14 июня 2005 г.
N 402-ПП "О совершенствовании механизма закрытых конкурсов", а также
других нормативных актов, касающихся вопросов размещения городского
государственного заказа".
1.7.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Департамент имущества города Москвы информацию о
выполнении работ по объектам реновации (в натуральных показателях)
нарастающим итогом с начала года".
1.8. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9. Приложения 3, 4, 5, 6 к постановлению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению
соответственно.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. и
префектов административных округов города Москвы.
Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
17 января 2006 г.
N 25-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2006 года
N 25-ПП
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 6 апреля 2004 года
N 196-ПП
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ С СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ И ПОДЛЕЖАЩИХ РЕНОВАЦИИ В 2004 ГОДУ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | N | Вид работ | Состояние | Существ. | Планируемая | Предварительная | Средняя |
|п/п| ул. | дома | | объекта | общая | общ.площадь, | стоимость работ | стоимость |
| | | | | | площадь, | кв.м | по реновации, | реновации, |
| | | | | | кв.м | | тыс.руб. | 1 кв.м,у.е. |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Макаренко ул. | 4, | капитальный | Неудовлетворительное | 5090,0| | 71 700,0 | 450 |
| | | стр.1 | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 5090,0| 71 700,0 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3-й | 6 | капитальный | Неудовлетворительное | 313,0| 304,5 | 2 480,8 | 272 |
| | Новоподмосковный| | ремонт | | | | | |
| | пер. | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 2 | Бескудниковский | 48, | капитальный | Неудовлетворительное | 260,0| 250,2 | 2 318,8 | 309 |
| | бульв. | корп. | ремонт | | | | | |
| | | 4 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Зорге ул. | 32/8 | капитальный | Неудовлетворительное | 670,0| 542,5 | 7 665,7 | 471 |
| | | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 4 | 2-й Балтийский | 5, | капитальный | Неудовлетворительное | 220,0| 197,4 | 2 693,5 | 455 |
| | пер. | стр.1 | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 5 | 4-я ул.8-го | 5 | капитальный | Неудовлетворительное | 200,0| 187,9 | 2 736,0 | 485 |
| | Марта | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 6 | Коптевская ул. | 26, | капитальный | Неудовлетворительное | 120,0| 106,9 | 1 607,5 | 501 |
| | | корп. | ремонт | | | | | |
| | | 5 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 7 | Ленинградский | 60а | капитальный | Неудовлетворительное | 130,0| 62,3 | 759,7 | 406 |
| | просп. | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 8 | Онежская ул. | 49 | капитальный | Неудовлетворительное | 83,0| 83,2 | 1 132,4 | 454 |
| | | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 1996,0| 1 734,9 | 21 394,4 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Восточный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Якушкина пр. | 4 | компл. | надстройка 3-го | 778,01| 678,0 | 245,8 | 447 |
| | | | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 2 | Югорский пр. | 20 | компл. | переоборудование | 2216,02| 216,0 | 10 727,2 | 170 |
| | | | реконструкция | помещения | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Будайский пр. | 9 | компл. | переоборудование | 676,7| 676,7 | 2 390,0 | 124 |
| | | | реконструкция | помещения | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 4 | Фонвизина ул. | 11а | компл. | надстройка | 2100,0| | 220,9 | 450 |
| | | | реконструкция | этажей, | | | | |
| | | | | пристройка 3 | | | | |
| | | | | этажей | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 5 | Шокальского | 55, | компл. | надстройка 3-го | 1900,0| | 91,5 | 450 |
| | пр. | корп. | реконструкция | этажа | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 6 | Летчика | вл.1 | снос и новое | снос гаражей | 700,0| | 344,9 | 430 |
| | Бабушкина ул. | | стр-во | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 8370,7| | 14 020,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Лобачика ул. | 16 | компл. | Неудовлетворительное | 935,0| | 73 000,0 | 2,6024955 |
| | | | реконструкция | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 2 | 9-я Парковая | 27/36 | компл. | Неудовлетворительное | 2065,0| | 60 000,0 | 968,523 |
| у| л. | | реконструкция | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Народный | 17, | снос и новое | Неудовлетворительное | 1140,0| | 40 000,0 | 1169,5906 |
| | просп. | стр. | стр-во | | | | | |
| | | 28 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 4 | Буденного | 27а | снос и новое | Неудовлетворительное | 740,0| | 7 139,0 | 322 |
| | просп. | | стр-во | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 5 | Журавлева пл. | 4, | снос и новое | Неудовлетворительное | 924,0| | 65 000,0 | 2344,8773 |
| | | стр.1 | стр-во | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 6 | Потешная ул. | д.4, | снос и новое | Неудовлетворительное | 1226,0| | 118 000,0 | 3208,2654 |
| | | д.6, | стр-во | | | | | |
| | | стр.1-20 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 7 | Полимерная ул. | 7а | снос и новое | Свободный | 1500,0| | 22 500,0 | 500 |
| | | | стр-во | участок | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 8 | 1-я Боевская | 2/12, | снос и новое | Ветхие здания | 1200,0| | 54 000,0 | 1500 |
| | ул. | стр.7, | стр-во | | | | | |
| | | 9 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 9730,0| | 439 639,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южный административныйокруг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бехтерева ул. | 27, | капитальный | отд.стоящее | 843,0| | 11 883,5 | 450 |
| | | стр.1 | ремонт | нежилое | | | | |
| | | | | строение | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 843,0| | 11 883,5 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Западный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Шверника ул. | 13, | компл. | надстройка 3-го | 875,0 1| 298,0 | 1 530,0 | |
| | | корп. | реконструкция | этажа | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 2 | Б.Черемушкинская| д.24, | снос и новое | Неудовлетворительное | 948,8| 2 080,0 | 19 460,0 | |
| | ул. | корп.3 | стр-во | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Болотниковская | д.52, | реконструкция | реконструкция с | 1031,0| 1 515,0 | 1 350,0 | |
| | ул. | корп. | | надстройкой | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 4 | Паустовского | 2/34 | капитальный | Неудовлетворительное | 4977,0| 7 236,0 | 1 950,0 | |
| | ул. | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 5 | Кржижановского | 14, | капитальный | нежилое отд. | 2650,0| 2 650,0 | 2 440,0 | |
| | ул. | корп. | ремонт | стоящее | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 6 | Адмирала | 12 | компл. | отд. стоящее | 2800,0| 2 800,0 | 2 360,0 | |
| | Ушакова бульв. | | реконструкция | нежилое | | | | |
| | | | | строение | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 7 | Айвазовского | 2а | компл. | надстройка 2-го | 473,0| 960,0 | 1 170,0 | |
| | ул. | | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 8 | Нагорный | 10 | компл. | надстройка | 573,0| 1 428,0 | 1 200,0 | |
| | бульв. | | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 9 | Ленинский | 105 | компл. | реконструкция с | 3242,0| 3 320,0 | 56 300,0 | 846 |
| | просп. | | реконструкция | надстройкой | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 10| Профсоюзная | 39 | компл. | надстройка 3-го | 1032,0| 1 419,0 | 1 350,0 | |
| | ул. | | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 11| Новаторов ул. | 16, | компл. | реконструкция | 277,0| 750,0 | 270,0 | |
| | | корп.4 | реконструкция | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 12| Одесская ул. | 16 | компл. | реконструкция с | 787,0| 1 189,0 | 2 450,0 | |
| | | | реконструкция | надстройкой | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 13| Нахимовский | 35, | компл. | надстройка 3-го | 582,0| 1 476,0 | 1 200,0 | |
| | просп. | корп.1 | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 14| Наметкина ул. | 21а | компл. | надстройка 2-го | 582,0| 1 476,0 | 1 200,0 | |
| | | | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 15| Азовская ул. | 13, | капитальный | Неудовлетворительное | 895,5| 895,5 | 12 000,0 | |
| | | под.3 и | ремонт | | | | | |
| | | 4 (часть) | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 16| Кржижановского | 15, | капитальный | Неудовлетворительное | 1649,5| 1 649,5 | 7 740,0 | |
| | ул. | корп. | ремонт | | | | | |
| | | 1 (4 | | | | | | |
| | | и 5 | | | | | | |
| | | эт.) | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 17| Кржижановского | 17, | капитальный | Неудовлетворительное | 3071,0| 3 071,0 | 2 960,0 | |
| | ул. | корп. 1 | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 18| Адмирала | 5 | капитальный | Неудовлетворительное | 382,2| 382,2 | 5 500,0 | |
| | Ушакова бульв. | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 19| Вильнюсская | 6 | капитальный | надстройка 3 | 1160,0| 1 160,0 | 8 480,0 | |
| | ул. | | ремонт | этажей | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 20| Дмитрия | 16, | капитальный | Неудовлетворительное | 1811,3| 1 811,3 | 6 640,0 | |
| | Ульянова ул. | корп.1 | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 29799,| 3 38 566,5 | 137 550,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ватутина ул. | 12, | капитальный | ремонт подвала | 250,0| | 3 130,0 | 400 |
| | | корп.1 | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Сколковское ш. | 32 | капитальный | Неудовлетворительное | 277,9| | 3 479,3 | 450 |
| | | | ремонт | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 527,9| | 6 609,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Твардовского | 8 | реконструкция | недострой | 11800,0| 17 886,0 | 33 050,0 | 440 |
| | ул. | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 11800,0| 17 886,0 | 33 050,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зеленоградский административный округ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Зеленоград | корп. | компл. | надстройка | 409,0| | 8 000,0 | 625 |
| | | 123 | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 2 | Зеленоград | корп. | компл. | надстройка | 1016,0| | 16 000,0 | 503 |
| | | 1206а | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 3 | Зеленоград | корп. | компл. | надстройка | 1404,0| | 16 600,0 | 378 |
| | | 1641 | реконструкция | этажа | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | Всего | | | | 2829,0| | 40 600,0 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 17 января 2006 года
N 25-ПП
Приложение 4
к постановления Правительства Москвы
от 6 апреля 2004 года
N 196-ПП
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ С СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ И ПОДЛЕЖАЩИХ РЕНОВАЦИИ В 2005 ГОДУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | N | Вид работ | Состояние | Существ. | Планируемая | Предварительная| Средняя |
|п/п| ул. | дома | | объекта | общая | общ.площадь, | стоимость работ| стоимость |
| | | | | | площадь, | кв.м | по реновации, | реновации, |
| | | | | | кв.м | | тыс.руб. | 1 кв.м,у.е. |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный административный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Макаренко ул. | 4, | капитальный | Неудовлетворительное | 5090,0| | 71 700,0 | 450 |
| | | стр.1 | ремонт | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | Всего | | | | 5090,0| | 71 700,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный административный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ленинградский | 17, | капитальный | Неудовлетворительное | 8 350,3| | 140 000,0 | 559 |
| | просп. | стр.1 | ремонт | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 | Тимирязевская ул.| 17 | компл. | | 2 438,5| | 60 000,0 | 820 |
| | | | реконструкция | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3 | Бескудниковский | 55, | капитальный | Неудовлетворительное | 501,3| | 6 768,0 | 450 |
| | бульв. | корп. | ремонт | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | Всего | | | | 11290,1| | 206 768,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Восточный административный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Фонвизина ул. | 11а | компл. | надстройка 2 | 937,0 2| 100,0 | 15 586,8 | 600 |
| | | | реконструкция | этажей, | | | | |
| | | | | пристройка 3 | | | | |
| | | | | этажей | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 | Пришвина ул. | 12, | компл. | надстройка | 6 200,0 8| 289,0 | 700,0 | 500 |
| | | корп. | реконструкция | этажа | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3 | Ярославское ш. | 122, | компл. | переоборудование | 928,7| 928,7 | 2 862,3 | 112 |
| | | корп. | реконструкция | помещение | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4 | Ясный пр. | 8 | компл. | переоборудование | 138,5| 138,5 | 581,2 | 144,7 |
| | | | реконструкция | помещение с | | | | |
| | | | | устройством | | | | |
| | | | | отдельного | | | | |
| | | | | входа | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5 | Шокальского пр. | 55, | компл. | надстройка 3-го | 1 315,0| 1 970,0 | 1 523,3 | 450 |
| | | корп. | реконструкция | этажа | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 6 | Якушкина пр. | 4 | компл. | надстройка 3-го | 778,0 2| 654,0 | 15 597,0 | 640 |
| | | | реконструкция | этажа, | | | | |
| | | | | пристройка к | | | | |
| | | | | отд. стоящему | | | | |
| | | | | зданию | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 7 | Высоковольтный | 9 | компл. | реконструкция | 630,0| 630,0 | 8 079,7 | |
| | пр. | | реконструкция | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 8 | Станционная ул. | 2 | технопарк | новое | 22000,0| 22 000,0 | 21 303,4 | 750 |
| | | | "Владыкино" | строительство | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 9 | Кулаков пер. | 17 | реконструкция | пристройка к | 3 100,0| 4 600,0 | 1 200,0 | 750 |
| | | | | детскому саду | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 10| Искры ул. | 21, | снос и новое | ветхое | 500,0| 5 000,0 | 600,0 | |
| | | стр.2 | стр-во | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11| Мира просп. | | реконструкция | ветхое | 70,0| 200,0 | 1 150,0 | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 12| Летчика | вл.1 | снос и новое | снос гаражей | 700,0| 6 000,0 | 68 789,2 | 750 |
| | Бабушкина ул. | | стр-во | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 13| Летчика | 26, | компл. | надстройка. | 3 624,0| 5 000,0 | 750,0 | 500 |
| | Бабушкина ул. | стр. | реконструкция | пристройка | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14| Палехская ул. | 14 | реконструкция | снос и новое | 495,2| 4 000,0 | 700,0 | |
| | | | | строительство | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | Всего | | | | 41416,4| 63 510,2 | 139 422,9 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточный административный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Народный просп. | 17, | снос и новое | Неудовлетворительное | 1 140,0| | 36 592,9 | 1069,96 |
| | | стр. | стр-во | | | | | 78 |
| | | 28 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 | Буденного просп. | 27а | снос и новое | Неудовлетворительное | 740,0| | 34 678,2 | 1562 |
| | | | стр-во | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3 | 9-я Парковая ул. | 27/36 | компл. | Неудовлетворительное | 2 065,0| | 60 000, | 0 968,52 |
| | | | реконструкция | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4 | 1-я Боевская ул. | 2/12, | снос и новое | ветхие здания | 1 200,0| | 28 529,2 | 792,48 |
| | | стр.7, | стр-во | | | | | |
| | | 9 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5 | Лобачика ул. | 16 | компл. | Неудовлетворительное | 935,0| | 28 401,7 | 1012,5 |
| | | | реконструкция | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 6 | Заводской пр. | 26 | компл. | Неудовлетворительное | | | 32 903,0 | |
| | | | реконструкция | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 7 | Журавлева пл. | 4, | снос и новое | Неудовлетворительное | 924,0| | 15 163,1 | 547,0 |
| | | стр.1 | стр-во | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 8 | Потешная ул. | д.4, | снос и новое | Неудовлетворительное | 1 226,0| | 28 190,7 | 766,5 |
| | | д.6, | стр-во | | | | | |
| | | стр.1-20 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 9 | Полимерная ул. | 7а | снос и новое | Свободный | 1 500,0| | 13 597,0 | 302,2 |
| | | | стр-во | участок | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | Всего | | | | 9 730,0| | 278 055,8 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южный административный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Хавская ул. | 9 | капитальный | отд. стоящее | 4 199,0| | 59 144,3 | 450 |
| | | стр.4 | ремонт | нежилое | | | | |
| | | | | строение | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 | Бехтерева ул. | 3, | капитальный | подвал нежилого | 336,0| | 4 734,0 | 450 |
| | | корп. | ремонт | дома | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3 | Касимовская ул. | 3, | капитальный | подвал нежилого | 670,0| | 9 442,6 | 450 |
| | | корп. | ремонт | дома | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
