|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.82| Канал Правобережный Чертановский | км | 1656,6 | | | | |276,1 |276,1 |276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 |
| | 2Д=1400-2800мм | | 6,0 | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.83| Коллектор Таракановский Д=1500 мм | км | 383,4 | | | | | | | | | | 383,4 |
| | | | 1,5 | | | | | | | | | | 1,5 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.84| Канал Верхний Д=1000-1500 мм | км | 511,2 | | | | | | | | | | 511,2 |
| | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.85| Перекладка канализационных сетей, | км | 7509,0 | 667,5 | 667,5 | 667,5 | 667,5 | 667,5 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 |
| | в том числе ЦАО | | 92,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.86| Дюкер через р.Яуза в интервале | км | 662,4 | | | | | | | | | | 662,4 |
| | К-36 К-37 3Д=1400 мм | | 1,2 | | | | | | | | | | 1,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Напорные трубопроводы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | от Ново-Кунцевской КНС до | км | 495,8 | 152,4 | 343,4| | | | | | | | |
| | Новочуровского канала Д=1200 мм | | 2,4 | | 2,4 | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.2 | от Ново-Солнцевской КНС до | км | 1283,7 | 300,9 | 377,1 | 605,7 | | | | | | | |
| | Обручевского канала Д=1400 мм | | 5,4 | | | 5,4 | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.3 | от Саввинской КНС и дюкерных | км | 332,8 | 90,2 | 242,6 | | | | | | | | |
| | переходов Д=1400 мм | | 1,5 | | 1,5 | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.4 | от КНС"Филимонки" Д=150-200 мм | км | 96,3 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | | | | | | | |
| | | | 1,8 | 0,6 | | 1,2 | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.5 | от КНС "Клязьма 1" 2Д=300 мм | км | 56,9 | 56,9 | | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.6 | от Внуковской КНС 2Д=700 мм | км | 117,2 |117,2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.7 | от Измайловской КНС 2Д=1400 мм | км | 929,3 |929,3 | | | | | | | | | |
| | | | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.8 | от КНС"Крылатское-2" Д=1000 мм | км | 103,4 | 18,8 | 84,6 | | | | | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.9 | от Строгинской КНС 2Д=1400 мм | км | 606,2 |72,4 | 163,8 | 370,0 | | | | | | | |
| | | | 2,9 | 1,0 | | 1,9 | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.10| от КНС "Лосевская" водоводы NN 1, | км | 34,5 | 34,5 | | | | | | | | | |
| | 2 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.11| от КНС "Владимирская" водовод N 2 | км | 275,8 | 275,8 | | | | | | | | | |
| | | | 3,2 | 3,2 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.12| от Раменской КНС до Обручевского | км | 940,8 | 37,3 | 903,5 | | | | | | | | |
| | канала 2Д=1400 мм | | 3,0 | | 3,0 | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.13| от Филевской КНС до Бережковской | км | 4496,4 | | |1124,1 | 1124,1| 1124,1| 1124,1| | | | |
| | наб.4Д=1400 мм | | 9,0 | | | | 4,0 | | 5,0 | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.14| от Тушинской КНС 3Д=1400 мм | км | 4658,4 | | | |776,4 | 776,4 | 776,4 | 776,4 | 776,4 | 776,4 | |
| | | | 10,1 | | | | | 2,0 | | 3,0 | | 5,1 | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.15| от Хапиловской КНС 2Д=1400 мм | км | 4884,1 | | | |219,5 | 403,0 | 862,3 | 979,9 | 1019,2| 1400,2| |
| | | | 12,6 | | | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,6 | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.16| от Люблинской КНС 5Д=1400 мм | км |20295,5 |1804,0 |1804,0 |1804,0 |1804,0 |1804,0 |2001,1 |2064,6 |2128,1 |2153,5 |2928,2 |
| | | | 33,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.17| от Юго-Восточной КНС 2Д=2000мм | км |5025,7 | | | | |186,4 | 533,5 | 825,6 | 952,6 | 1060,6| 1467,0 |
| | | | 12,0 | | | | | | 3,0 | | 4,0 | | 5,0 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.18| от КНС "Поведники 1,2" Д=400-600 | км | 833,1 | |104,1 |156,2 |182,9 |189,2 |200,7 | | | | |
| | мм | | 10,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.19| от КНС "Валуево" 2Д=300 мм | км | 405,9 | | | 220,6 | 185,3 | | | | | | |
| | | | 4,6 | | | | 4,6 | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.20| от Ново-Солнцевской КНС 2Д=1000 | км | 1092,1 | | | 91,1 | 500,5 | 500,5 | | | | | |
| | мм | | 4,8 | | | | | 4,8 | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.21| от КНС "Центральная" до | км | 691,8 | | | | 230,6 | 230,6 | 230,6 | | | | |
| | ЮгоЗападных каналов Д=1400 мм | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.22| от КНС "Филевская" до подводящего | км |4729,4 | | | |146,1 | 282,3 | 314,1 | 872,9 | 911,0 | 949,1 | 1253,9 |
| | канала КНС "НовоКунцевская" | | 12,0 | | | | | | 3,0 | | 4,0 | | 5,0 |
| | 2Д=1400 мм | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.23| от КНС "Ново-Раменская" до | км | 230,6 | | | | | | | 230,6 | | | |
| | Обручевского и Ново-Чуровского | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | |
| | каналов | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.24| от КНС "Ново-Кунцевская" до | км | 784,0 | | | | | | | | | | 784,0 |
| | Обручевского канала 2Д=1400 мм | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5.25| от КНС ЦПКиО 6Д=600 мм | км | 853,5 | | | | | | |403,9 |449,6 | | |
| | | | 2,4 | | | | | | | | 2,4 | | |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | ВСЕГО сети канализации | | | 41,3 | 42,0 | 42,8 | 43,5 | 44,3 | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) - Сроки ввода в действие объектов уточняются при формировании
годовых инвестиционных программ.
(**) - Объем капитальных вложений уточняется после утверждения
проектно-сметной документации.
(***) - Мощность объектов уточняется проектом.
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 14 марта 2006 года
N 176-ПП
Первоочередные мероприятия по развитию системы канализации,
реализуемые за счет средств городского бюджета
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование мероприятий и | Ед. | Объем | Срок | Необходимый объем кап. вложений**, млн. руб. |
| | объектов | изм |(всего)| выполнения| Мощность*** |
| | | | | с учетом |----------------------------------------------- |
| | | | | учетом | | | | | | |
| | | | | ПИР* | Всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Строительство и реконструкция станций аэрации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новое строительство |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.| Второй блок Ново-Люберецких | тыс. | 500 |2006 |400,0 |400,0 | | | | |
| | очистных сооружений |м3/сут.| | | 500 | ввод | | | | |
| | биологической очистки | | | | | | | | | |
| | (сооружения доочистки) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.2.| Сооружения обеззараживания | тыс. |3000 |2007- |1199,0 |40,0 |250,0 | 275,0 |302,0 |332,0 |
| | очищенных вод Курьяновских |м3/сут.| |2010 | 3000 | | | | | ввод |
| | очистных сооружений | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.3.| Сооружения обеззараживания | тыс. |1000 |2006- |530,0 | 50,0 | 480,0 | | | |
| | очищенных вод Люберецких |м3/сут.| |2007 |1000 | | ввод | | | |
| | очистных сооружений: | | | | | | | | | |
| | - пусковой комплекс | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Реконструкция существующих сооружений |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.| Экспериментальный блок | тыс. | 200 |2007- |999,2 | | 25,0 | 25,0 |452,0 |497,2 |
| | комплексной очистки |м3/сут.| |2011 | 200 | | | | | |
| | Курьяновских очистных | | | | | | | | | |
| | сооружений со строительством | | | | | | | | | |
| | дополнительного блока | | | | | | | | | |
| | биологической очистки с | | | | | | | | | |
| | удалением биогенных элементов | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.5.| Сооружения механической и | тыс. | 600 |2007- |2347,0 | |40,0 |60,0 |1070,0 |1177,0 |
| | биологической очистки |м3/сут.| |2012 | 600 | | | | | |
| | Люберецких очистных сооружений | | | | | | | | | |
| | (старый блок) с удалением | | | | | | | | | |
| | биогенных элементов (1-3 | | | | | | | | | |
| | очереди) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.6.| Рекультивация иловых площадок | га |150 |2007- |1959,0 | |422,0 |464,0 |511,0 |562,0 |
| | Курьяновских очистных | | |2010 | 150 | | | | | ввод |
| | сооружений с использованием | | | | | | | | | |
| | накопленного и образующегося | | | | | | | | | |
| | осадка в качестве | | | | | | | | | |
| | рекультиванта | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.7.| Сооружения механической и | тыс. |500 |2007- |1954,3 | |30,0 |50,0 |892,5 |981,8 |
| | биологической очистки |м3/сут.| |2012 | 500 | | | | | |
| | НовоКурьяновских очистных | | | | | | | | | |
| | сооружений (1 блок) с | | | | | | | | | |
| | удалением биогенных элементов | | | | | | | | | |
| | (1-2 очереди) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.8.| Сооружения компостирования | тыс. |50 |2007- |682,0 | |20,0 |300,0 |362,0 | |
| | осадка Люберецких очистных |м3/сут.| |2009 | 50 | | | | ввод | |
| | сооружений | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.9.| Рекультивация иловых площадок | га | 425 |2007- |4681,8 | |70,0 |1393,3 |1532,6 |1685,9 |
| | Люберецких очистных сооружений | | |2010 | 425 | | | | | ввод |
| | с предварительным | | | | | | | | | |
| | строительством цеха | | | | | | | | | |
| | термической переработки осадка | | | | | | | | | |
| | и строительством полигонов | | | | | | | | | |
| | депонирования для размещения | | | | | | | | | |
| | жилищного строительства | | | | | | | | | |
| | (п.Некрасовка) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.10| Система сбора и очистки | тыс. |опреде-|2008- | | | |опреде-|опреде |опреде |
| | газовых выбросов от сооружений |м3/сут.|ляется |2013 | | | |ляется |ляется |ляется |
| | Курьяновских очистных | |проек- | | | | |проек- |проек- |проек- |
| | сооружений (1-3 очереди) | | том | | | | | том | том | том |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.11| Система сбора и очистки | тыс. |опреде-|2008- | | | |опреде |опреде |опреде |
| | газовых выбросов от сооружений |м3/сут.|ляется |2013 | | | |ляется |ляется |ляется |
| | Люберецких очистных сооружений | |проек- | | | | |проек- |проек- |проек- |
| | (1-3 очереди) | | том | | | | | том | том | том |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Канализационные насосные станции |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Реконструкция существующих КНС с увеличением производительности |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.| Хорошевская КНС | тыс. | 50 |2008- | 575,0 | | | 50,0 | 100,0 | 425,0 |
| | |м3/сут.| |2010 | 50 | | | | | ввод |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2.2.| Ново-Кунцевская КНС | тыс. | 500 |2008- | 1370,0| | | 50,0 | 70,0 |1250,0 |
| | |м3/сут.| |2013 | 500 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2.3.| Ново-Солнцевская КНС | тыс. | 400 |2007- |4206,5 | | 70,0 | 2065,0| 2071,5| |
| | |м3/сут.| |2009 | 400 | | | | ввод | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2.4.| Бережковская КНС | тыс. | 50 |2009- | 216,7 | | | | 50,0 | 166,7 |
| | |м3/сут.| |2012 | 50 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2.5.| Булатниковская КНС | тыс. | 50 |2007 | 550,0 | | 550,0 | | | |
| | |м3/сут.| | | 50 | | ввод | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2.6.| КНС "Печатники" | тыс. | 60 |2007- | 504,3 | | 45,0 | 58,8 | 102,6 | 297,9 |
| | |м3/сут.| |2011 | 60 | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Строительство новых КНС с регулирующими резервуарами |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7.| КНС в Ново-Подрезково со | | |2008- | | | | | | |
| | строительством 2-х РР | | |2010 | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | N 1 "Спартак" | тыс. | 15 | | 172,5 | | | 15,0 | 25,0 |132,5 |
| | |м3/сут.| | | 15 | | | | | ввод |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | N 2 "Молжаниновская" | тыс. | 50 | |390,8 | | |45,0 |57,5 | 288,3 |
| | |м3/сут.| | | 50 | | | | | ввод |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Регулирующие резервуары при существующих КНС |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.| При Филевской КНС | тыс. | 45 |2006- |420,0 |150,0 |270,0 | | | |
| | |м3/сут.| |2007 | 45 | | ввод | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.2.| При Люблинской КНС | тыс. | 70 |2006 | 78,0 | 78,0 | | | | |
| | |м3/сут.| | | 70 | ввод | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.3.| При Черкизовской КНС | тыс. | 60 |2006- | 500,0 | 80,0 | 80,0 | 290,0 | 50,0 | |
| | |м3/сут.| |2009 | 60 | | | | ввод | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.4.| При Медведковской КНС | тыс. | 10 |2010- | 12,0 | | | | | 12,0 |
| | |м3/сут.| |2012 | 10 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.5.| При Главной КНС г.Зеленограда | тыс. | 30 |2009- | 165,0 | | | | 30,0 | 135,0 |
| | |м3/сут.| |2011 | 30 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.6.| При Братеевской КНС | тыс. | 25 |2010- | 25,0 | | | | | 25,0 |
| | |м3/сут.| |2012 | 25 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.7.| При Ново-Солнцевской КНС | тыс. | 40 |2008- | 268,7 | | | 40,0 | 108,9 | 119,8 |
| | |м3/сут.| |2012 | 40 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.8.| При Ново-Кунцевской КНС | тыс. | 40 |2008- | 292,0 | | | 40,0 | 120,0 | 132,0 |
| | |м3/сут.| |2011 | 40 | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3.9.| При Ново-Крюковской КНС | тыс. | 40 |2009- | 396,0 | | | | 136,0 | 260,0 |
| | (переоборудование аварийного в |м3/сут.| |2010 | 40 | | | | | ввод |
| | регулирующий резервуар) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Каналы и коллекторы |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Филевский коллектор от К 30а | км | 1,5 | 2006 | 174,3 | 174,3 | | | | |
| | до К 27а | | | | 1,5 | 1,5 | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.2 | Дюкера Юго-Западных каналов | км | 9 |2006- |1153,9 |348,6 |383,5 |421,8 | | |
| | через р.Москву | | |2008 | 9,0 | | 3,0 | 6,0 | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.3 | Коллектор Ново-Октябрьский | км | 2 |2007- | 310,7 | | 30,6 | 50,5 | 78,1 | 151,5 |
| | Д=3000 мм | | |2013 | 0,7 | | | | | 0,7 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.4 | Канал Д=3200-4500 мм от | км | 2 |2006 | 278,2 | 278,2 | | | | |
| | Павелецкой ж/д до | | | | 2,0 | 2,0 | | | | |
| | Пролетарского проспекта (1 | | | | | | | | | |
| | очередь) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.5 | Канал Д=4000мм от Павелецкой | км | 2 |2010- | 40,7 | | | | | 40,7 |
| | ж/д до Пролетарского проспекта | | |2012 | | | | | | |
| | (2 очередь) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.6 | Коллектор Д=1200 мм по | км | 2 |2006- | 259,1 | 20,2 | 55,6 | 183,3 | | |
| | Озерковской набережной | | |2008 | 1,5 | | | 1,5 | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.7 | Подводящий коллектор к | км | 2 |2007- |183,7 | | 25,6 | 28,1 | 61,9 | 68,1 |
| | НовоКунцевской КНС | | |2013 | 1,0 | | | | | 1,0 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.8 | Коллектор Жабинский вдоль | км | 2,8 |2006- | 494,9 | 38,9 | 153,0 | 303,0 | | |
| | ул.Б.Академическая Дщ=2м | | |2008 | 2,8 | | | 2,8 | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.9 | Коллектор Д=1500 мм от | км | 2 |2006- | 342,0 | 50,0 | 292,0 | | | |
| | НовоРязанской ул. до | | |2007 | 2,0 | | 2,0 | | | |
| | НижнеСусального переулка | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.10| Реутовский коллектор | км | 2,9 |2006- |344,0 |100,0 |244,0 | | | |
| | Д=1600-2000 мм | | |2007 | 2,9 | | 2,9 | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.11| Канал Черкизовский от | км | 2 |2007- | 214,4 | | 30,6 | 20,5 | 62,6 | 100,7 |
| | Ярославской ж/д до | | |2013 | | | | | | |
| | Черкизовской КНС Д=3600 мм | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.12| Дюкер Филевского канала Д=3000 | км | 1,5 |2007- | 365,4 | | 23,0 | 48,3 | 112,6 | 181,5 |
| | мм, у Живописной ул.: ВКД-45 | | |2012 | | | | | | |
| | до К-43а | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.13| Коллектор Д=800 мм по | км | 0,26 |2009- | 31,9 | | | | 2,3 | 29,6 |
| | пл.Революции | | |2010 | 0,3 | | | | | 0,3 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.14| Дюкера Нижнего канала 2Д=1200 | км | 0,3 |2007- | 68,0 | | 5,7 | 62,3 | | |
| | мм: Москворецкая наб. через | | |2008 | 0,3 | | | 0,3 | | |
| | р.Яузу у Устьинского моста | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.15| Отводящий канализационный | км | 2,5 |2006- |1408,5 |50,0 |209,0 |1149,5 | | |
| | коллектор от Черкизовской КНС | | |2008 | 2,5 | | | 2,5 | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.16| Нижний канал Д=1800мм от | км | 2 |2006 | 278,2 | 278,2 | | | | |
| | Устьинского моста до ЦНС | | | | 2,0 | 2,0 | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.17| Дюкер 3Д=1400 мм через | км | 0,2 |2006 | 46,5 | 46,5 | | | | |
| | р.Москву от канала по | | | | 0,2 | 0,2 | | | | |
| | Краснохолмской набережной до | | | | | | | | | |
| | Центральной КНС | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.18| Коллектор Д=1500 мм | км | 3 |2007- | 356,7 | | 42,5 | 46,8 | 104,3 | 163,1 |
| | Ленинградского и | | |2013 | | | | | | |
| | Краснопресненского районов | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.19| Коллектор вдоль ул.Нежинской | км | 2,5 |2006- | 348,7| 29,1 | 319,6 | | | |
| | для застройки "Матвеевское" | | |2007 | 2,5 | | 2,5 | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.20| Н.Котловский коллектор в | км | 0,94 | 2006 | 104,6 | 104,6 | | | | |
| | Н.Черемушках | | | | 0,9 | 0,9 | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.21| Коллектор от КНС "Внуково" до | км | 7 | 2007- | 498,5 | | 38,9 | 42,8 | 168,9 | 247,9 |
| | подводящего коллектора к | | | 2013 | | | | | | |
| | Ново-Солнцевской КНС Д=1200 мм | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.22| Коллектор от Бережковской | км | 2 |2009- | 116,0 | | | | 30,9 | 85,1 |
| | набережной до подводящего | | |2013 | | | | | | |
| | канала КНС "Саввинская" | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.23| Камера К-0 подводящих каналов | км | 1,28 | 2006 | 120,0| 120,0| | | | |
| | к ЛОС | | | | 1,3 | 1,3 | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.24| Северный канал от К-37/53а до | км | 0,4 |2007- | 82,1 | | 6,1 | 16,8 | 18,5 | 40,7 |
| | К-35/21 | | |2010 | 0,4 | | | | | 0,4 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.25| Копытовские коллектора, дюкер | км | 0,15 |2010- | 3,1 | | | | | 3,1 |
| | через р.Яуза у Северной ж/д в | | |2012 | | | | | | |
| | интервале НКД64-ВКД65 | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.26| Копытовские коллектора: дюкер | км | 0,12 |2010- | 2,0 | | | | | 2,0 |
| | через водосток р.Чечера в | | |2013 | | | | | | |
| | интервале НКД17-ВКД18 | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.27| Связка илопровода ССВ с | км | 2 |2008- | 158,1 | | | 28,1 | 61,9 | 68,1 |
| | камерой ГК-5 | | |2013 | 0,7 | | | | 0,7 | |
| | Ново-Лианозовского коллектора | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.28| Подводящий коллектор Д=2800 мм | км | 1 |2006- | 174,6 | 13,9 | 76,5 | 84,2 | | |
| | к Измайловской КНС | | |2008 | 1,0 | | | 1,0 | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4.29| Коллектор Д=700-1000 мм по | км | 2 |2007- | 251,2 | | 18,5 | 50,0 |182,7 | |
| | Полуярославской и | | |2009 | 2,0 | | | | 2,0 | |
