ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ОТНОШЕНИЯ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ СУММЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИВШИХ В ПФР ПО УСТАНОВЛЕННОМУ
СВЕРХ СТАВКИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ВЗНОСА)
ТАРИФУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, К СУММЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ЧИСЛА УКАЗАННЫХ ЛИЦ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЧЛЕНАМ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
НА ПЕРИОД С МАЯ ПО ИЮЛЬ 2006 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
26 апреля 2006 г.
N 109п
(Д)
Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Установить сумму поступлений страховых взносов по
установленному сверх ставки единого социального налога (взноса) тарифу
страховых взносов от работодателей, использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, за I квартал 2006 г.,
направляемых на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации в мае - июле 2006 года в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 N 155-ФЗ "О
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации", в размере 216 477,258 тыс. рублей.
2. Направить средства, не использованные территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в январе - марте 2006
года, в размере 1 720,915 тыс. рублей на финансирование расходов на
выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации в мае - июле 2006 года.
3. Принять сумму почтово-телеграфных расходов, произведенных в I
квартале 2006 года, в размере 9,119 тыс. рублей.
4. Направить средства в размере 4 564,145 тыс. рублей на
финансирование расходов на выплату доплаты к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации по поступившим в апреле
2006 года дополнительным заявкам территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации согласно приложению.
5. Принять к расчету итоговую сумму фактически поступивших
средств на финансирование расходов на выплату доплаты к пенсии членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в мае - июле 2006
года в размере 213 624,909 тыс. рублей.
6. Принять к расчету сумму средств в объеме 697 536,120 тыс.
рублей, необходимых для финансирования доплаты к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации в мае - июле 2006 года,
по заявкам территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации на право расходования средств для осуществления выплат
ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, финансируемых Пенсионным фондом Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 N 155-ФЗ
"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации".
7. Установить размер отношения среднемесячной суммы страховых
взносов, фактически поступивших в ПФР по установленному сверх ставки
единого социального налога (взноса) тарифу страховых взносов от
работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, к сумме средств, необходимых для
финансирования расходов на выплату доплаты к пенсии пенсионерам из
числа указанных лиц, рассчитанный в соответствии с Федеральным законом
от 27.11.2001 N 155-ФЗ для определения величины доплаты к пенсии
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на период с
мая по июль 2006 года, равный 0,306256411.
Председатель
Г.БАТАНОВ
26 апреля 2006 г.
N 109п
Приложение
к Постановлению Правления ПФР
от 26 апреля 2006 года
N 109п
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЧЛЕНАМ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПО ПОСТУПИВШИМ В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.
----------------------------------------------------------------------
| Регионы | Сумма |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Итого: | 4 564 145,41 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Белгородская область | 4 242,69 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Брянская область | 6 556,86 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Владимирская область | 60 838,68 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ивановская область | 5 889,61 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Калужская область | 11 327,94 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Костромская область | 38 275,63 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Курская область | 5 338,42 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Смоленская область | 14 363,88 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Тамбовская область | 37 485,40 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Тверская область | 23 658,59 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ярославская область | 60 340,78 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Москва и Московская область | 1 132 200,42 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Карелия | 6 553,63 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Коми | 71 969,46 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Архангельская область | 14 527,72 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Вологодская область | 51 930,31 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Калининградская область | 29 722,46 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Мурманская область | 5 290,73 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Новгородская область | 3 012,77 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Псковская область | 30 260,53 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 679 498,04 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ненецкий а.о. | 4 631,21 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Адыгея | 83 186,78 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Дагестан | 25 413,24 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 506,18 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Краснодарский край | 107 505,14 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Астраханская область | 39 620,93 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Волгоградская область | 3 717,63 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ростовская область | 34 405,11 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Башкортостан | 269 268,82 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Марий Эл | 16 713,76 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Татарстан | 167 570,52 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Удмуртская Республика | 17 314,09 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Чувашская Республика | 12 294,66 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Оренбургская область | 64 356,40 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Пермский край | 43 670,58 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Самарская область | 157 067,75 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Саратовская область | 99 536,54 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ульяновская область | 158 602,03 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Курганская область | 3 318,80 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Тюменская область | 11 963,97 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ханты-Мансийский а.о. - Югра | 84 694,54 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Ямало-Ненецкий а.о. | 54 600,84 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Бурятия | 2 877,76 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Тыва | 30 149,04 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Республика Хакасия | 23 054,53 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Алтайский край | 84 859,04 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Красноярский край | 153 461,03 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Иркутская область и Усть-Ордынский | 162 729,29 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Бурятский а.о. | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Кемеровская область | 61 166,47 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Омская область | 9 674,12 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Томская область | 121 401,80 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Читинская область | 125 037,44 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Приморский край | 4 794,00 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Камчатская область | 16 068,26 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Сахалинская область | 7 628,56 |
----------------------------------------------------------------------
Начальник
Бюджетного департамента
Л.Н.КУПИНА |