ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ,
РЕАЛИЗУЕМУЮ ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ГОРОДА МОСКВЫ В 2007 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ Г. МОСКВЫ
20 декабря 2006 г.
N 58
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года
N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации",
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2,
приказом ФСТ России от 1 августа 2006 года N 166-э/1 "О предельных
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год"
Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на
электрическую энергию, реализуемую ОАО "Мосэнергосбыт" потребителям
города Москвы в 2007 году (приложение 1).
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2007 года
коэффициенты дифференцированного по зонам суток и времени года тарифа
на электрическую энергию, применяемые к одноставочному тарифу и за 1
киловатт-час электрической энергии двухставочного тарифа, для всех
групп потребителей, оснащенных в установленном порядке действующими
приборами учета электрической энергии, кроме населения (приложение 2).
3. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление
РЭК Москвы от 6 декабря 2006 года N 85 "Об установлении тарифов на
электрическую энергию, реализуемую ОАО "Мосэнергосбыт" потребителям
города Москвы".
Председатель
Региональной энергетической
комиссии города Москвы
Ю. Росляк
20 декабря 2006 г.
N 58
Приложение 1
к постановлению Региональной
энергетической комиссии города Москвы
от 20 декабря 2006 года
N 58
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, РЕАЛИЗУЕМУЮ ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГОРОДА МОСКВЫ В 2007 ГОДУ
--------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Показатель |Единица |Диапазоны напряжения |
|п/п | |измерения |-------------------------------------------|
| | | |ВН |СН I |СН II |НН |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|1. |Бюджетные потребители | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | 95,25 | | 127,17| 157,49|
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ |231795 | |340224 | 440235 |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | 54,64 | | 60,66| 70,63|
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|2. |Население (с учетом НДС) | | | | | |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|2.1.|Городское и сельское население| | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |электрические плиты |коп./кВтч | | | | 147 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |газовые плиты |коп./кВтч | | | | 208 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Тарифы, дифференцированные | | | | | |
| |по зонам суток | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |электрические плиты | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- дневная зона с 7.00 до 23.00|коп./кВтч | | | | 147 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- ночная зона с 23.00 до 7.00 |коп./кВтч | | | | 37 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |газовые плиты | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- дневная зона с 7.00 до 23.00|коп./кВтч | | | | 208 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- ночная зона с 23.00 до 7.00 |коп./кВтч | | | | 52 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|2.2.|Потребители, приравненные | | | | | |
| |к населению <*> | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |электрические плиты |коп./кВтч | | | | 147 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |газовые плиты |коп./кВтч | | | | 208 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Тарифы, дифференцированные | | | | | |
| |по зонам суток | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |электрические плиты | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- дневная зона с 7.00 до 23.00|коп./кВтч | | | | 147 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- ночная зона с 23.00 до 7.00 |коп./кВтч | | | | 37 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |газовые плиты | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- дневная зона с 7.00 до 23.00|коп./кВтч | | | | 208 |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |- ночная зона с 23.00 до 7.00 |коп./кВтч | | | | 52 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3. |Прочие потребители | | | | | |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3.1.|Метрополитен | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | | | 134,65| |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ | | |364289 | |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | | | 60,66| |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3.2.|ЦТП, ТП, котельные | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | | | 112,01| 154,05|
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ | | |296229 | 425906 |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | | | 60,66| 70,63|
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3.3.|Иные прочие потребители | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | 95,25 | | 146,11| 169,85|
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ |231795 | |406087 | 473141 |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | 54,64 | | 60,66| 70,63|
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3.4.|Потребители, присоединенные | | | | | |
| |к шинам распределительных | | | | | |
| |устройств электростанций | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | 89,47 | 89,47| 89,47| |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ |162199 | 162199 |162199 | |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | 54,64 | 54,64| 54,64| |
|----|------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
|3.5.|Потребители, присоединенные | | | | | |
| |к сетям Федеральной сетевой | | | | | |
| |компании | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Одноставочный тариф |коп./кВтч | 93,16 | | 101,42| 125,56|
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Двухставочный тариф | | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за мощность |руб./ |223727 | |199604 | 305167 |
| | |МВт мес. | | | | |
| |------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| |Плата за энергию |коп./кВтч | 54,64 | | 60,66| 70,63|
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> К группе "Население" относятся населенные пункты,
рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе, жилищные организации,
жилтоварищества, ЖСК, потребляющие электрическую энергию на
технические цели жилых домов, садоводческие товарищества,
дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы,
рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.
Приложение N 2
к постановлению Региональной
энергетической комиссии города Москвы
от 20 декабря 2006 года
N 58
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ПО ЗОНАМ СУТОК И ВРЕМЕНИ ГОДА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОДНОСТАВОЧНОМУ
ТАРИФУ И СТАВКЕ ЗА 1 КИЛОВАТТ-ЧАС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДВУХСТАВОЧНОГО ТАРИФА, ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ, ОСНАЩЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, КРОМЕ НАСЕЛЕНИЯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Коэф-нт|Январь|Февраль|Март |Апрель|Май |Июнь |Июль |Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Ночная зона | 0,79 | 23-7 | 23-7 |23-7 |23-7 |23-7 |23-7 |23-7 |23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 |
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Полупиковая | 1 | 7-9 | 7-9 | 7-8 | 7-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-8 | 7-9 | 7-9 |
|зона | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Пиковая зона| 1,19 | 9-11| 9-11 | 8-11| 8-12 | 9-12| 9-12| 9-12| 9-12 | 9-11 | 8-12 | 9-11| 9-11 |
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Полупиковая | 1 | 11-16| 11-17 |11-18|12-21 |12-13|12-13|12-13|12-13 | 11-20 | 12-19 | 11-16| 11-16 |
|зона | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Пиковая зона| 1,19 | 16-20| 17-21 |18-21|21-22 |13-14|13-14|13-14|13-14 | 20-22 | 19-21 | 16-20| 16-20 |
|------------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Полупиковая | 1 | 20-23| 21-23 |21-23|22-23 |14-23|14-23|14-23|14-23 | 22-23 | 21-23 | 20-23| 20-23 |
|зона | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |