ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА РАБОТЫ ПО УБОРКЕ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ
30 марта 2007 г.
N 17-Р
(Д)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 октября
2006 г. N 769-ПП "О регулировании цен (тарифов) в отраслях города
Москвы" и решением Межотраслевого совета по рассмотрению проектов
регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической политики и
развития города Москвы (протокол заседания от 28 марта 2007 г. N 2):
1. Утвердить и ввести в действие с летнего периода 2007 г.
предельные расценки на работы по уборке городских территорий в летний
период согласно приложению.
2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего распоряжения
предельные расценки применяются для планирования бюджетных
ассигнований, выделяемых на уборку города, и при проведении
конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих соответствующие
работы.
Расчеты с подрядными организациями за выполненные работы по
уборке городских территорий в летний период производятся исходя из
стоимости работ, принятой по итогам конкурса с учетом качества их
исполнения.
3. Считать утратившими силу с даты введения в действие предельных
расценок (пункт 1 настоящего распоряжения) пункты 1, 2, 3 распоряжения
Департамента экономической политики и развития города Москвы от 10 мая
2006 г. N 18-Р "Об утверждении предельных расценок на летнюю уборку
города" и приложение к нему.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя руководителя Департамента экономической политики и
развития города Москвы Жарова В.А.
И.о. руководителя Департамента
В.А. Жаров
30 марта 2007 г.
N 17-Р
Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики и развития
города Москвы
от 30 марта 2007 года
N 17-Р
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД <*>
--------------------------------
<*> Предельные расценки рассчитаны в соответствии с утвержденными
технологическими картами (из расчета 199 дней).
(вводятся в действие с начала летнего периода 2007 г.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование |Ед-ца |Расценки по категориям дорог (улиц) в рублях (без НДС) |
|п/п| технологических |изм. |----------------------------------------------------------------------------|
| | операций | |Категории дороги |
| | | |----------------------------------------------------------------------------|
| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | Внекатегорийные|
| | | | | | | | |------------------------| федеральные |
| | | | | | | | |с использованием машины | магистрали |
| | | | | | | | |------------------------| |
| | | | | | | | |"Джонстон" |"Джетбрум" | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------------|----------------|
|1. | Уборка проезжей части|кв. м | 23,36| 20,97| 18,35| 18,27| 8,04| 22,87|28,45 | 28,61|
| | дорог | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------------|----------------|
|2. | Механизированная |кв. м | 20,87| 16,22| 15,75| 14,98| 14,12| 26,07 | 22,12|
| | уборка тротуаров | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|3. | Ручная уборка |кв. м |132,07|132,07|106,54|132,07| 85,01| 85,01 | 132,07|
| | тротуаров | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|4. | Уборка обочин |кв. м | 8,24| 7,20| 7,20| - | 8,24| 10,26 | 8,24|
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|5. | Ручная уборка |кв. м |213,33|204,83|186,96|204,56|134,44| 135,16 | 213,33|
| | посадочных площадок | | | | | | | | |
| | (с вывозом мусора) | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|6. | Уборка стенки |пог. м | 35,40| - | - | - | - | 35,40 | 35,40|
| | "Нью-Джерси" | | | | | | | | |
| | (с одной стороны) | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|7. | Мойка дорожных знаков|1 знак | - | - | - | - | - | 1083,25 | 1083,25|
| | (до 1 кв. м) | | | | | | | <**> | <**>|
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|8. | Мойка дорожных |1 указ.| - | - | - | - | - | 2295,80 | 2295,80|
| | указателей | | | | | | | <**> | <**>|
| | (от 1 до 13 кв. м) | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|9. | Мойка щитов |1 щит | - | - | - | - | - | 3625,28 | 3625,28|
| | (от 13 кв. м и выше) | | | | | | | <**> | <**>|
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|10.| Мойка барьерных |пог. м | 36,85| 36,85| 36,85| - | 36,85| 36,85 | 36,85|
| | ограждений | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|
|11.| Мойка шумозащитной |пог. м | 20,66| - | - | - | - | 20,66 | 20,66|
| | стенки | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<**> Для участков МКАД и 3-го транспортного кольца.
2. ВНЕКАТЕГОРИЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование объекта | Расценка на уборку |
|п/п | | 1 кв. м, руб. (без НДС) |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|1. | Территория, прилегающая к Московскому | 290,87 |
| | Кремлю, и Александровский сад, | |
| | включая Манежную площадь | |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|2. | Территория Московского Кремля | 227,61 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|3. | Территория МГУ на Воробьевых горах | 35,49 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|4. | Территория Московского зоопарка | 123,96 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|5. | Пешеходные зоны | 126,91 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|6. | Площади перед ж/д вокзалами (кроме | 67,88 |
| | Комсомольской площади) | |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|7. | Комсомольская площадь | 1021,46 |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
|8. | Территория Парка Победы на Поклонной | 56,08 |
| | горе | |
------------------------------------------------------------------------
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
--------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование объекта |Площадь, кв. м|Расценка на 1 кв. м|
|п/п | | |в руб. (без НДС) |
|----|--------------------------------------|--------------|-------------------|
|1. | Территория, прилегающая к Московскому| 183615 | 132,06 |
| | Кремлю, и Александровский сад, | | |
| | включая Манежную площадь | | |
|----|--------------------------------------|--------------|-------------------|
|2. | Территория Московского Кремля | 94718 | 147,30 |
-------------------------------------------------------------------------------- |