О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 1164-ПП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
2 декабря 2008 г.
N 1085-ПП
(ПРМ)
В целях перемещения объемов финансирования на реализацию
Городской программы "Год семьи в городе Москве" Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25
декабря 2007 г. N 1164-ПП "О Городской программе "Год семьи в городе
Москве" (в редакции постановления Правительства Москвы от 29 июля 2008
г. N 680-ПП"):
1.1. Раздел "Финансовое обеспечение Программы" Паспорта Программы
и пункты 2.1.1.4 и 2.1.1.9 раздела II "Мероприятия Программы"
приложения 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов города Москвы внести изменения в
ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2008 год
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
2 декабря 2008 г.
N 1085-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 2 декабря 2008 года
N 1085-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению
Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. N 1164-ПП
Городская программа "Год семьи в городе Москве"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
----------------------------------------------------------------------
| Финансовое | Объем финансирования Программы составляет |
| обеспечение | 9 862,342 млн.руб. |
| Программы |--------------------------------------------------|
| | По распорядителям | |
| | млн. руб.: | |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент образования города Москвы | 1906,78 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент социальной защиты | |
| | населения города Москвы | 4171,04 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент здравоохранения | |
| | города Москвы | 1706,69 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент культуры города Москвы | 263,0 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент семейной и молодежной | |
| | политики города Москвы | 1095,1 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Комитет общественных связей | |
| | города Москвы | 81,0 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент физической культуры и | |
| | спорта города Москвы | 174,2 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Комитет по телекоммуникациям и | |
| | средствам массовой информации | |
| | города Москвы | 232,0 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент транспорта и связи | |
| | города Москвы | 173,152 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Комитет рекламы, информации и | |
| | оформления города Москвы | 30,0 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Управление ЗАГС Москвы | 23,1 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Департамент жилищно-коммунального | |
| | хозяйства и благоустройства | |
| | города Москвы | 5,28 |
| |----------------------------------------|---------|
| | Префектура Юго-Западного | |
| | административного округа | |
| | города Москвы | 1,0 |
----------------------------------------------------------------------
II. Мероприятия Программы
2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ,
ПОДДЕРЖКУ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
2.1. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Классификатор | Объемы | Источник |
| | | исполнитель | исполнения | | финансирования | финансирования |
| | | | | | (тыс.руб.) | |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.1.4. | Бесплатный проезд в городе | Департамент | в течение | 810.0408.317040 | 46646,4 | текущее |
| | Москве на всех видах | транспорта и | года | 0-366-241, | | финансирование |
| | городского пассажирского | связи города Москвы | | 810.0408.317060 | | |
| | транспорта (кроме такси и | | | 1-366-241 | | |
| | маршрутного такси) на | | | | | |
| | основании социальной карты | | | | | |
| | москвича детям | | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.1.9. | Бесплатное обеспечение | Департамент | в течение | 054.0902.471020 | 3190,0 | текущее |
| | лекарственными средствами | здравоохранения | 2008 года | 2 | | финансирование |
| | детей из многодетных семей в | города Москвы | | 782-262 | | |
| | возрасте до 18 лет | | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Итого по разделу, в.т.ч.: | | | | 4491864,0 | текущее |
| | | | | | | финансирование |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Департамент социальной | | | | 4158241,1 | Текущее |
| | защиты населения города | | | | | финансирование |
| | Москвы | | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Департамент здравоохранения | | | | 3190,0 | |
| | города Москвы | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 2 декабря 2008 года
N 1085-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 25 декабря 2007 года
N 1164-ПП
Изменения,
вносимые в ведомственную структуру расходов
бюджета города Москвы на 2008 год
----------------------------------------------------------------------
| Наименование департаментов и комитетов | Сумма расходов |
| | (тыс. руб.) |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Департамент семейной и молодежной | + 452 946 |
| политики города Москвы | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Комитет по телекоммуникациям и средствам | + 99 997 |
| массовой информации города Москвы | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Комитет рекламы, информации и оформления | + 30 000 |
| города Москвы | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Управление ЗАГС Москвы | + 23 100 |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Департамент культуры города Москвы | - 570 733 |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Департамент физической культуры и спорта | - 35 310 |
| города Москвы | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Департамент социальной защиты населения | - 3 190 |
| города Москвы | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Департамент здравоохранения | + 3 190 |
| города Москвы | |
---------------------------------------------------------------------- |