| | ремонту жилищного | регулируемому | | скорректированная | удельный | величина | обоснование |
| | фонда |------------------|------------------| еличина | вес | корректировки | корректировки|
| | | сумма | удельный | сумма | удельный | | | | |
| | | | вес | | вес | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | Материалы | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 2 | Топливо | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 3 | Электроэнергия | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 4 | Затраты на оплату | | | | | | | | |
| | труда | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 5 | Отчисления на | | | | | | | | |
| | социальные нужды | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 6 | Амортизация | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 7 | Резерв на ремонт | | | | | | | | |
| | основных фондов | | | | | | | | |
| | или расходы на | | | | | | | | |
| | ремонт и | | | | | | | | |
| | техобслуживание | | | | | | | | |
| | основных фондов | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 8 | Проведение | | | | | | | | |
| | аварийно - | | | | | | | | |
| | восстановительных | | | | | | | | |
| | работ | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 9 | Покупная | | | | | | | | |
| | продукция | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 10 | Прочие расходы | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 11 | Цеховые расходы | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 12 | Обще - | | | | | | | | |
| | эксплуатационные | | | | | | | | |
| | расходы | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|
| 13 | Итого | | | | | | | | |
| | себестоимость | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Проверка расчета планируемой прибыли
Проверка расчета планируемой прибыли производится по следующим
направлениям:
а) развитие технической и технологической оснащенности
организации, в том числе капитальные вложения, - исходя из программы
производственного развития, согласованной в установленном порядке;
б) социальное развитие, включая капитальные вложения и
образование фонда потребления, - исходя из программы социального
развития, согласованной с регулирующим органом;
в) налоги, сборы, уплачиваемые за счет финансовых результатов и
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия - в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
г) расходы на прочие цели, включая платежи за превышение
предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, уплату
процентов по полученным кредитам и по бюджетным ссудам в части,
относимой на прибыль, отчисления из прибыли в резервные и другие
фонды, а также отчисления из прибыли на другие цели - в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Расчет планируемых финансовых средств на развитие технической и
технологической оснащенности организации и социальное развитие
производится с учетом всех источников финансирования на основании
принятых в установленном порядке схем развития и инвестиционных
программ.
Итогом анализа по данному разделу является корректировка по
результатам аудита расчетной прибыли, включаемой в тариф на услуги.
Итоговые показатели прибыли приводятся по форме N 6.3.1.
Форма N 6.3.1
РАСЧЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ТАРИФ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления использова- | По расчету | Скорректированная | Величина | Обоснование |
| ния прибыли | организации | величина | корректировки | корректировки |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1. Развитие технической | | | | |
| и технологической | | | | |
| оснащенности, руб. | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2. Социальное развитие, | | | | |
| руб. | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3. Налоги, сборы, руб. | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 4. Прочие, руб. | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 5. Прибыль, всего, руб. | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. Обоснование потребности в финансовых средствах и расчетной
величины тарифа
Обоснование потребности в финансовых средствах (общего дохода) по
регулируемым видам деятельности проводится на основании свода
показателей планируемых производственной программы, себестоимости и
прибыли. Порядок представления информации: формы, расчеты, обоснования
- устанавливаются регулирующими органами.
За основу могут быть приняты формы отчетных калькуляций, по
которым устанавливается сумма расходов по полной производственной
себестоимости.
С учетом рассчитанной величины плановой прибыли формируются
предложения по среднему уровню рентабельности организации.
Себестоимость единицы материального носителя услуги
рассчитывается путем деления общей суммы расходов на планируемый объем
производства в натуральном выражении.
С учетом среднего уровня рентабельности, установленного
регулирующим органом или предложенным организацией, может
рассчитываться средний установленный тариф на единицу материального
носителя услуги.
Рекомендуется производить расчет экономической потребности в
финансовых средствах в соответствии с формой N 6.4.1.
Форма N 6.4.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатели | Единица | Фактические за | Показатели на регулируемый период |
| п/п | | измерения | предшествующий |------------------------------------|
| | | | период | расчетные | скорректированные |
| | | | | | по результатам аудита |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 1 | Объем производства (услуг) | в натуральном | | | |
| | | выражении | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2 | Себестоимость | руб. | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 3 | Прибыль | руб. | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 4 | Общий доход | руб. | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 5 | Средний уровень | % | | | |
| | рентабельности | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 6 | Себестоимость единицы объема | руб. | | | |
| | (услуг) | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 7 | Средний тариф на единицу | руб. | | | |
| | объема (услуг) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В случае, если органами местного самоуправления принято решение
об установлении льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг по
отдельным группам потребителей, организации дополнительно представляют
необходимые расчеты потребности в финансовых средствах с учетом этих
льгот.
Форма 6-ж
Ремонт и эксплуатация жилищного фонда
Предприятие -----------------------------------------------------
Отрасль (вид деятельности) --------------------------------------
Орган хозяйственного управления ---------------------------------
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЗА -------------- 199- Г.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| | строк | соответствующий | с начала |
| | | период | года |
| | | прошлого года | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. кв. м) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Среднеэксплуатируемая общая площадь | 0100 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Среднеэксплуатируемая нежилая площадь | 0200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ремонта и | | | |
| эксплуатации жилищного фонда (тыс. | | | |
| руб.) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Содержание домохозяйства всего | 0300 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. заработная плата работников, | 0310 | | |
| занятых содержанием домохозяйства | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0320 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| расходы по эксплуатации домохозяйства | 0330 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| из них: | | | |
| материалы | 0331 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| электроэнергия | 0332 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| услуги сторонних организаций | 0333 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| прочие прямые расходы | 0334 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Амортизация (износ) зданий, сооружений, | 0400 | | |
| машин, оборудования, инвентаря (кроме | | | |
| жилых зданий) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Капитальный ремонт зданий (кроме | 0500 | | |
| жилых), сооружений, машин, | | | |
| оборудования, инвентаря | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Текущий ремонт | 0600 | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. заработная плата рабочих, | 0610 | | |
| выполняющих текущий ремонт хозспособом | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0620 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| прочие расходы по текущему ремонту | 0630 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Содержание аппарата управления | 0700 | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. заработная плата | 0710 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0720 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| прочие расходы на содержание аппарата | 0730 | | |
| управления | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Прочие прямые затраты | 0800 | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. оплата работы службы "Заказчика" | 0810 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на страхование имущества | 0820 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| другие расходы | 0830 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего расходов по полной себестоимости | 0900 | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. расходы по эксплуатации нежилой | 0910 | | |
| площади | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| расходы по эксплуатации общей нежилой | 0920 | | |
| площади (ст. 100 - 0910) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость эксплуатации 1 кв. м | 1000 | | |
| общей площади ст. 0910/ст. 0200, руб. | | | |
| (нежилой) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость эксплуатации 1 кв. м | 1100 | | |
| общей площади (ст. 0920 - 1000) руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость эксплуатации 1 кв. м | 1200 | | |
| нежилой площади (стр. 0910 - 0200) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Средняя экономическая обоснованная цена | 1300 | | |
| на 1 кв. м среднеэксплуатируемой | | | |
| площади | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Экономически обоснованная квартирная | 1400 | | |
| плата за 1 кв. м общей площади | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Установленная для населения квартирная | 1500 | | |
| плата за 1 кв. м общей площади | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего доходов по установленной | 1600 | | |
| квартирной плате | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ----------------------------------------------------
Главный бухгалтер -----------------------------------------------
Форма 6-в
Водоснабжение
Предприятие (объединение) ---------------------------------------
Отрасль (вид деятельности) --------------------------------------
Орган хозяйственного управления ---------------------------------
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
ЗА -------------- 199- Г.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| | строк | соответствующий | с начала |
| | | период | года |
| | | прошлого года | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. куб. м) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Принято воды | 0100 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Расход на собственные нужды | 0110 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Принято воды со стороны <*> | 0120 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Пропущено через очистные сооружения | 0200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Подано воды в сеть | 0300 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Реализовано воды - всего | 0310 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в том числе: населению | 0320 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Отпущено воды другим водопроводам | 0400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ отпущенной | | | |
| (потребленной) воды (тыс. руб.) | | | |
| 1) Подъем воды - всего | 0500 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0510 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0520 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 0530 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0531 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0540 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0550 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0560 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2) Очистка воды - всего | 0600 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0610 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| материалы | 0620 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0630 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 0640 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0641 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0650 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0660 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0670 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 3) Транспортирование воды - всего | 0700 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0700 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0720 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 0730 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0731 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0740 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0750 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0760 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 4) Поведение аварийно - | 0800 | | |
| восстановительных работ | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5) Содержание и обслуживание | 0900 | | |
| внутридомовых сетей | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. выполняемые собственными силами | 0950 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на содержание внутридомовых | 0960 | | |
| сетей | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 6) Прочие прямые расходы - всего | 1000 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. оплата работы службы "Заказчика" | 1010 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на страхование имущества | 1020 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего расходов по полной себестоимости | 1100 | | |
| (ст. 0500 + 0560 + 0600 + 0670 + 0700 + | | | |
| + 0760 + 0800 + 0900 + 1000) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость 1 куб. м воды, руб. | 1200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Средний экономически обоснованный тариф | 1300 | | |
| за 1 куб. м воды, руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Тариф для населения, руб. | 1350 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего доходов | 1400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. от населения | 1410 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> В строку (0120) включается количество (объем) воды,
оплаченной заказчиком сторонним организациям (водопроводной) в
соответствии с договором подряда.
Руководитель предприятия (объединения) --------------------------
Главный бухгалтер -----------------------------------------------
Форма 6-к
Водоотведение
Предприятие (объединение) ---------------------------------------
Отрасль (вид деятельности) --------------------------------------
Орган хозяйственного управления ---------------------------------
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
ЗА -------------- 199- Г.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| | строк | соответствующий | с начала |
| | | период | года |
| | | прошлого года | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. куб. м) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Пропущено сточных вод | 0200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. от населения | 0210 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| принято от других коммуникаций | 0230 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Пропущено через очистные сооружения - | 0300 | | |
| всего | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| на биологическую очистку | 0310 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Передано сточных вод на очистку другим | 0400 | | |
| канализациям | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ отвода сточной | | | |
| жидкости <*> | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1) Перекачка сточной жидкости - всего | 0500 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0510 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0520 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Ремонт и техническое обслуживание | 0530 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0531 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0540 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0550 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0560 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2) Очистка сточной жидкости - всего | 0600 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0610 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| материалы | 0620 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0630 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 0640 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0641 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0650 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0660 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0670 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 3) Транспортирование и утилизация | 0700 | | |
| сточной жидкости - всего | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. электроэнергия | 0710 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 0720 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 0730 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 0731 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 0740 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 0750 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 0760 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 4) Поведение аварийно - | 0800 | | |
| восстановительных работ | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5) Содержание и обслуживание | 0900 | | |
| внутридомовых сетей | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 6) Прочие прямые расходы - всего | 1000 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. оплата работы службы "Заказчика" | 1010 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на страхование имущества | 1020 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего расходов по полной себестоимости | 1100 | | |
| (ст. 0500 + 0560 + 0600 + 0670 + 0700 + | | | |
| + 0800 + 0900 + 1000) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость 1 куб. м пропущенной | 1200 | | |
| сточной жидкости, руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Средний экономически обоснованный тариф | 1300 | | |
| за 1 куб. м воды, руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Тариф для населения, руб. | 1350 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего доходов | 1400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. от населения | 1410 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> По предприятию расходы отражаются в руб., в сводном отчете -
в тыс. руб.
Руководитель предприятия (объединения) --------------------------
Главный бухгалтер -----------------------------------------------
Форма 6-т
Теплоснабжение
Предприятие (объединение) ---------------------------------------
Отрасль (вид деятельности) --------------------------------------
Орган хозяйственного управления ---------------------------------
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
ЗА -------------- 199- Г.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| | строк | соответствующий | с начала |
| | | период | года |
| | | прошлого года | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Выработано тепловой энергии | 0100 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Расход тепловой энергии на собственные | 0200 | | |
| нужды | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Получено тепловой энергии со стороны | 0300 | | |
| для реализации | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Подано тепловой энергии в сеть | 0400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Потери тепловой энергии | 0500 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Отпущено тепловой энергии всем | 0600 | | |
| потребителям | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. населению | 0610 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| другим потребителям | 0620 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ полезно | | | |
| отпущенной тепловой энергии <*> | | | |
| 1) Расходы на производство тепловой | | | |
| энергии | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| материалы | 0700 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| топливо | 0800 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| электроэнергия | 0900 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| вода | 1000 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 1100 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 1200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 1210 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. выполненный собственными силами | 1220 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 1300 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 1400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 1500 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Итого расходов по разделу | 1600 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 3) Расходы по распределению тепловой | | | |
| энергии | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| материалы | 1700 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| амортизация (износ) | 1800 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| ремонт и техническое обслуживание | 2000 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. капитальный ремонт | 2010 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. выполненный собственными силами | 2020 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| затраты на оплату труда | 2100 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на социальные нужды | 2200 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| цеховые расходы | 2300 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Итого расходов по разделу | 2400 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 4) Проведение аварийно - | 2500 | | |
| восстановительных работ | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5) Содержание и обслуживание | 2510 | | |
| внутридомовых сетей | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 6) Прочие прямые расходы - всего | 2600 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. оплата работы службы "Заказчика" | 2610 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| отчисления на страхование имущества | 2610 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего расходов по полной себестоимости | 2700 | | |
| (ст. 1500 + 1600 + 1700 + 2300 + 2400 + | | | |
| + 2500 + 2510 + 2600) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной | 2800 | | |
| тепловой энергии, руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Средний экономически обоснованный тариф | 2900 | | |
| за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, | | | |
| руб. | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Тариф для населения, руб. | 2910 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Всего доходов | 3000 | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| в т.ч. от населения | 3100 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> По предприятию расходы отражаются в руб., в сводном отчете -
в тыс. руб.
Руководитель предприятия (объединения) --------------------------
Главный бухгалтер -----------------------------------------------
Форма 6-т цо
Центральное отопление
Предприятие (объединение) ---------------------------------------
Отрасль (вид деятельности) --------------------------------------
Орган хозяйственного управления ---------------------------------
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЗА -------------- 199- Г.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| | строк | соответствующий | с начала |
| | | период | года |
| | | прошлого года | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал) | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Выработано тепловой энергии на цели | 0100 | | |
| центрального отопления | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Расход тепловой энергии на собственные | 0200 | | |
| нужды | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Получено тепловой энергии со стороны | 0300 | | |
| для реализации на цели центрального | | | |
| отопления | | | |
