РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭР МОСКВЫ
10 июня 1998 г.
N 580-РМ
(Д)
В связи с нестабильностью финансового рынка и резкими изменениями
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
которые негативно отражаются на финансовом положении предприятий и
организаций, пользующихся ссудами из бюджета г.Москвы:
1. Временно, до особого распоряжения, установить с 27 мая 1998
года ставку платы за пользование ссудами, выданными из бюджета
г.Москвы предприятиям и организациям согласно приложению, в
соответствии с заключенными договорами, но не выше 15 процентов
годовых.
2. Департаменту финансов заключить с предприятиями и
организациями, указанными в приложении, дополнительные соглашения об
изменении условий пользования ссудами, вытекающими из настоящего
распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов
Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы Ю.М.Лужков
10 июня 1998 г.
N 580-РМ
Приложение
к распоряжению
Мэра Москвы
от 10 июня 1998 года
N 580-РМ
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, пользующихся ссудами из бюджета г.Москвы
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование | Сумма, | Условия | Договор, | Срок |
| | заемщика | руб.коп. | предоставления | документ- | возврата |
| | | | | основание, | |
| | | | | источник | |
|----|---------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1. | ОАО "Московский | | | | |
| | туристский | | 1/2 ставки | Дог.N28 | 23.04.2000 |
| | теплоход" | 1900000-00 | ЦБ РФ | 28.04.98 | |
| | | | | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N212 от | |
| | | | | 17.03.98 | |
| | | | | | |
| 2. | Муниципальная | | | Дог б/н | 01.12.99 |
| | компания | | 1/2 ставки | 30.08.95 | |
| | "Мосавтолегтранс" | 30000000-00| ЦБ РФ | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N 1263-РП | |
| | | | | от 26.12.96 | |
| | | | | | |
| 3. | Муниципальная | | | Дог.N1 | 01.12.99 |
| | компания | | 1/2 ставки | 24.07.97 | |
| | "Мосавтолегтранс" | 1695000-00 | ЦБ РФ | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N574-РМ | |
| | | | | от 14.07.97 | |
| | | | | | |
| 4. | ОАО | 1/2 ставки | | Дог.N3 | 31.12.98 |
| | "Моспромстройматериалы" | 40000000-00| ЦБ РФ | от 11.02.97 | |
| | | | | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N 114-РП | |
| | | | | от 07.02.97 | |
| | | | | | |
| 5. | АО"Моспромстрой" | 5700000-00 | 1/2 ставки | Дог.N34 | 01.07.98 |
| | | | ЦБ РФ | 29.07.97 | |
| | | | | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N 811-РП | |
| | | | | от 25.07.97 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | |
| 6. | ЛК "Ликострой" | 10000000-00 | 1/2 ставки | Дог.N75 | 01.07.98 |
| | | | ЦБ РФ | 23.10.96 | |
| | | | | Бюджет | |
| | | | | N439/1-РМ | |
| | | | | от 29.10.96 | |
| 7. | АООТ ЭКБК | | | | |
| | "Звездный" | 50000000-00 | 1/2 ставки | Дог.N9 | 25.12.98 |
| | | | ЦБ РФ | 21.03.96 | |
| | | | | Резервный | |
| | | | | фонд | |
| | | | | N123-РМ | |
| | | | | от 14.03.96 | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Верно: |