О НОРМАТИВАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
СТАЦИОНАРНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, СБРОСЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
12 июня 2003 г.
N 344
(Д)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления согласно приложению N 1.
2. Установить, что нормативы платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты, размещение отходов производства и потребления применяются с
использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы,
согласно приложению N 2 и дополнительного коэффициента 2 для особо
охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон
экологического бедствия.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
12 июня 2003 г.
N 344
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 июня 2003 года
N 344
НОРМАТИВЫ
ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
(рублей)
------------------------------------------------------------------------
| | Наименование | Нормативы платы за выброс 1 тонны |
| | загрязняющих веществ | загрязняющих веществ |
| | |------------------------------------|
| | | в пределах | в пределах |
| | | установленных | установленных |
| | | допустимых | лимитов |
| | | нормативов | выбросов |
| | | выбросов | |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Азота диоксид | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 2. | Азота оксид | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 3. | Акролеин | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 4. | Акрилонитрил | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 5. | Альдегид пропионовый | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 6. | Альдегид масляный | 137 | 685 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 7. | Алюминия окись | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 8. | Аммиак | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 9. | Амины алифатические | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 10. | Аммиачная селитра | 7,5 | 37,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 11. | Ангидрид малеиновый | | |
| | (пары, аэрозоль) | 40 | 200 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 12. | Ангидрид серный (серы | | |
| | триоксид) | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 13. | Ангидрид сернистый (серы | | |
| | диоксид) | 40 | 200 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 14. | Ангидрид уксусный | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 15. | Ангидрид фталевый (пары, | | |
| | аэрозоль) | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 16. | Ангидрид фосфорный | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 17. | Анилин | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 18. | Ацетон | 6,2 | 31 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 19. | Ацетальдегид (уксусный | | |
| | альдегид) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 20. | Ацетофенон | | |
| | (метилфенилкетон) | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 21. | Барий углекислый (в | | |
| | пересчете на барий) | 513 | 2565 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 22. | Белок пыли белково - | | |
| | витаминного концентрата | | |
| | (БВК) | 2049 | 10245 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 23. | Бенз(а)пирен | | |
| | (3,4-бензпирен) | 2049801 | 10249005 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 24. | Бензин (нефтяной, | | |
| | малосернистый в пересчете | | |
| | на углерод) | 1,2 | 6 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 25. | Бензин сланцевый (в | | |
| | пересчете на углерод) | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 26. | Бензол | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 27. | 1,3-Бутадиен | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 28. | Бутилацетат | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 29. | Бутил хлористый | 30 | 150 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 30. | Бор аморфный | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 31. | Бром | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 32. | Бензил хлористый | | |
| | (бензилхлорид) | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 33. | Ванадия пятиоксид | 1025 | 5125 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 34. | Взвешенные твердые | | |
| | вещества (нетоксичные | | |
| | соединения, не содержащие | | |
| | полициклических | | |
| | ароматических | | |
| | углеводородов, металлов и | | |
| | их солей, диоксида | | |
| | кремния) | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 35. | Винилацетат | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 36. | Винил хлористый | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 37. | Водород бромистый | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 38. | Водород мышьяковистый | | |
| | (арсин) | 1025 | 5125 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 39. | Водород фосфористый | | |
| | (фосфорин) | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 40. | Водород хлористый | | |
| | (соляная кислота) | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 41. | Водород цианистый | | |
| | (водорода цианид, | | |
| | синильная кислота) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 42. | Вольфрам, вольфрама | | |
| | карбид, силицид | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 43. | Гексаметилендиамин | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 44. | Гексан | 0,05 | 0,25 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 45. | Гексахлорциклогексан | | |
| | (гексахлоран) | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 46. | Диоксан (диокись этилена) | 30 | 150 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 47. | Дифенилметандиизоцианат | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 48. | Диметиламин | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 49. | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 | 513 | 2565 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 50. | О,О-Диметил-О-(4- | | |
| | нитрофенил) тиофосфат | 257 | 1285 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 51. | О,О-Диметил-О-(1-окси- | | |
| | 2,2,2-трихлорэтил) | | |
| | фосфонат (хлорофос) | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 52. | Диметилсульфид | 26 | 130 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 53. | Диметилформамид | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 54. | Динил (смесь 25% дифенила | | |
| | и 75% дифенилоксида) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 55. | Дихлорфторметан | | |
| | (фреон-12) | 0,2 | 1 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 56. | Дибутилфталат | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 57. | Дивинилбензол | 513 | 2565 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 58. | Диоктилфталат | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 59. | Дихлорпропан | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 60. | Диэтиламин | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 61. | Дихлорэтан | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 62. | Диэтилбензол | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 63. | Диэтиловый эфир | 3,7 | 18,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 64. | Диэтилртуть (в пересчете | | |
| | на ртуть) | 6833 | 34165 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 65. | Железа диоксид (в | | |
| | пересчете на железо) | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 66. | Железа трихлорид | | |
| | (в пересчете на железо) | 513 | 2565 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 67. | Железа сульфат (в | | |
| | пересчете на железо) | 293 | 1465 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 68. | Золы углей: березовских, | | |
| | назаровских, ангренских, | | |
| | донецких, подмосковных, | | |
| | экибастузских, | | |
| | карагандинских) | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 69. | Золы углей кузнецких | 7 | 35 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 70. | Зола сланцевая | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 71. | Изопропиламин | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 72. | Изопрен | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 73. | Изобутилен (2-метилпропен)| 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 74. | Изопропилбензол (кумол) | 147 | 735 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 75. | Кадмий (оксид кадмия, в | | |
| | пересчете на кадмий) | 6833 | 34165 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 76. | Кальция оксид | 7,5 | 37,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 77. | Канифоль (флюс | | |
| | канифольный | | |
| | активированный) | 5 | 25 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 78. | Калия оксид | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 79. | Капролактам | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 80. | Керосин | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 81. | Кислота азотная | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 82. | Кислота акриловая | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 83. | Кислота валериановая | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 84. | Кислота капроновая | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 85. | Кислота масляная | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 86. | Кислота борная | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 87. | Кислота ортофосфорная | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 88. | Кислота пропионовая | 137 | 685 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 89. | Кислота себациновая | 26 | 130 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 90. | Кислота серная | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 91. | Кислота терефталевая | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 92. | Кислота уксусная | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 93. | м-Крезол | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 94. | Кремния диоксид | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 95. | Кобальт металлический | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 96. | Кобальта оксид | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 97. | Ксилол (смесь изомеров | | |
| | о-, м-, п-) | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 98. | Ксилидины | | |
| | (диметиламинобензолы) | | |
| | (мета-, орто- и пара- | | |
| | изомеров) | 171 | 855 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 99. | Магния оксид | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|100. | Марганец и его | | |
| | неорганические соединения | | |
| | (в пересчете на диоксид | | |
| | марганца) | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|101. | Меди сульфат хлорид | | |
| | (в пересчете на медь) | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|102. | Медь (оксид меди, в | | |
| | пересчете на медь) | 1025 | 5125 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|103. | Мышьяк и его | | |
| | неорганические соединения | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|104. | Мезидин | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|105. | Метил хлористый (метила | | |
| | хлорид) | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|106. | Метан | 0,05 | 0,2 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|107. | Метилаль | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|108. | Метилен хлористый | | |
| | (метилена хлорид) | 0,2 | 1 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|109. | Метилмеркаптан | 20498 | 102490 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|110. | альфа-Метилстирол | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|111. | Метилэтилкетон | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|112. | Метиловый эфир | | |
| | метакриловой кислоты | | |
| | (метилметакрилат) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|113. | Натр едкий (гидрат оксида | | |
| | натрия, гидрооксид | | |
| | натрия) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|114. | Натрия оксид | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|115. | Натрия карбонат (сода | | |
| | кальцинированная) | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|116. | Нафталин | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|117. | бета-Нафтол | 342 | 1710 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|118. | альфа-Нафтахинон | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|119. | Никель металлический | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|120. | Никеля оксид (в пересчете | | |
| | на никель) | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|121. | Никель, растворимые соли | 10249 | 51245 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|122. | Нитробензол | 257 | 1285 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|123. | Озон | 68,3 | 341,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|124. | Олова хлорид (в пересчете | | |
| | на олово) | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|125. | Пентан | 0,08 | 0,4 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|126. | Перхлорбензол | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|127. | Пропилен | 0,6 | 3 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|128. | Пропилена окись | 26 | 130 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|129. | Пропиленхлоргидрин | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|130. | Пиридин | 26 | 130 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|131. | Пыль древесная | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|132. | Пыль извести и гипса | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|133. | Пыль каменноугольная | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|134. | Пыль коксовая и | | |
| | агломерационная | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|135. | Пыль лубяная, | | |
| | хлопчатобумажная, | | |
| | хлопковая, льняная | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|136. | Пыль шерстяная, пуховая, | | |
| | меховая | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|137. | Пыль неорганическая, | | |
| | содержащая диоксид | | |
| | кремния в процентах: | | |
| | выше 70 процентов | | |
| | (динас и др.) | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| | 70 - 20 процентов (цемент,| | |
| | оливин, апатит, глина, | | |
| | шамот каолиновый) | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
| | ниже 20 процентов | | |
| | (доломит, слюда, тальк | | |
| | и др.) | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|138. | Пыль стекловолокна | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|139. | Пыль стеклопластика | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|140. | Пыль пресс-порошков | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|141. | Пыль цементных | | |
| | производств | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|142. | Пыль катализатора | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|143. | Соединения ртути (в | | |
| | пересчете на ртуть) | 6833 | 34165 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|144. | Ртуть металлическая | 6833 | 34165 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|145. | Растворитель | | |
| | древесноспиртовой марки А | 17,4 | 87,0 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|146. | Сажа | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|147. | Свинец сернистый | 1206 | 6030 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|148. | Свинец и его соединения, | | |
| | кроме тетраэтилсвинца (в | | |
| | пересчете на свинец) | 6833 | 34165 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|149. | Сероводород | 257 | 1285 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|150. | Сероуглерод | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|151. | Синтетические моющие | | |
| | средства | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|152. | Скипидар | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|153. | Спирт амиловый | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|154. | Спирт бутиловый (бутанол) | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|155. | Спирт диацетоновый | 7,5 | 37,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|156. | Спирт изобутиловый | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|157. | Спирт изооктиловый | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|158. | Спирт изопропиловый | | |
| | (пропанол-2) | 3,7 | 18,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|159. | Спирт метиловый (метанол) | 5 | 25 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|160. | Спирт этиловый (этанол) | 0,4 | 2 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|161. | Стирол | 1025 | 5125 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|162. | Теллура диоксид | 4100 | 20500 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|163. | Тетраэтилсвинец | 51245 | 256225 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|164. | о-Толуидин | 82 | 410 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|165. | Тетрагидрофуран | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|166. | Тетрахлорэтилен | | |
| | (перхлорэтилен) | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|167. | Титана диоксид | 5 | 25 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|168. | Толуилендиизоцианат | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|169. | Толуол | 3,7 | 18,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|170. | Трихлорметан (хлороформ) | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|171. | 1,1,1-Трихлорэтан | | |
| | (метилхлороформ) | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|172. | Трихлорэтилен | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|173. | Триметиламин | 13,7 | 68,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|174. | Трихлорбензол | 257 | 1285 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|175. | Триэтаноламин | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|176. | Триэтиламин | 15 | 75 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|177. | Уайт-спирит | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|178. | Летучие низкомолекулярные | | |
| | углеводороды (пары жидких | | |
| | топлив, бензилов и др.) | | |
| | по углероду | 1,2 | 6 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|179. | Углерода окись (углерода | | |
| | оксид) | 0,6 | 3 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|180. | Углерод четыреххлористый | 3,7 | 18,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|181. | Фенол | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|182. | Формальгликоль | | |
| | (диоксолан-1,3) | 0,4 | 2 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|183. | Фтор трихлорметан | | |
| | (фреон-11) | 0,2 | 1 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|184. | Формальдегид | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|185. | Фтора газообразные | | |
| | соединения | 410 | 2050 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|186. | Фтористые соединения, | | |
| | хорошо растворимые | | |
| | (гексафторид натрия, | | |
| | фторид натрия) | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|187. | Фтористые соединения, | | |
| | плохо растворимые | | |
| | (гексафторалюминат | | |
| | натрия, кальция фторид | | |
| | и алюминия фторид) | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|188. | Фосген | 683 | 3415 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|189. | Фурфурол | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|190. | Хлор | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|191. | м-Хлоранилин | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|192. | Хлорбензол | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|193. | Хлоропрен | 1025 | 5125 |
| | 6+ | | |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|194. | Хром (Cr ) | 1366 | 6830 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|195. | п-Хлорфенол | 205 | 1025 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|196. | Циклогексан | 1,2 | 6 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|197. | Циклогексанол | 35 | 175 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|198. | Циклопентан | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|199. | 2,5-Циклогександиен- | | |
| | 1,4-диондиоксим | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|200. | Цинка оксид (цинка окись) | 41 | 205 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|201. | Хлорэтил (этил хлористый) | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|202. | Циклогексанон | 52 | 260 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|203. | Эпихлоргидрин | 11,2 | 56 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|204. | Этиленамин | 2050 | 10250 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|205. | Этилацетат | 21 | 105 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|206. | Этилбензол | 103 | 515 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|207. | Этиленимин | 0,6 | 3 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|208. | Этилена окись | 68 | 340 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|209. | Этиленгликоль | 2,5 | 12,5 |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|
|210. | Этиленхлоргидрин | 205 | 1025 |
------------------------------------------------------------------------
НОРМАТИВЫ
ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
(ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА)
(рублей)
------------------------------------------------------------------
| Вид топлива | Единица |Нормативы платы|
| | измерения | за 1 единицу |
| | | измерения |
|----------------------------------|-------------|---------------|
|Бензин неэтилированный | тонна | 1,3 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
|Дизельное топливо | тонна | 2,5 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
|Керосин | тонна | 2,5 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
|Сжатый природный газ | тысяча | 1,2 |
| | куб. метров | |
|----------------------------------|-------------|---------------|
|Сжиженный газ | тонна | 1,2 |
------------------------------------------------------------------
НОРМАТИВЫ
ПЛАТЫ ЗА СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
(рублей)
-------------------------------------------------------------------------
| | Наименование | Нормативы платы за выброс 1 тонны |
| | загрязняющих веществ | загрязняющих веществ |
| | |------------------------------------|
| | | в пределах | в пределах |
| | | установленных | установленных |
| | | допустимых | лимитов |
| | | нормативов | выбросов |
| | | выбросов | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 1.| Азот аммониевых соединений | 689 | 3445 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 2.| Алкилсульфонаты натрия (на | | |
| | основе керосина) | 552 | 2760 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 3.| Алкилсульфонаты - СПАВ | 551,6 | 2758 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| | 3+ | | |
| 4.| Алюминий (Аl ) | 6887 | 34435 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 5.| Аммиак (по азоту) | 5510 | 27550 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 6.| Анилин | 2754809 | 13774045 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 7.| Ацетон | 5510 | 27550 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 8.| Бензол | 552 | 2760 |
| | 3+ | | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 9.| Бор (по В ) | 16205 | 81025 |
| | 3+ | | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 10.| Бор (по В , для морских | | |
| | водоемов) | 27 | 135 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 11.| Висмут | 2755 | 13775 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 12.| Ванадий | 275481 | 1377405 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 13.| Взвешенные вещества | 366 | 1830 |
| | 6+ | | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 14.| Вольфрамат (W ) (соли | 344352 | 1721750 |
| | вольфрамовой кислоты) | | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 15.| Гидразингидрат | 1101924 | 5509620 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 16.| Глицерин | 276 | 1380 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 17.| Декстрин (смесь | | |
| | полисахаридов) | 276 | 1380 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 18.| 1,2-Дихлорэтан | 2755 | 13775 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 19.| Диссолван 4411 | 307 | 1535 |
| | (полиоксиалкиленгликоль) | | |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 20.| Железо, включая хлорное | | |
| | железо (по Fe) | 55096 | 275480 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 21.| Изопрен (2-метилбута-1,3 | | |
| | -диен) | 27548 | 137740 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|
| 22.| Кадмий | 55096 | 275480 |
