| | с роликодромом | |Чертаново |прилегающей к мкр.
| | | | |N 26
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
183| К | Аквапарк | Юго-Западный |Северное |Мкр. 5 "Синяя птица"
| | | |Бутово |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
184| К | Культурно-оздоровительный центр| Западный |Крылатское |Крылатские холмы
| | | | |ул., вл. 35, корп. 1
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
185| К | Аквадром | Западный |Очаково - |Аминьевское ш.
| | | |Матвеевское |вл. 15
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
186| К | Семейно-досуговый центр * | Западный |Раменки |Олимпийская деревня
| | | | |вл. 4
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
187| К | Роликодром * | Западный |Крылатское |На территории
| | | | |гребного канала
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
188| | Плавательный бассейн | Западный |Кунцево |И.Франко ул., 16
| | СОК "Кунцево" | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
189| К | Аквапарк** | Северо-Западный |Строгино |-
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
190| К | Аквапарк (в составе | Северо-Западный |Хорошево - |Мневники Н. ул.
| | "Детского парка чудес") | |Мневники |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
191| К | Спортивно-оздоровитнльный | Северо-Западный |Митино |Ул. Барышиха
| | комплекс с бассейном * | | |
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
192| К | Аквадром** | Северо-Западный |Куркино |Зона общественного
| | | | |центра
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
193| К | Оздоровительный комплекс с | Северо-Западный |Митино |Митинская ул., 55
| | аквапарком | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
194| К | Роликодром** | Северо-Западный |Митино |Ландшафтный парк
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
195| К | Аквапарк | Северный |Тимирязевский |Вучетича ул. вл. 1А
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
196| К | Аквапарк | Северный |Левобережный |Ленинградское ш.,63
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
197| | Спортивно-оздоровительный | Северный |Ховрино |Фестивальная ул., вл.6
| | комплекс (футбольная школа | | |
| | В.Пильгуя) | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
198| | Спортивно-оздоровительный | Северный |Левобережный |Ленинградское ш., 87
| | комплекс (футбольная школа | | |
| | В.Пильгуя) | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
199| К | Картинг-центр* | Северный |Левобережный |Ленинградское ш.,71а
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
200| К | Аквапарк** | Зеленоградский |мкр. 4 |
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
| | Другие виды спорта | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
201| К | "Центр Боулинг" | Центральный |Мещанский |угол Олимпийского пр-та
| | | | |и Самарского пер.
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
202| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Центральный |- |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
203| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Северо-Восточный|Свиблово |-
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
204| | Учебно-тренировочная база | Восточный |Перово |шоссе Энтузиастов, 33
| | по бадминтону * | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
205| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Восточный |Измайлово |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
206| | Учебно-тренировочная база | Восточный |Измайлово |Измайловское ш.. 75
| | по городкам * | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
207| | Учебно-тренировочная база | Восточный |Соколиная гора |Окружной пр-д, 15
| | по бадминтону | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
208| К | Софтбол (стадион и др. спорт | Юго-Восточный |ТЕОС |Заречье, 17
| | площадки) | |"Люблино" |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
209| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Юго-Восточный |Кузьминки |-
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
210| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Южный |Царицыно |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
211| | Дворец игровых видов спорта ** | Юго-Западный |Ясенево |-
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
212| | Спортивно-оздоровительный | Юго-Западный |Ясенево |Новоясеневская ул
| | комплекс "Спартак" (волейбол) | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
213| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Юго-Западный |Южное Бутово |-
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
214| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Западный |Раменки |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
215| | Пляжный волейбол | Северо-Западный |Хорошево - |Серебренный бор
| | | |Мневники |пляж N 3
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
216| К | Стадион для бейсбола** | Северо-Западный |- |Тушинский аэродром
| | | | |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
217| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Северо-Западный | |
| | | |Куркино |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
218| К | Стадион для бейсбола** | - |- |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
219| | Крытый баскетбольно- | Северный |ТЕОС "Водный |Ленинградское ш., 39
| | волейбольный комплекс | | стадион" |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
220| | Комплекс игровых полей (регбий | Северный |Левобережный |Фестивальная ул., 4/6
| | ное, бейсбольное, футбольное) | | |(парк Дружбы)
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
221| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Северный |Дмитровский |-
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
222| К | Фитнес клуб "Планета фитнес"** | Зеленоградский |- |
_____|_______|_________________________________|__________________|________________|_________________________
* - Первая очередь строительства
** - Требуется подбор участков под строительство спортивных
объектов
К - Объекты клубного спорта (по инвестиционным контрактам)
3.2. Спорт высоких достижений
Таблица 1
Существующие объекты общегородского значения для проведения
соревнований всероссийского и международного уровня
по олимпийским видам спорта
______________________________________________________________________________
N | вид спорта | размещение
п.п. | |
_____|__________________________|_______________________________________________
1 | 2 | 3
_____|__________________________|_______________________________________________
| ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА |
_____|__________________________|_______________________________________________
1. | Баскетбол |ЦСКА, ДС "Динамо", ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
2. | Бадминтон |ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
3. | Батут |ОАО "Лужники", СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
4. | Бейсбол |ЭШВСМ "Москвич"
_____|__________________________|_______________________________________________
5. | Бокс |СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
6. | Борьба вольная |ЦСКА
_____|__________________________|_______________________________________________
7. | Борьба греко-римская |ЦСКА
_____|__________________________|_______________________________________________
8. | Волейбол |ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
9. | Велоспорт-трек |велотрек "Крылатское"
_____|__________________________|_______________________________________________
| Велоспорт-шоссе |велотрасса "Крылатское"
_____|__________________________|_______________________________________________
10.| Водное поло |СК "Олимпийский", ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
11.| Гандбол |ДС "Сокольники", ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
12.| Гимнастика |СК "Олимпийский"
| спортивная |
_____|__________________________|_______________________________________________
13.| Гимнастика |ДС "Динамо",
| художественная |
_____|__________________________|_______________________________________________
14.| Гребля академическая |ЭШВСМ "Крылатское"
_____|__________________________|_______________________________________________
15.| Гребля байдарка и |ЭШВСМ "Крылатское"
| каноэ |
_____|__________________________|_______________________________________________
16.| Дзюдо |ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
17.| Конный спорт |КСК "Битца", ОАО "Лужники", ОУСЦ "Планерная"
_____|__________________________|_______________________________________________
18.| Легкая атлетика |ОАО "Лужники", "УСЦ им. Братьев Знаменских"
_____|__________________________|_______________________________________________
19.| Парусный спорт |ЭШВСМ по парусным видам спорта
_____|__________________________|_______________________________________________
20.| Плавание |СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
21.| Прыжки в воду |СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
22.| Пляжный волейбол |Серебряный бор, пляж N 3
_____|__________________________|_______________________________________________
23.| Синхронное плавание |СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
24.| Современное |КСК "Битца", ЭШВСМ "Северный",
| пятиборье |ОУСЦ "Планерная"
_____|__________________________|_______________________________________________
25.| Стрельба пулевая |стрельбище "Динамо" (Мытищи)
_____|__________________________|_______________________________________________
26.| Стрельба стендовая |стрельбище "Динамо" (Мытищи)
| |стрелково-стендовый комплекс военно-охотничьего
| |общества.
_____|__________________________|_______________________________________________
27.| Софтбол |ЭШВСМ "Москвич"
_____|__________________________|_______________________________________________
28.| Теннис настольный |ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
29.| Триатлон |ЭШВСМ "Крылатское"
_____|__________________________|_______________________________________________
30.| Тхэквандо |ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
31.| Тяжелая атлетика |ДС "Измайлово"
_____|__________________________|_______________________________________________
32.| Фехтование |ЦСКА
_____|__________________________|_______________________________________________
33.| Футбол |Футбольные стадионы Москвы и Московской области
_____|__________________________|_______________________________________________
34.| Хоккей на траве |ст. "Динамо", ст. "Юных пионеров"
_____|__________________________|_______________________________________________
| ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА |
_____|__________________________|_______________________________________________
1. | Керлинг |ДС "Сокольники", ОАО "Лужники"
_____|__________________________|_______________________________________________
2. | Фигурное катание |ОАО "Лужники", ДС "Сокольники" СК "Олимпийский"
_____|__________________________|_______________________________________________
3. | Хоккей |ОАО "Лужники", ДС "Сокольники";
| |СК "Крылья Советов"
_____|__________________________|_______________________________________________
4. | Шорт-трек |ОАО "Лужники", ДС "Сокольники"
_____|__________________________|_______________________________________________
Таблица 2
Новое строительство объектов
общегородского значения для проведения
соревнований всероссийского и международного уровня
по олимпийским видам спорта
___________________________________________________________________________________
N | |
п.п.| вид спорта | размещение
_____|___________________________|_________________________________________________
1 | 2 | 3
_____|___________________________|_________________________________________________
| ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА |
_____|___________________________|_________________________________________________
1. | Гребной слалом |Химкинское водохранилище, (искусственный водоем)
_____|___________________________|_________________________________________________
2. | Стрельба из лука |Крылатское
_____|___________________________|_________________________________________________
3. | Теннис |Теннисный центр Х.А. Самаранча
_____|___________________________|_________________________________________________
4. | Дворец водных видов |Москва
| спорта с трибунами |
| на 5 тыс. человек* |
_____|___________________________|_________________________________________________
5. | Дворец игровых ви |Москва, Юго-Западный административный округ,
| дов спорта с трибу |Ясенево
| нами на 5 тыс. чело |
| век* |
_____|___________________________|_________________________________________________
6. | Специализированный |Москва
| футбольный стадион |
| с трибунами на 40-50 |
| тыс. человек* |
_____|___________________________|_________________________________________________
6а. | Специализированный |УСЦ им. Знаменских
| стадион по легкой |
| атлетике |
_____|___________________________|_________________________________________________
6б. | Стрельба |Московская обл., химки-8, стрелковый тир ОУСЦ
| |"Планерная"
_____|___________________________|_________________________________________________
| ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА |
_____|___________________________|_________________________________________________
1. | Биатлон |Митино, Битца
_____|___________________________|_________________________________________________
2. | Лыжное двоеборье |Воробьевы горы
_____|___________________________|_________________________________________________
3. | Прыжки с трамплина |Воробьевы горы
_____|___________________________|_________________________________________________
4. | Сноуборд |Ново-Переделкино, Яхрома
_____|___________________________|_________________________________________________
5. | Фристайл |Ново-Переделкино, Яхрома
_____|___________________________|_________________________________________________
6. | Конькобежный спорт |"Крылатское"
_____|___________________________|_________________________________________________
7. | Санный спорт* |Московская область
_____|___________________________|_________________________________________________
8. | Скелетон* |Московская область
_____|___________________________|_________________________________________________
9. | Бобслей* |Московская область
_____|___________________________|_________________________________________________
10.| Горнолыжный спорт* |Московская область
_____|___________________________|_________________________________________________
* - Требуется подбор участков под строительство спортивных
объектов
Раздел 4. Объекты физической культуры и спорта
подлежащие реконструкции
Таблица 1
Перечень объектов физической культуры и спорта
городского значения, подлежащих реконструкции
______________________________________________________________________________________________
N | наименование | район | адрес
п.п.| объекта | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | 2 | 3 | 4
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Центральный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Баскетбольный зал спортклуба | Замоскворечье | Руновский пер., 10
| "СКИФ" | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | Манеж во Дворце детского спорта | Таганский | Рабочая ул. 53
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Спортивный комплекс | Басманный | Казакова ул., 12,
| | | Елизаветинский пер., 3а
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
4 | Спорткомплекс Московского госу- | Замоскворечье | Садовническая ул. 35/37
| дарственного университета дизайна | |
| и технологии (надстройка над 5-ти | |
| этажным зданием) | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Северный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Бассейн Центрального стадиона | Аэропорт | Ленинградский пр-т 36
| "Динамо" | |
| Стадион с искусственным льдом | |
| для игры в хоккей с мячом (малая | |
| спортивная арена) | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | Футбольный комплекс, открытые: | ТЕОС | Ленинградское ш.
| волейбольная, легкоатлетическая | "Водное |
| площадки и площадка для игры в | динамо" |
| пляжный волейбол. | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Гимнастический зал ЦСКА | Хорошевский | Ленинградский пр-т, 39
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Восточный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Спорткомплекс | Вешняки | Вешняковская ул, 29Д
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | СОК "АНО "Планета" | Богородское | 4-й пр-д Подбельского, 6
| | | стр. 8
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Спортивно-технический клуб | Вешняки | Молдагуловой ул., 12, к. 3
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
4 | Учебно-тренировочная база | Богородское | Олений вал, стр. 1
| хоккейной команды "Спартак" | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
5 | Манеж "Трудовые резервы" | Северное | Парковая 11-я 49
| | Измайлово |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Юго-Восточный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Спорткомплекс "Спорт-Сервис" | Лефортово | Самокатная ул., стр. 2
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | Гребная база МСГФСО | Южнопортовый | Южнопортовый 2й пр-д, 6
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Спорткомплекс "Труд" | Капотня | 1-й Капотненский пр., 3
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Юго-Западный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Спорткомплекс с бассейном | Коньково | Профсоюзная ул., д. 83б
| Московского института стали | |
| и сплавов | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | Стадион и спорткомплекс | Гагаринский | Косыгина ул., 17
| Московского городского Дворца | |
| творчества детей и юношества | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Бассейн Московского городского | Гагаринский | Фотиевой ул., д.16, к. 2
| дворца творчества детей и | |
| юношества | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Западный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Горнолыжный комплекс СОК | Крылатское | Крылатская ул., 2
| "Профи" | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | СОК "Кунцево" | Кунцево | Ул. И.Франко, 16
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Спорткомплекс "Олимпийская | Тропарево - | Мичуринский проспект
| деревная-80" | Никулино |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
4 | Стадион "Юбилейный" | Раменки | Мосфильмовская ул., 37
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
5 | Стадион "Внуково" | Внуково | Б.Внуковская ул., 4
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
6 | Стадион "Медик" | Кунцево | Маршала Тимошенко ул., 1
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Северо-Западный административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Спортбаза ДЮСШ | Покровское - | Иваньковское ш., 10, стр. 3
| | Стрешнево |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | СОК "Алмазный" | Покровское - | Иваньковское ш., 8
| | Стрешнево |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Плавательный бассейн РОСТО | Южное Тушино | Досфлота ул., 10
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
4 | База гребного спорта "Динамо" | Хорошево - | Таманская ул., 1
| | Мневники |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
5 | База гребного спорта "Водник" | Хорошево - | Таманская ул., 1
| | Мневники |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
| Зеленоградский административный округ |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
1 | Стадион "Элион" (футбол,легкая | Управа N 4 | 5-й микрорайон
| атлетика) | |
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
2 | Физкультурно-оздоровительный центр | Управа N 3 | Корп. 815 а
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
3 | Картодром "Назарьево" | Управа N 2 | Дер. Назарьево
_____|________________________________________|_________________|_____________________________
Таблица 2
Перечень объектов физической культуры и
спорта городского значения, используемых не
по целевому назначению, подлежащих реконструкции
с восстановлением их профиля
__________________________________________________________________________________
N | наименование | район | адрес
п.п.| объекта | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | 2 | 3 | 4
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Центральный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион "Труд" (футбол, | Якиманка | Мытная ул., 40/44
| дзюдо, теннис, плавание) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион "Красная Пресня" | Пресненский | Дружинниковская ул., 18
_____|________________________________|_______________|___________________________
3 | Стадион бывш. "Локомотив" | Басманный | Ново-Рязанская ул., 29
| спортивно юношеская школа | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Северный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион "Зенит" (футбол, | Войковский | Старопетровский пр., 6
| хоккей, баскетбол, бокс, | |
| тяжелая атлетика, легкая | |
| атлетика) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион "Юность" (волейбол, | Сокол | Зорге ул., 32
| теннис, хоккей, легкая | |
| атлетика) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
3 | Стадион "Наука" (легкая | Коптево | Б. Академическая ул.,38а
| атлетика, лыжи, хоккей, | |
| футбол, теннис, волейбол, | |
| баскетбол) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
4 | Спорткомплекс ОАО "Знамя" | Тимирязевский | Чуксин тупик, 9
| (баскетбол, волейбол, легкая | |
| атлетика) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Восточный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион "Красный богатырь" | Богородское | Погонный пр-д, 1а
| (футбол, волейбол, теннис, | |
| хоккей, ОФП) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион "Ракета" (футбол) | Измайлово | Измайловское ш., 69
_____|________________________________|_______________|___________________________
3 | Стадион "МЭЛЗ" (футбол, | Измайлово | городок Баумана
| легкая атлетика, лыжи, теннис, | |
| рукопашный бой, хоккей) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
4 | Стадион "Вымпел" (футбол, | Измайлово | Измайловское ш., 69 "А"
| городки, волейбол, теннис) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Юго-Восточный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Спортивный комплекс | Нижегородский | Рогожский поселок, 1а
| АО "МЗАЛ" (московский завод | |
| автоматических линий) | |
| (стрельба, атлетическая | |
| гимнастика, у-шу) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Спортивный комплекс | Нижегородский | Рязанский просп., 2
| АО "Карачаровский | |
| механический завод" | |
| (футбол, волейбол, | |
| плавание, теннис, ОФП) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
3 | Дом спорта Люблинского | Люблино | Ставропольская ул., 13
| литейно-механического | |
| завода (плавание, волейбол, | |
| атлетическая гимнастика | |
| | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Южный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион "Динамо" (футбол, | Даниловский | Автозаводская ул., 20
| пейнтбол) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион "Труд" (футбол) | Даниловский | Дербеневская наб., 14
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Юго-Западный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион с плоскостными | Коньково | Введенского ул., 1
| сооружениями ГУП научно - | |
| производственного центра | |
| автоматики и приборостроения | |
| им. академика Пилюгина | |
| (футбол) | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион с плоскостными | Ясенево | Паустовского ул., 6, к.2
| сооружениями | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Западный административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | Стадион "Искра" | Можайский | Кубинка ул., 1
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион "Бородино" | Филевский парк| Василисы Кожиной ул., 13
_____|________________________________|_______________|___________________________
3 | Стадион "Рубин" | Филевский парк| Василисы Кожиной ул., 1
_____|________________________________|_______________|___________________________
4 | Стадион "Текстильщики" | Можайский | ул. Петра Алексеева, 12а
| (футбол) * | |
_____|________________________________|_______________|___________________________
| Зеленоградский административный округ |
_____|________________________________|_______________|___________________________
1 | "Олимп-2" | Управа N 2 | ул. Юности, кор. 1
_____|________________________________|_______________|___________________________
2 | Стадион АО "ЭЛИОН" | Управа N 2 | 5-й мкр.
_____|________________________________|_______________|___________________________
* возврат функций спортивным сооружениям, используемым не по
назначению.
Таблица 3
Перечень объектов физической культуры и спорта
общегородского значения для проведения соревнований
международного уровня по олимпийским видам спорта,
подлежащих реконструкции
______________________________________________________________________________
N | наименование | район | адрес
п.п.| | |
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | 2 | 3 | 4
______|_______________________________|_________________|________________________
| Центральный административный округ
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | БСА, 2-я очередь | Хамовники | Лужнецкая наб. 24
______|_______________________________|_________________|________________________
2 | Бассейн | Хамовники | Лужнецкая наб. 24
______|_______________________________|_________________|________________________
3 | Спорткомплекс | Мещанский | Олимпийский пр-т, 16
| "Олимпийский" | |
______|_______________________________|_________________|________________________
4 | Спорткомплекс ОАО "Чайка" | Хамовники | Пречистенская наб.,
| (бассейны, тренажерные залы, | | Турчанинов пер., 1/3
| теннисные корты и пр.) 2-я | |
| очередь | |
______|_______________________________|_________________|________________________
| Северный административный округ |
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | ЦСК ВМФ (спортзалы, | Войковский | Ленинградское ш., 25а
| теннисный корт) НОФ | |
|"Гута-Спорт" | |
______|_______________________________|_________________|________________________
| Восточный административный округ |
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | Стадион "Локомотив" | Преображенский | Черкизовская Б. 125А
______|_______________________________|_________________|________________________
2 | Дворец спорта "Сокольники" | Сокольники | Сокольнический вал, 16
______|_______________________________|_________________|________________________
3 | Зимний крытый стадион им. | Сокольники | Стромынка ул., 4
| Братьев Знаменских | |
______|_______________________________|_________________|________________________
| Юго-Восточный административный округ
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | Спорткомплекс "Москвич" | Текстильщики | Люблинская ул., 15
______|_______________________________|_________________|________________________
2 | Спортивный комплекс | Люблино | Головачева ул., 3а
| (стрелково-стендовый) | |
______|_______________________________|_________________|________________________
| Южный административный округ |
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | Конно-спортивный комплекс | Чертаново | Балаклавский просп.,33
| "Битца" (строительство ФОКа, | Северное |
| реконструкция манежа и пр.) | |
______|_______________________________|_________________|________________________
2 | Стадион "Динамо-2" спортзал | Москворечье - | Каширское ш., 43
| (футбол, борьба, теннис) | Сабурово |
______|_______________________________|_________________|________________________
| Западный административный округ |
______|_______________________________|_________________|________________________
1 | Центр олимпийской подготовки | Можайский | Можайское шоссе, 7
| по тяжелой атлетике Василия | |
| Алексеева спорткомплекс | |
| "Кунцево" (реконструкция | |
| малого зала из легких | |
| конструкций) | |
______|_______________________________|_________________|________________________
Таблица 4
Перечень объектов системы Москомспорта, подлежащих реконструкции*
___________________________________________________________________________________
N | наименование | район | адрес
п.п.| | |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
1 | 2 | 3 | 4
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Центральный административный округ |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
1 | МГФСО СК "Центральный" |Таганский |Товарищеский пер., 23
_____|_________________________|_______________________|______________________________
2 | Дворец детского спорта |Таганский |Рабочая ул., 63
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Северный административный округ |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
3 | СДЮШОР N71 |Восточное Дегунинo |Дубнинская ул., 30
_____|_________________________|_______________________|______________________________
4 | СДЮШОР N72 |Коптево |Железняка Матроса бульв.,
| | |22 корп.1, корп.2
_____|_________________________|_______________________|______________________________
5 | СДЮШОР N73 |Сокол |Алабяна ул., 13 стр.1
_____|_________________________|_______________________|______________________________
6 | СДЮШОР N74 |Сокол |Волоколамское ш., 12/1
| | |стр.1
_____|_________________________|_______________________|______________________________
7 | ДЮСШ N75 |Савеловский |Вятская ул., 41
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Северо-Восточный административный округ
_____|_________________________|_______________________|______________________________
8 | ДЮСШ N86 |Бутырский |Яблочкова ул., 3
_____|_________________________|_______________________|______________________________
9 | МГФСО СК "Свиблово" |Свиблово |Седова ул., 12а стр.1
_____|_________________________|_______________________|______________________________
10 | ЭШВСМ "Северный" |Северный |Северная линия 9-я, 1б
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Восточный административный округ |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
11 | Манеж спортивного |Северное Измайлово |Парковая 11-я 49
| комплекса | |
| "Трудовые резервы" | |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
12 | СФК Трудовые резервы" |Восточное Измайлово |Нижняя Первомайская ул.,
| | |52
_____|_________________________|_______________________|______________________________
13 | МГФСО Учебно - |Измайлово |Первомайская ал. вл.,2
| тренировочная база | |стр.1-10
| "Измайлово" | |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
14 | МГФСО СК "Боевые |Преображенский |Атарбекова ул., 3/5 стр.1
| перчатки" | |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
15 | СДЮШОР N51 |Восточное Измайлово |Парковая 16-я ул., 11
_____|_________________________|_______________________|______________________________
16 | УОР N1 |Восточное Измайлово |Измайловский бульв., 75/17
_____|_________________________|_______________________|______________________________
17 | УОР N3 |Соколиная гора |Ткацкая ул., 27
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Юго-Восточный административный округ
_____|_________________________|_______________________|______________________________
18| Стадион "Локомотив" |Люблино |Тихая ул., 39
| СДЮШОР N 63 (футбол) | |
_____|_________________________|_______________________|______________________ул______
19| ДЮСШ N4 |Некрасовка |(филиал, пос. Некрасовка)
_____|_________________________|_______________________|______________________________
20| СДЮШОР N61 |Южно-портовый |Машиностроения 1-я ор., 16
| | |стр.1
_____|_________________________|_______________________|______________________________
21| СДЮШОР N64 |Печатники |Курьяновский 1-й пр., 17а
_____|_________________________|_______________________|______________________________
22| СДЮШОР N65 |Кузьминки |Скрябина Ак. ул., 125/40
_____|_________________________|_______________________|______________________________
23| ЭШВСМ "Москвич" |Текстильщики |Волгоградский просп., 46/15
_____|_________________________|_______________________|______________________________
24| МГФСО "Гребная база" |Южнопортовая |Южнопортовый 2-й пр., 2
_____|_________________________|_______________________|______________________________
| Южный административный округ |
_____|_________________________|_______________________|______________________________
25| СДЮШОР N 42 |Чертаново Южное |Россошанский пр., 6а
_____|_________________________|_______________________|______________________________
26| СДЮШОР N 44 |Бирюлево Восточное |Лисичанская ул., 3 стр.1
_____|_________________________|_______________________|______________________________
27| СДЮШОР N 45 |Нагатино-Садовники |Садовники ул., 13 стр.3,
| | |стр.4
_____|_________________________|_______________________|______________________________
