Страницы: 1 2
98.| 4-я Курьяновская ул., д.2 | 234
____|____________________________________________|______________
99.| 4-я Курьяновская ул., д.5 | 220
____|____________________________________________|______________
100.| 4-я Курьяновская ул., д.6 | 221
____|____________________________________________|______________
101.| 4-я Курьяновская ул., д.7 | 223
____|____________________________________________|______________
| Рязанский |
____|____________________________________________|______________
102.| 2-я Институтская ул., д.3 | 1310
____|____________________________________________|______________
103.| 2-я Институтская ул., д.7 | 1309
____|____________________________________________|______________
104.| Луховицкая ул., д.1/55 | 10463
____|____________________________________________|______________
105.| Луховицкая ул., д.5, к.1 | 4784
____|____________________________________________|______________
106.| Михайлова ул., д.37 | 1675
____|____________________________________________|______________
107.| Рязанский просп., д.45, к.1 | 8504
____|____________________________________________|______________
108.| Рязанский просп., д.47, к.1 | 3270
____|____________________________________________|______________
109.| Рязанский просп., д.53 | 5275
____|____________________________________________|______________
110.| Рязанский просп., д.77/2, стр.1 | 5378
____|____________________________________________|______________
111.| Рязанский просп., д.79 | 3100
____|____________________________________________|______________
| Текстильщики |
____|____________________________________________|______________
112.| 7-я Текстильщиков ул., д.4 | 4779
____|____________________________________________|______________
113.| 7-я Текстильщиков ул., д.7, к.1 | 5275
____|____________________________________________|______________
114.| 7-я Текстильщиков ул., д.7, к.2 | 1885
____|____________________________________________|______________
115.| 7-я Текстильщиков ул., д.7, к.3 | 1241
____|____________________________________________|______________
116.| 8-я Текстильщиков ул., д.19 | 4009
____|____________________________________________|______________
117.| 8-я Текстильщиков ул., д.9 | 4625
____|____________________________________________|______________
118.| Артюхиной ул., д.23 | 3987
____|____________________________________________|______________
119.| Артюхиной ул., д.28а | 2537
____|____________________________________________|______________
120.| Люблинская ул., д.7, к.1 | 8980
____|____________________________________________|______________
121.| Люблинская ул., д.7, к.2 | 3124
____|____________________________________________|______________
122.| Люблинская ул., д.9, к.1 | 5194
____|____________________________________________|______________
123.| Люблинская ул., д.9, к.2 | 5198
____|____________________________________________|______________
124.| Чистова ул., д.21 | 1769
____|____________________________________________|______________
125.| Чистова ул., д.25 | 2641
____|____________________________________________|______________
126.| Юных Ленинцев ул., д.41 | 4347
____|____________________________________________|______________
| Южнопортовый |
____|____________________________________________|______________
127.| 1-я Дубровская ул., д.2А | 7186
____|____________________________________________|______________
128.| 1-я Дубровская ул., д.4Б | 3810
____|____________________________________________|______________
129.| 6-я Кожуховская ул., д.3,к.1 | 3851
____|____________________________________________|______________
130.| Велозаводская ул., д.3/2 | 9511
____|____________________________________________|______________
131.| Велозаводская ул., д.9 | 20350
____|____________________________________________|______________
132.| Мельникова ул., д.18А | 4965
____|____________________________________________|______________
133.| Новоостаповская ул., д.4,к.1 | 10951
____|____________________________________________|______________
134.| Новоостаповская ул., д.4,к.2 | 11334
____|____________________________________________|______________
135.| Петра Романова ул., д.11 | 1476
____|____________________________________________|______________
136.| Петра Романова ул., д.13 | 3739
____|____________________________________________|______________
137.| Петра Романова ул., д.3 | 3950
____|____________________________________________|______________
138.| Петра Романова ул., д.9 | 3080
____|____________________________________________|______________
139.| Трофимова ул., д.13 | 7725
____|____________________________________________|______________
140.| Шарикоподшипниковская ул., д.6/14 | 21569
____|____________________________________________|______________
141.| Шарикоподшипниковская ул., д.32 | 8981
____|____________________________________________|______________
| |
| ИТОГО по округу | 550834
____|____________________________________________|______________
| |
|Южный административный округ |
____|____________________________________________|______________
| Бирюлево-Восточное |
____|____________________________________________|______________
1.| Бирюлевская ул., д.58-3 | 17543
____|____________________________________________|______________
2.| Касимовская ул., д.33 | 3706
____|____________________________________________|______________
3.| Касимовская ул., д.39 | 3837
____|____________________________________________|______________
4.| Касимовская ул., д.41 | 7168
____|____________________________________________|______________
| Даниловский |
____|____________________________________________|______________
5.| Восточная ул., д.1-1 | 2734
____|____________________________________________|______________
6.| Пересветов пер., д.1, к.2 | 2544
____|____________________________________________|______________
7.| Лестева ул., д.13, к.3 | 1482
____|____________________________________________|______________
8.| Лестева ул., д.18 | 10463
____|____________________________________________|______________
9.| М.Тульская ул., д.2/1, к.20 | 2942
____|____________________________________________|______________
10.| М.Тульская ул., д.2/1, к.21 | 2806
____|____________________________________________|______________
| Донской |
____|____________________________________________|______________
11.| 2-й Донской пр.,д.6 | 1979
____|____________________________________________|______________
| Москворечье-Сабурово |
____|____________________________________________|______________
12.| Москворечье ул., д.9-1 | 2513
____|____________________________________________|______________
13.| Москворечье ул., д.9-2 | 2486
____|____________________________________________|______________
| Нагатино-Садовники |
____|____________________________________________|______________
14.| Варшавское ш., д.59-4 | 3501
____|____________________________________________|______________
15.| Каширское ш., д.11-2 | 3921
____|____________________________________________|______________
16.| Каширское ш., д.2-2 | 3108
____|____________________________________________|______________
17.| Нагатинская ул., д.19 | 2906
____|____________________________________________|______________
18.| Нагатинская ул., д.21-1 | 2908
____|____________________________________________|______________
19.| Нагатинская ул., д.33 | 4131
____|____________________________________________|______________
20.| Садовники ул., д.7 | 3779
____|____________________________________________|______________
21.| Садовники ул., д.5 | 3498
____|____________________________________________|______________
| Нагатинский затон |
____|____________________________________________|______________
22.| Новинки ул., д.15 | 3612
____|____________________________________________|______________
23.| Новинки ул., д.17 | 3615
____|____________________________________________|______________
24.| Новинки ул., д.21 | 3654
____|____________________________________________|______________
25.| Новинки ул., д.6-1 | 3658
____|____________________________________________|______________
26.| Новинки ул., д.6-2 | 3639
____|____________________________________________|______________
27.| Андропова просп., д.29-2 | 8264
| Нагорный |
____|____________________________________________|______________
28.| Балаклавский просп., д.4-4 | 2574
____|____________________________________________|______________
29.| Балаклавский просп., д.4-6 | 2575
____|____________________________________________|______________
30.| Балаклавский просп., д.4-1 | 2566
____|____________________________________________|______________
31.| Балаклавский просп., д.4-2 | 2572
| Царицыно |
____|____________________________________________|______________
32.| Ереванская ул., д.12-3 | 3594
____|____________________________________________|______________
33.| Ереванская ул., д.16-1 | 3621
____|____________________________________________|______________
34.| Ереванская ул., д.27 | 4451
| Чертаново-Южное |
____|____________________________________________|______________
35.| Кировоградская ул., д.44-2 | 14336
| |
____|____________________________________________|______________
| ИТОГО по округу | 152686
____|____________________________________________|______________
|Юго-Западный административный округ |
____|____________________________________________|______________
| Академический |
____|____________________________________________|______________
1.| Вавилова ул., д.45 | 2323
____|____________________________________________|______________
2.| Ивана Бабушкина ул., д.24 | 3993
____|____________________________________________|______________
3.| Кедрова ул., д.4, к. 1 | 3115
____|____________________________________________|______________
4.| Новочеремушкинская ул., д.31 | 2826
____|____________________________________________|______________
5.| Профсоюзная ул., д.24, к.1 | 11940
____|____________________________________________|______________
6.| Профсоюзная ул., д.26/44 | 9790
____|____________________________________________|______________
| Гагаринский |
____|____________________________________________|______________
7.| Ленинский просп., д.66/1 | 36770
____|____________________________________________|______________
8.| Ленинский просп., д.75/9 | 17096
____|____________________________________________|______________
9.| Ломоносовский просп., д.14 | 44893
____|____________________________________________|______________
10.| Ломоносовский просп., д.18 | 50956
| Зюзино |
____|____________________________________________|______________
11.| Херсонская ул., д.4 | 4483
| |
____|____________________________________________|______________
| ИТОГО по округу | 188185
____|____________________________________________|______________
| |
|Западный административный округ |
____|____________________________________________|______________
| Дорогомилово |
____|____________________________________________|______________
1.| Студенческая ул., д.19, к.1 | 2967
____|____________________________________________|______________
2.| Студенческая ул., д.28, к.2 | 2518
____|____________________________________________|______________
3.| Б. Дорогомиловская ул., д.5, к.2 | 883
____|____________________________________________|______________
| Кунцево |
____|____________________________________________|______________
4.| Ярцевская ул., д.11, к.2 | 3228
____|____________________________________________|______________
5.| Ярцевская ул., д.15 | 3259
____|____________________________________________|______________
6.| Молодогвардейская ул., д.48 | 4262
____|____________________________________________|______________
7.| В.Ботылева ул., д.2 | 1005
____|____________________________________________|______________
8.| В.Ботылева ул., д.6 | 2011
____|____________________________________________|______________
| Можайский |
____|____________________________________________|______________
9.| Говорова ул., д.12 | 3144
____|____________________________________________|______________
10.| Толбухина ул., д.8, к.1 | 10398
____|____________________________________________|______________
11.| Кубинка ул., д.16 | 3087
____|____________________________________________|______________
12.| Витебская ул., д.3, сек.А1-5 | 22108
____|____________________________________________|______________
13.| Витебская ул., д.3, сек.Б6-10 | 22108
____|____________________________________________|______________
| Очаково-Матвеевское |
____|____________________________________________|______________
14.| Б.Очаковская ул., д.27 | 4879
____|____________________________________________|______________
15.| М.Поливановой ул., д.11 | 2679
____|____________________________________________|______________
16.| Озерная ул., д.12 | 3500
____|____________________________________________|______________
17.| Озерная ул., д.4/9 | 5295
____|____________________________________________|______________
| Проспект Вернадского |
____|____________________________________________|______________
18.| Вернадского просп., д.81 | 4509
____|____________________________________________|______________
| Филевский парк |
____|____________________________________________|______________
19.| Барклая ул., д.5, к.2 | 2991
____|____________________________________________|______________
20.| Барклая ул., д.5, к.4 | 3509
____|____________________________________________|______________
21.| Барклая ул., д.5, к.5 | 3533
____|____________________________________________|______________
| Фили-Давыдково |
____|____________________________________________|______________
22.| Минская ул., д.17 | 4218
____|____________________________________________|______________
23.| Б.Филевская ул., д.37, к.2 | 3404
____|____________________________________________|______________
24.| Кременчугская,д.42, к.2 | 3565
____|____________________________________________|______________
| |
| ИТОГО по округу | 123060
____|____________________________________________|______________
| |
|Северо-Западный административный округ |
____|____________________________________________|______________
| Покровское-Стрешнево |
____|____________________________________________|______________
1. | 1-й Тушинский пр., д.19 | 4687
____|____________________________________________|______________
2. | Б.Набережная ул., д.19 | 4174
____|____________________________________________|______________
3. | Б.Набережная ул., д.21 | 5173
____|____________________________________________|______________
4. | Б.Набережная ул., д.25/1 | 11156
____|____________________________________________|______________
5. | Вишневая ул., д.8/16 | 8897
____|____________________________________________|______________
6. | Вишневая ул.,14/11 | 3661
____|____________________________________________|______________
7. | Волоколамский пр., д.6, к.2 | 2881
____|____________________________________________|______________
8. | Волоколамское шоссе, д.100 | 3472
____|____________________________________________|______________
9. | Врачебный пр., д.6, к.1 | 694
____|____________________________________________|______________
10.| Долгова ул., д.5 | 4240
____|____________________________________________|______________
11.| Свободы ул., д.20 | 6251
____|____________________________________________|______________
12.| Свободы ул., д.23 | 4637
____|____________________________________________|______________
13.| Свободы ул., д.24/9 | 6202
____|____________________________________________|______________
14.| Стратонавтов пл., д.13, к.1 | 3359
____|____________________________________________|______________
15.| Стратонавтов пл., д.13, к.2 | 3401
____|____________________________________________|______________
16.| Стратонавтов пл., д.9 | 10801
____|____________________________________________|______________
17.| Тушинская ул., д.1 | 1597
____|____________________________________________|______________
| Хорошево-Мневники |
____|____________________________________________|______________
18.| Новохорошевский пр., д.10 | 2635
____|____________________________________________|______________
19.| Новохорошевский пр., д.15 | 2709
____|____________________________________________|______________
20.| Новохорошевский пр., д.18 | 5595
____|____________________________________________|______________
21.| Новохорошевский пр., д.20 | 5393
____|____________________________________________|______________
| Щукино |
____|____________________________________________|______________
22.| Бирюзова ул., д.12 | 6554
____|____________________________________________|______________
23.| Василевского ул., д.11 | 4041
____|____________________________________________|______________
24.| Василевского ул., д.13 | 6948
____|____________________________________________|______________
25.| Василевского ул., д.15 | 11302
____|____________________________________________|______________
26.| Живописная ул., д.52 | 6739
____|____________________________________________|______________
27.| Народного Ополчения ул., д.48, к.1 | 6695
____|____________________________________________|______________
28.| Новикова ул., д.10, к.1 | 3122
____|____________________________________________|______________
29.| Новикова ул., д.10, к.2 | 1186
____|____________________________________________|______________
30.| Новикова ул., д.4, к.1 | 7802
____|____________________________________________|______________
| Южное Тушино |
____|____________________________________________|______________
31.| Парусный пр., д.11 | 3392
____|____________________________________________|______________
32.| Парусный пр., д.13 | 3362
____|____________________________________________|______________
33.| Парусный пр., д.15 | 3433
____|____________________________________________|______________
34.| Светлогорский пр.,13,корп.2 | 381
____|____________________________________________|______________
35.| Светлогорский пр.,13,корп.3 | 144
____|____________________________________________|______________
36.| Светлогорский пр.,13,корп.5 | 903
____|____________________________________________|______________
37.| Светлогорский пр.,13,корп.6 | 963
____|____________________________________________|______________
38.| Туристская ул., д.4, к.1 | 2598
____|____________________________________________|______________
39.| Лодочная ул., д.5 | 1807
____|____________________________________________|______________
40.| Фабрициуса ул., д.46 | 3012
____|____________________________________________|______________
41.| Фабрициуса ул., д.48 | 3687
____|____________________________________________|______________
42.| Фабрициуса ул., д.50 | 3028
____|____________________________________________|______________
| |
| ИТОГО по округу | 182714
____|____________________________________________|______________
Примечание:
* - Допускается замена и исключение адресов при сохранении объема
ввода 1 млн. кв.м, установленного в данном постановлении.
Приложение 3
к постановлению
Правительства Москвы
от 21 января 2003 года N 28-ПП
Адресный перечень*
реконструкции и реновации жилых домов
и градостроительных образований на 2003-2004 гг.
___________________________________________________________________
N | Адрес | Серия |Общая площадь
п/п | | | (кв.м)
____|______________________________________|________|______________
1 | 2 | 3 | 4
____|______________________________________|________|______________
| Центральный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Басманный | |
____|______________________________________|________|______________
1.|Большая Почтовая ул., д.18/20, стр.1 | Инд | 4013
____|______________________________________|________|______________
| Красносельский | |
____|______________________________________|________|______________
2.| Сретенка ул.,д.26/1,стр.1 | Инд | 12790
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 16803
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Северный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Аэропорт | |
____|______________________________________|________|______________
1.| В.Масловка ул., д.9 | Инд | 5096
____|______________________________________|________|______________
2.| В.Масловка ул., д.1 | Инд | 3218
____|______________________________________|________|______________
3.| В.Масловка ул., д.3 | Инд | 7495
____|______________________________________|________|______________
| Беговой | |
____|______________________________________|________|______________
4.| Беговой пр., д.7 | Инд | 1646
____|______________________________________|________|______________
5.| Беговой пр., д.8 | Инд | 2162
____|______________________________________|________|______________
6.| Беговой пр., д.11 | Инд | 2840
____|______________________________________|________|______________
7.| Беговая ул., д.17, к.2 | Инд | 1419
____|______________________________________|________|______________
8.| Скаковая ул., д.7/1 | Инд | 2150
____|______________________________________|________|______________
9.| Н.Масловка ул., д.11-13 | Инд | 1451
____|______________________________________|________|______________
| Бескудниковский | |
____|______________________________________|________|______________
10.| Дмитровское ш., д.96, к.4 | 1-515 | 2552
____|______________________________________|________|______________
| Войковский | |
____|______________________________________|________|______________
11.| Войковский пр.,д.16, к.2 | Инд | 1248
____|______________________________________|________|______________
12.| Войковский пр.,д.16, к.3 | Инд | 1145
____|______________________________________|________|______________
| Головинский | |
____|______________________________________|________|______________
13.| Солнечногорская ул., д.24, к.3 | Инд | 1129
____|______________________________________|________|______________
14.| Лениградское ш., д.66 | Инд | 6711
____|______________________________________|________|______________
15.| Сенежская ул., д.5 | Инд | 3861
____|______________________________________|________|______________
16.| Лениградское ш., д.62, к.1 | Инд | 4848
____|______________________________________|________|______________
17.| Онежская ул., д.5а | 1-510 | 2551
____|______________________________________|________|______________
| Дмитровский | |
____|______________________________________|________|______________
18.| Ангарская ул., д.43 | 1-510 | 5123
____|______________________________________|________|______________
19.| Коровинское ш., д.20, к.2 | 1-510 | 5155
____|______________________________________|________|______________
20.| Коровинское ш., д.24, к.2 | 1-510 | 5198
____|______________________________________|________|______________
21.| Клязьминская ул., д.6, к.2 | 1-510 | 5136
____|______________________________________|________|______________
| Западное Дегунино | |
____|______________________________________|________|______________
22.| Ангарская ул., д.2, к.1 | Инд | 4113
____|______________________________________|________|______________
23.| Ангарская ул., д.2, к.2 | Инд | 4194
____|______________________________________|________|______________
24.| Талдомская ул., д.1 | Инд | 5057
____|______________________________________|________|______________
25.| Талдомская ул., д.3 | Инд | 3066
____|______________________________________|________|______________
| Савеловский | |
____|______________________________________|________|______________
26.| Петровско-Разумовский пр., д.2 | Инд | 3060
____|______________________________________|________|______________
27.| Башиловская ул., д.15 | Инд | 3815
____|______________________________________|________|______________
28.| Мишина ул., д.38/40 | Инд | 5670
____|______________________________________|________|______________
| Сокол | |
____|______________________________________|________|______________
29.| Факультетский пер., д.4 | Инд | 2876
____|______________________________________|________|______________
30.| Факультетский пер., д.8 | Инд | 2525
____|______________________________________|________|______________
31.| Волоколамское ш., д.16 Б, к.2 | Инд | 3485
____|______________________________________|________|______________
32.| Волоколамское ш., д.16 Б, к.3 | Инд | 2988
____|______________________________________|________|______________
33.| Врубеля ул., д.10 | Инд | 2656
____|______________________________________|________|______________
34.| Царева ул., д.4 | 1-511 | 3530
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 119169
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Северо-Восточный административный | |
| округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Марьина роща | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Образцова ул., д.12 | Инд | 1557
____|______________________________________|________|______________
2.| Октябрьская ул., д.9/1 | Инд | 2008
____|______________________________________|________|______________
3.| Октябрьский пер., д.19 | Инд | 4222
____|______________________________________|________|______________
| Южное Медведково | |
____|______________________________________|________|______________
4.| Полярная ул., д.3, к.1 | 1-511 | 6259
____|______________________________________|________|______________
5.| Полярная ул., д.17, к.1 | 1-511 | 8421
____|______________________________________|________|______________
6.| Полярная ул., д.4, к.1 | 1-511 | 5537
____|______________________________________|________|______________
7.| Полярная ул., д.16, к.1 | 1-511 | 7590
____|______________________________________|________|______________
| ИТОГО по округу: | | 35594
____|______________________________________|________|______________
| Восточный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Северное Измайлово | |
____|______________________________________|________|______________
1.| 15-я Парковая ул., д.42, к.2 | 1-515 | 4520
____|______________________________________|________|______________
2.| 15-я Парковая ул., д.42, к.3 | 1-515 | 4544
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 9064
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Юго-Восточный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Кузьминки | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Зеленодольская ул., д.32,к.4 | II-18 | 2645
____|______________________________________|________|______________
| Люблино | |
____|______________________________________|________|______________
2.| Кубанская ул., д.22 | Инд | 3340
____|______________________________________|________|______________
3.| Кубанская ул., д.20 | Инд | 3162
____|______________________________________|________|______________
4.| Кубанская ул., д.26/2 | Инд | 3113
____|______________________________________|________|______________
5.| Люблинская ул., д.111,стр.2 | Инд | 2486
____|______________________________________|________|______________
6.| Краснодарская ул., д.51, к.2 | П-68 | 13544
____|______________________________________|________|______________
7.| Ставропольская ул., д.48 | 1-515 | 3343
____|______________________________________|________|______________
| Нижегородский | |
____|______________________________________|________|______________
8.| Орехово-Зуевский, д.28 | Инд | 1582
____|______________________________________|________|______________
| Рязанский | |
____|______________________________________|________|______________
9.| Академика Скрябина ул., д.8, к.1 | Инд | 3412
____|______________________________________|________|______________
10.| Рязанский просп., д.36 | Инд | 3066
____|______________________________________|________|______________
11.| Рязанский просп., д.38 | Инд | 5306
____|______________________________________|________|______________
12.| Рязанский просп., д.40/2 | Инд | 5885
____|______________________________________|________|______________
13.| Рязанский просп., д.44 | 1-515 | 4306
____|______________________________________|________|______________
14.| Рязанский просп., д.48 | 1-395 | 4285
____|______________________________________|________|______________
15.| Рязанский просп., д.50 | Инд | 2554
____|______________________________________|________|______________
16.| Рязанский просп., д.52 | 1-511 | 4414
____|______________________________________|________|______________
17.| Рязанский просп., д.54 | 1-511 | 4381
____|______________________________________|________|______________
| Южнопортовый | |
____|______________________________________|________|______________
18.| 6-я Кожуховская ул., д.18, к.2 | | 2529
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 73353
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Южный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Бирюлево-Восточное | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Бирюлевская ул., д.24-1 | И-209А| 4228
____|______________________________________|________|______________
2.| Элеваторная ул., д.6-3 | И-209А| 4272
____|______________________________________|________|______________
3.| Касимовская ул., д.7 | 1-515 | 14234
____|______________________________________|________|______________
| Бирюлево-Западное | |
____|______________________________________|________|______________
4.| Булатниковская ул., д.1-4 | Инд | 1985
____|______________________________________|________|______________
5.| Булатниковская ул., д.1-5 | Инд | 2023
____|______________________________________|________|______________
6.| Булатниковская ул., д.1-6 | 1-447 | 2041
____|______________________________________|________|______________
7.| Харьковский пр., д.11-2 | II-49 | 9225
____|______________________________________|________|______________
| Даниловский | |
____|______________________________________|________|______________
8.| Велозаводская, д.6, стр.1 | Инд | 6602
____|______________________________________|________|______________
9.| Дербеневская ул., д.14/125-2 | Инд | 3191
____|______________________________________|________|______________
| Москворечье-Сабурово | |
____|______________________________________|________|______________
10.| Пролетарский просп., д.12/25 | Инд | 3032
____|______________________________________|________|______________
| Нагатино-Садовники | |
____|______________________________________|________|______________
11.| Варшавское ш., д.59-3 | 1-510 | 3730
____|______________________________________|________|______________
12.| Каширское ш., д.7-1 | Инд | 22460
____|______________________________________|________|______________
13.| Высокая ул., д.15 |П-18/22 | 2590
____|______________________________________|________|______________
14.| Нагатинская ул., д.32 | Инд | 3278
____|______________________________________|________|______________
| Нагатинский затон | |
____|______________________________________|________|______________
15.| Судостроительная ул., д.25-1 | Инд | 3399
____|______________________________________|________|______________
16.| Судостроительная ул., д.27-1 | Инд | 4239
____|______________________________________|________|______________
17.| Судостроительная ул., д.27-2 | Инд | 8448
____|______________________________________|________|______________
18.| Судостроительная ул., д.35/12 | 1-510 | 3714
____|______________________________________|________|______________
19.| Судостроительная ул., д.26-1 | Инд | 5938
____|______________________________________|________|______________
| Царицыно | |
____|______________________________________|________|______________
20.| Ереванская ул., д.25 | 1-515 | 4416
____|______________________________________|________|______________
21.| Ереванская ул., д.29 | 1-515 | 4448
____|______________________________________|________|______________
| Чертаново-Южное | |
____|______________________________________|________|______________
22.| Чертановская ул., д.53-1 | 1-515 | 14177
____|______________________________________|________|______________
23.| Чертановская ул., д.58-2 | II-49 | 20789
____|______________________________________|________|______________
24.| Кировоградская ул., д.42-3 |1605-АМ | 7177
____|______________________________________|________|______________
25.| Академика Янгеля ул., д.8 | II-57 | 7192
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 166828
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Юго-Западный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Академический | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Ивана Бабушкина ул., д.11/2 | Инд | 7195
____|______________________________________|________|______________
2.| Ульянова Дмитрия ул., д.18/1 | Инд | 1869
____|______________________________________|________|______________
3.| Кедрова ул., д.4, к.2 | Инд | 3058
____|______________________________________|________|______________
4.| Кедрова ул., д.16, к.1 | Инд | 3912
____|______________________________________|________|______________
5.| Кедрова ул., д.16, к.2 | Инд | 3565
____|______________________________________|________|______________
6.| Кедрова ул., д.16, к.3 | Инд | 3533
____|______________________________________|________|______________
7.| Кедрова ул., д.16, к.4 | Инд | 3557
____|______________________________________|________|______________
8.| Профсоюзная ул., д.22/10, к.1 | Инд | 12085
____|______________________________________|________|______________
9.| Профсоюзная ул., д.24, к.3 | Инд | 5574
____|______________________________________|________|______________
10.| Октября 60-летия просп., д.16, к.1 | Инд | 4058
____|______________________________________|________|______________
11.| Октября 60-летия просп., д.16, к.2 | Инд | 3043
____|______________________________________|________|______________
12.| Октября 60-летия просп., д.16, к.3 | Инд | 2956
____|______________________________________|________|______________
13.| Октября 60-летия просп., д.16, к.4 | Инд | 2939
____|______________________________________|________|______________
14.| Новочеремушкинская ул., д.27 | Инд | 3022
____|______________________________________|________|______________
15.| Профсоюзная ул., д.24, к.2 | Инд | 5985
____|______________________________________|________|______________
16.| Винокурова ул., д.12 | | 6306
____|______________________________________|________|______________
| Зюзино | |
____|______________________________________|________|______________
17.| Керчинская ул., д.26 | 1-510 | 3466
____|______________________________________|________|______________
| Черемушки | |
____|______________________________________|________|______________
18.| Гарибальди ул., д.25, к.2 | 1-515 | 3582
____|______________________________________|________|______________
19.| Профсоюзная ул., д.47 | 1-515 | 3605
____|______________________________________|________|______________
20.| Профсоюзная ул., д.49 | 1-515 | 3515
____|______________________________________|________|______________
21.| Профсоюзная ул., д.51 | 1-510 | 3533
____|______________________________________|________|______________
22.| Профсоюзная ул., д.53 | 1-510 | 3557
____|______________________________________|________|______________
23.| Гарибальди ул., д.25 к.3 | 1-515 | 3577
____|______________________________________|________|______________
24.| Цюрупы ул., д.12, к.1 | 1-515 | 3507
____|______________________________________|________|______________
25.| Цюрупы ул., д.12, к.2 | 1-515 | 3530
____|______________________________________|________|______________
26.| Цюрупы ул., д.12, к.3 | 1-515 | 3534
____|______________________________________|________|______________
27.| Цюрупы ул., д.12, к.4 | 1-515 | 3511
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 111574
____|______________________________________|________|______________
| | |
| Западный административный округ | |
____|______________________________________|________|______________
| Кунцево | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Молодогвардейская ул., д.47, к.3 | Инд | 3407
____|______________________________________|________|______________
| Можайский | |
____|______________________________________|________|______________
2.| Запорожская ул., д.4 | F-11-1|4 1314
____|______________________________________|________|______________
3.| Вяземская ул., д.1, к.1 | 1-447 | 3219
____|______________________________________|________|______________
| Очаково-Матвеевское | |
____|______________________________________|________|______________
4.| Матвеевская ул., д.30, к.1 | 1-515 | 7733
____|______________________________________|________|______________
| Проспект Вернадского | |
____|______________________________________|________|______________
5.| Вернадского просп., д.24 | 1-515 | 3584
____|______________________________________|________|______________
6.| Лобачевского ул., д.68 | 1-515 | 4479
____|______________________________________|________|______________
7.| Лобачевского ул., д.70 | 1-515 | 4537
____|______________________________________|________|______________
8.| Лобачевского ул., д.78 | 1-515 | 8038
____|______________________________________|________|______________
9.| Лобачевского ул., д.55 | 1-515 | 4132
____|______________________________________|________|______________
10.| Коштоянца ул., д.23 | 1-515 | 4500
____|______________________________________|________|______________
11.| Коштоянца ул., д.25 | 1-515 | 3512
____|______________________________________|________|______________
12.| Коштоянца ул., д.21 | 1-515 | 3573
____|______________________________________|________|______________
| Фили-Давыдково | |
____|______________________________________|________|______________
13.| Минская ул., д.15, к.1 | Инд | 2994
____|______________________________________|________|______________
14.| Минская ул., д.15, к.2 | Инд | 3023
____|______________________________________|________|______________
15.| Б.Филевская ул., д.37, к.1 | Инд | 3443
____|______________________________________|________|______________
16.| Кременчугская ул., д.34, к.2 | Инд | 3203
____|______________________________________|________|______________
17.| Аминьевское ш., д.18, к.3 | Инд | 3393
____|______________________________________|________|______________
18.| Инициативная ул., д.16, к.1 | Инд | 1328
____|______________________________________|________|______________
19.| Кременчугская ул., д.34, к.1 | Инд | 2526
____|______________________________________|________|______________
20.| Кременчугская ул., д.38, к.2 | Инд | 3678
____|______________________________________|________|______________
21.| Кременчугская ул., д.40, к.2 | Инд | 4386
____|______________________________________|________|______________
22.| М.Филевская ул., д.2 | Инд | 4015
____|______________________________________|________|______________
23.| Клочкова ул., д.4 | 1-515 | 3521
____|______________________________________|________|______________
24.| Клочкова ул., д.8 | Инд | 2579
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 90117
____|______________________________________|________|______________
| | |
|Северо-Западный административный округ| |
____|______________________________________|________|______________
| Северное Тушино | |
____|______________________________________|________|______________
1.| Героев Панфиловцев ул., д.16, к.2 | 1-515 | 3551
____|______________________________________|________|______________
2.| Героев Панфиловцев ул., д.16, к.3 | 1-515 | 3531
____|______________________________________|________|______________
| | |
| ИТОГО по округу: | | 7082
____|______________________________________|________|_____________
Примечание:
* - Допускается замена и исключение адресов при сохранении объема
ввода 0,5 млн. кв.м, установленного в данном постановлении
- Переселение жителей по конкретным адресам регулируется отдельно
издаваемыми распорядительными документами Правительства Москвы
Приложение 4
к постановлению
Правительства Москвы
от 21 января 2003 года N 28-ПП
Перечень*
для разработки предпроектной и проектной документации для
обеспечения объектов реконструкции и реновации жилых домов
